今年以来共有78家公司实施定增,合计募资金额1038.15亿元。
以增发上市日为基准统计,今年以来共有78家公司实施定向增发,合计定增记录78条,累计增发84.05亿股,增发金额合计1038.15亿元。
板块分布显示,增发已实施公司中,深市主板有25家,合计募资456.36亿元;沪市主板有24家,合计募资364.52亿元,创业板有26家,合计募资140.14亿元;科创板有3家,合计募资77.13亿元。按所属行业统计,今年已实施增发公司涉及申万24个行业,定增实施家数较多的行业有计算机、电子、医药生物等,分别有9家、8家、8家公司增发,募资金额居前的行业有计算机、石油石化、电子等,募资金额分别为133.39亿元、123.91亿元、121.22亿元。
区间分布显示,增发金额超100亿元的有1家,增发金额50亿元~100亿元之间的有3家,增发金额在20亿元~50亿元的有10家,增发金额10亿元~20亿元的有14家,增发金额10亿元以下的有50家其中,增发不足5亿元的有28家。
已实施增发公司中,募资金额最多的是东方盛虹,募资金额122.71亿元,其次是安井食品、用友网络等,募资金额分别为56.75亿元、52.98亿元。
今年以来定增募资金额排名
| 代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 | 代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000301 | 东方盛虹 | 122.71 | 石油石化 | 603883 | 老百姓 | 17.40 | 医药生物 |
| 603345 | 安井食品 | 56.75 | 食品饮料 | 002055 | 得润电子 | 16.72 | 电子 |
| 600588 | 用友网络 | 52.98 | 计算机 | 002048 | 宁波华翔 | 16.18 | 汽车 |
| 688126 | 沪硅产业 | 50.00 | 电子 | 300463 | 迈克生物 | 15.74 | 医药生物 |
| 600956 | 新天绿能 | 45.96 | 公用事业 | 300102 | 乾照光电 | 15.00 | 电子 |
| 000877 | 天山股份 | 42.47 | 建筑材料 | 300432 | 富临精工 | 15.00 | 汽车 |
| 000066 | 中国长城 | 39.87 | 计算机 | 603338 | 浙江鼎力 | 15.00 | 机械设备 |
| 002015 | 协鑫能科 | 37.65 | 公用事业 | 600259 | 广晟有色 | 13.96 | 有色金属 |
| 002179 | 中航光电 | 34.00 | 国防军工 | 600480 | 凌云股份 | 13.80 | 汽车 |
| 002916 | 深南电路 | 25.50 | 电子 | 601011 | 宝泰隆 | 12.37 | 煤炭 |
| 600110 | 诺德股份 | 22.88 | 有色金属 | 000966 | 长源电力 | 12.00 | 公用事业 |
| 688122 | 西部超导 | 20.13 | 国防军工 | 002135 | 东南网架 | 12.00 | 建筑装饰 |
| 601615 | 明阳智能 | 20.00 | 电力设备 | 300674 | 宇信科技 | 11.15 | 计算机 |
| 000401 | 冀东水泥 | 20.00 | 建筑材料 | 600713 | 南京医药 | 9.98 | 医药生物 |
| 600929 | 雪天盐业 | 19.28 | 基础化工 | 002330 | 得利斯 | 9.85 | 食品饮料 |
今年以来已实施的增发记录中,最新收盘价较增发价格溢价的记录共有47条,溢价幅度居前的有ST商城、华明装备、深冷股份等,最新收盘价较增发价分别溢价124.73%、95.34%、88.75%。最新价较增发价折价的记录共30条,折价幅度居前的有浙江鼎力、用友网络、晶瑞电材等,最新收盘价较增发价分别折价37.80%、27.32%、22.30%。(数据宝)
最新价较增发价溢价排行
| 代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600306 | ST 商城 | 2022.01.04 | 3.50 | 5343.60 | 6.55 | 124.73 |
| 002270 | 华明装备 | 2022.03.22 | 5.00 | 13698.63 | 3.65 | 95.34 |
| 300540 | 深冷股份 | 2022.02.21 | 4.96 | 3600.00 | 13.78 | 88.75 |
| 002048 | 宁波华翔 | 2022.01.20 | 16.18 | 18786.82 | 8.61 | 86.99 |
| 600110 | 诺德股份 | 2022.03.08 | 22.88 | 34000.00 | 6.73 | 75.63 |
| 601615 | 明阳智能 | 2022.02.14 | 20.00 | 14792.90 | 13.52 | 70.34 |
| 300164 | 通源石油 | 2022.03.10 | 1.20 | 3141.36 | 3.82 | 62.30 |
| 600784 | 鲁银投资 | 2022.02.25 | 4.50 | 10747.44 | 4.19 | 55.37 |
| 600929 | 雪天盐业 | 2022.01.18 | 19.28 | 41639.07 | 4.63 | 52.92 |
| 300846 | 首都在线 | 2022.02.17 | 7.15 | 5500.00 | 13.00 | 50.69 |
| 600213 | 亚星客车 | 2022.02.25 | 3.39 | 6600.00 | 5.14 | 44.94 |
| 300551 | 古鳌科技 | 2022.03.09 | 5.53 | 4378.76 | 12.62 | 41.68 |
| 300353 | 东土科技 | 2022.01.17 | 1.60 | 2025.32 | 7.90 | 36.08 |
| 600713 | 南京医药 | 2022.02.21 | 9.98 | 25075.38 | 3.98 | 34.67 |
| 002330 | 得利斯 | 2022.02.25 | 9.85 | 13331.53 | 7.39 | 30.72 |
| 000301 | 东方盛虹 | 2022.01.27 | 122.71 | 111152.83 | 11.04 | 29.71 |
| 605018 | 长华股份 | 2022.03.23 | 7.60 | 5180.64 | 14.67 | 28.70 |
| 002154 | 报喜鸟 | 2022.01.10 | 7.30 | 24172.19 | 3.02 | 27.81 |
| 002135 | 东南网架 | 2022.01.20 | 12.00 | 13114.75 | 9.15 | 26.56 |
| 603629 | 利通电子 | 2022.01.11 | 5.19 | 3000.00 | 17.31 | 24.32 |
最新价较增发价折价排行
| 代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603338 | 浙江鼎力 | 2022.01.10 | 15.00 | 2086.23 | 71.90 | -37.80 |
| 600588 | 用友网络 | 2022.01.26 | 52.98 | 16583.52 | 31.95 | -27.32 |
| 300655 | 晶瑞电材 | 2022.02.07 | 2.41 | 581.00 | 41.48 | -22.30 |
| 688158 | 优刻得 | 2022.02.14 | 7.00 | 3028.99 | 23.11 | -21.25 |
| 603011 | 合锻智能 | 2022.02.08 | 4.41 | 5584.51 | 7.89 | -20.79 |
| 603883 | 老百姓 | 2022.02.10 | 17.40 | 3992.78 | 43.59 | -18.74 |
| 300674 | 宇信科技 | 2022.02.09 | 11.15 | 5045.25 | 22.10 | -18.69 |
| 000066 | 中国长城 | 2022.02.09 | 39.87 | 28560.32 | 13.96 | -17.12 |
| 002179 | 中航光电 | 2022.01.17 | 34.00 | 3557.60 | 95.57 | -16.81 |
| 002916 | 深南电路 | 2022.02.24 | 25.50 | 2369.45 | 107.62 | -12.60 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 2022.01.18 | 6.00 | 576.33 | 104.05 | -11.51 |
| 300463 | 迈克生物 | 2022.02.18 | 15.74 | 5600.00 | 28.11 | -11.13 |
| 002438 | 江苏神通 | 2022.01.21 | 3.70 | 2178.13 | 17.01 | -9.88 |
| 002055 | 得润电子 | 2022.01.12 | 16.72 | 13562.04 | 12.33 | -9.81 |
| 300678 | 中科信息 | 2022.03.04 | 1.71 | 868.75 | 19.69 | -8.63 |
| 300552 | 万集科技 | 2022.01.10 | 4.00 | 1523.23 | 26.26 | -8.34 |
| 000155 | 川能动力 | 2022.01.14 | 6.18 | 2693.13 | 22.93 | -7.94 |
| 002047 | 宝鹰股份 | 2022.01.27 | 7.07 | 17495.18 | 4.04 | -7.67 |
| 300656 | 民德电子 | 2022.01.21 | 5.00 | 1099.38 | 45.48 | -7.59 |
| 300246 | 宝莱特 | 2022.02.18 | 5.40 | 2872.34 | 18.80 | -6.54 |
(文章来源:数据宝)