沪指3月24日下跌0.63%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为医药生物、煤炭,涨幅为2.17%、1.01%。跌幅居前的行业为计算机、传媒,跌幅为2.36%、2.24%。电力设备行业今日下跌1.42%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出222.26亿元,今日有8个行业主力资金净流入,医药生物行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.17%,全天净流入资金61.73亿元,其次是银行行业,日涨幅为0.32%,净流入资金为8.47亿元。
主力资金净流出的行业有23个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金52.67亿元,其次是计算机行业,净流出资金为39.28亿元,净流出资金较多的还有电子、通信、机械设备等行业。
电力设备行业今日下跌1.42%,全天主力资金净流出52.67亿元,该行业所属的个股共284只,今日上涨的有37只,涨停的有1只;下跌的有244只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有55只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是东方电缆,今日净流入资金6461.35万元,紧随其后的是万控智造、融捷股份,净流入资金分别为5410.13万元、4927.44万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有10只,净流出资金居前的有隆基股份、通威股份、宁德时代,净流出资金分别为6.73亿元、2.68亿元、2.34亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 603606 | 东方电缆 | 3.69 | 2.37 | 6461.35 |
| 603070 | 万控智造 | 10.00 | 44.30 | 5410.13 |
| 002192 | 融捷股份 | 3.00 | 3.99 | 4927.44 |
| 300207 | 欣旺达 | -2.21 | 2.72 | 4429.15 |
| 002759 | 天际股份 | 2.66 | 5.66 | 3497.11 |
| 688116 | 天奈科技 | -0.19 | 0.66 | 2789.48 |
| 601877 | 正泰电器 | -2.96 | 0.71 | 2053.67 |
| 301222 | 浙江恒威 | 3.15 | 20.29 | 1456.10 |
| 300870 | 欧陆通 | 5.41 | 11.64 | 1438.01 |
| 600877 | 声光电科 | 0.58 | 0.61 | 967.66 |
| 002459 | 晶澳科技 | -2.88 | 1.41 | 953.06 |
| 688248 | 南网科技 | 0.22 | 8.65 | 876.59 |
| 688148 | 芳源股份 | 2.05 | 5.38 | 754.45 |
| 603489 | 八方股份 | 4.99 | 0.71 | 722.78 |
| 601567 | 三星医疗 | -1.79 | 0.85 | 617.76 |
| 300427 | 红相股份 | 2.06 | 1.15 | 611.24 |
| 301023 | 江南奕帆 | 5.45 | 8.29 | 504.45 |
| 002339 | 积成电子 | -0.84 | 1.24 | 408.90 |
| 002953 | 日丰股份 | 0.53 | 7.19 | 380.43 |
| 300037 | 新宙邦 | -1.05 | 1.57 | 331.57 |
电力设备行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601012 | 隆基股份 | -2.10 | 0.96 | -67275.87 |
| 600438 | 通威股份 | -3.86 | 1.19 | -26769.34 |
| 300750 | 宁德时代 | -0.25 | 0.42 | -23430.35 |
| 002665 | 首航高科 | 0.25 | 16.86 | -23346.57 |
| 600089 | 特变电工 | -2.15 | 1.38 | -16744.99 |
| 002487 | 大金重工 | -2.82 | 7.66 | -16180.59 |
| 300014 | 亿纬锂能 | -1.87 | 2.12 | -15118.15 |
| 300073 | 当升科技 | -1.81 | 1.78 | -12825.11 |
| 002812 | 恩捷股份 | -0.83 | 0.95 | -11766.62 |
| 002309 | 中利集团 | -3.07 | 14.08 | -11576.84 |
| 688005 | 容百科技 | -1.28 | 1.71 | -9281.40 |
| 601615 | 明阳智能 | -2.94 | 2.13 | -9025.24 |
| 688599 | 天合光能 | -1.42 | 1.37 | -8318.21 |
| 688223 | 晶科能源 | -3.02 | 4.73 | -8127.19 |
| 002074 | 国轩高科 | -0.63 | 1.69 | -8027.88 |
| 002610 | 爱康科技 | -2.81 | 3.71 | -7990.04 |
| 601700 | 风范股份 | -1.74 | 13.16 | -7376.59 |
| 600406 | 国电南瑞 | -0.56 | 0.35 | -7085.34 |
| 603185 | 上机数控 | -4.99 | 3.26 | -6904.32 |
| 300568 | 星源材质 | -3.12 | 2.41 | -6810.97 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
上一篇:东京股市八连涨