| 算法种类 | 最好时间复杂度 | 平均时间复杂度 | 最坏时间复杂度 | 空间复杂度 | 是否稳定 | 排序趟数与序列初态有无关系 | 比较次数与序列初态有无关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直接插入排序 | O(n)O(n) O(n) | O(n2)O( n^{2} )O(n2) | O(n2)O( n^{2} )O(n2) | O(1)O(1) O(1) | 是 | 无关 | 有关 |
| 冒泡排序 | O(n)O(n) O(n) | O(n2)O( n^{2} )O(n2) | O(n2)O( n^{2} )O(n2) | O(1)O(1) O(1) | 是 | 有关 | 有关 |
| 简单选择排序 | O(n2)O( n^{2} )O(n2) | O(n2)O( n^{2} )O(n2) | O(n^2) | O(1)O(1)O(1) | 否 | 无关 | 无关 |
| 希尔排序 | null | null | null | O(1)O(1) O(1) | 否 | 无关 | 有关 |
| 快速排序 | O(nlog2n)O(nlog_2n) O(nlog2n) | O(nlog2n)O(nlog_2n) O(nlog2n) | O(n2)O( n^{2} )O(n2) | O(nlog2n)O(nlog_2n) O(nlog2n) | 否 | 有关 | 有关 |
| 堆排序 | O(nlog2n)O(nlog_2n) O(nlog2n) | O(nlog2n)O(nlog_2n) O(nlog2n) | O(nlog2n)O(nlog_2n) O(nlog2n) | O(1)O(1) O(1) | 否 | 无关 | 有关 |
| 2路归并排序 | O(nlog2n)O(nlog_2n) O(nlog2n) | O(nlog2n)O(nlog_2n) O(nlog2n) | O(nlog2n)O(nlog_2n) O(nlog2n) | O(n)O(n)O(n) | 是 | 无关 | 无关 |
| 基数排序 | O(d(n+r))O(d(n+r)) O(d(n+r)) | O(d(n+r))O(d(n+r)) O(d(n+r)) | O(d(n+r))O(d(n+r)) O(d(n+r)) | O(r)O( r ) O(r) | 是 | 无关 | 无关 |
由于希尔排序的时间复杂度是个数学难题暂未解决,故此表格暂不指出。
上一篇:挥杆决胜负?拜登提议与特朗普PK高尔夫球:如果你自己拎包,我可以让你三杆 拜登特朗普竞选辩论视频 特朗普高尔夫挥杆拜登
下一篇:莫让大模型应用“堵”在算力门口,上海本土云原生企业发布算力一体化方案 莫让大模型应用“堵”在算力门口,上海本土云原生企业发布算力一体化方案