融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,1月6日共有1861只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有贵州茅台,买入额为12.06亿元;西藏矿业买入额为8.14亿元;美锦能源买入额为7.89亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,1只个股买入额占成交额比例超30%。历史数据证明,融资做多对当日股价有一定的拉动作用。融资买入额占当日成交居前个股如下表所示。(数据宝)
1月6日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600611 | 大众交通 | 0.11 | 0.35 | 32.64 | 1.71 |
600266 | 城建发展 | 0.23 | 0.84 | 27.58 | 2.20 |
002440 | 闰土股份 | 0.23 | 0.84 | 27.54 | -1.14 |
601818 | 光大银行 | 0.97 | 3.82 | 25.30 | -0.60 |
600107 | 美尔雅 | 0.11 | 0.44 | 24.49 | 1.31 |
600583 | 海油工程 | 0.24 | 0.98 | 24.49 | 0.64 |
600023 | 浙能电力 | 0.30 | 1.25 | 24.01 | 0.00 |
600648 | 外高桥 | 0.09 | 0.38 | 23.40 | 0.15 |
000050 | 深天马A | 0.39 | 1.66 | 23.26 | 0.23 |
300236 | 上海新阳 | 0.18 | 0.79 | 22.86 | 0.42 |
000783 | 长江证券 | 0.87 | 3.83 | 22.69 | -1.19 |
000958 | 东方能源 | 0.16 | 0.70 | 22.15 | 0.20 |
600838 | 上海九百 | 0.06 | 0.29 | 22.07 | 0.45 |
002326 | 永太科技 | 3.55 | 16.10 | 22.03 | 0.21 |
002191 | 劲嘉股份 | 2.52 | 11.51 | 21.91 | 7.52 |
600363 | 联创光电 | 0.33 | 1.49 | 21.79 | 0.38 |
000996 | 中国中期 | 0.08 | 0.39 | 21.70 | -0.49 |
600606 | 绿地控股 | 0.43 | 1.98 | 21.61 | 0.91 |
002277 | 友阿股份 | 0.09 | 0.42 | 21.11 | 0.00 |
600299 | 安迪苏 | 0.27 | 1.27 | 20.88 | -0.08 |
000547 | 航天发展 | 1.31 | 6.29 | 20.77 | 1.02 |
000417 | 合肥百货 | 0.07 | 0.34 | 20.69 | 1.11 |
600688 | 上海石化 | 0.64 | 3.10 | 20.60 | 1.91 |
002570 | 贝因美 | 0.19 | 0.93 | 20.60 | -0.19 |
000680 | 山推股份 | 0.18 | 0.90 | 20.54 | 1.17 |
000762 | 西藏矿业 | 8.14 | 39.85 | 20.43 | 9.99 |
002229 | 鸿博股份 | 0.16 | 0.81 | 20.05 | 1.52 |
600546 | 山煤国际 | 0.65 | 3.27 | 19.98 | 0.00 |
002130 | 沃尔核材 | 0.20 | 0.99 | 19.74 | 0.25 |
601900 | 南方传媒 | 0.12 | 0.59 | 19.55 | 0.57 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)