3月23日恒生指数上涨1.21%,报收22154.08点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入45.60亿港元。
证券时报·数据宝统计,3月23日港股通全天合计成交金额为433.93亿港元,成交净买入45.60亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额230.77亿港元,成交净买入27.95亿港元;深市港股通成交金额203.15亿港元,成交净买入17.65亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,腾讯控股成交额为34.39亿港元,成交金额居首;其次是美团-W、药明生物,成交金额分别为18.99亿港元、12.12亿港元。以净买卖金额统计,中国移动净买入额为4.07亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨0.46%。净卖出金额最多的是中芯国际,净卖出0.43亿港元,收盘股价上涨2.49%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是腾讯控股,成交金额25.70亿港元;其次是药明生物、美团-W,成交金额分别为13.06亿港元、11.28亿港元。以净买卖金额统计,有6只股为净买入,净买入金额最多的是腾讯控股,净买入8.88亿港元,该股收盘上涨0.26%。净卖出金额最多的是融创中国,净卖出0.84亿港元,收盘股价下跌3.23%。(数据宝)
3月23日港股通成交活跃股
| 代码 | 简称 | 类型 | 成交金额(万港元) | 成交净买入(万港元) | 日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 343907.20 | 33975.85 | 0.26 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 256980.00 | 88778.18 | 0.26 |
| 03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 189941.38 | 39278.88 | 2.09 |
| 02269 | 药明生物 | 港股通(深) | 130632.00 | 53138.87 | 11.91 |
| 02269 | 药明生物 | 港股通(沪) | 121219.43 | 24491.36 | 11.91 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 119905.46 | 24019.81 | 4.08 |
| 03690 | 美团-W | 港股通(深) | 112753.00 | -5054.44 | 2.09 |
| 01024 | 快手-W | 港股通(深) | 97398.00 | 24550.34 | 6.30 |
| 01918 | 融创中国 | 港股通(沪) | 80646.13 | -184.41 | -3.23 |
| 02020 | 安踏体育 | 港股通(沪) | 80362.27 | 34092.17 | -7.12 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 68416.00 | -1826.19 | 4.08 |
| 00941 | 中国移动 | 港股通(沪) | 64864.08 | 40707.17 | 0.46 |
| 01918 | 融创中国 | 港股通(深) | 57347.00 | -8442.32 | -3.23 |
| 01024 | 快手-W | 港股通(沪) | 55008.32 | 423.53 | 6.30 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 54566.07 | -4297.45 | 2.49 |
| 00763 | 中兴通讯 | 港股通(沪) | 51082.52 | 9614.45 | 23.14 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 43470.00 | 5695.91 | 2.49 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 港股通(深) | 40140.00 | 17856.43 | 3.68 |
| 00388 | 香港交易所 | 港股通(深) | 39865.00 | 23873.21 | 0.74 |
| 00763 | 中兴通讯 | 港股通(深) | 36474.00 | -1594.32 | 23.14 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)