证券时报·数据宝统计,近三日上证指数上涨0.61%,A股成交金额较前三日下降15.30%,主力资金净流入最多的概念为超级品牌,该概念所属个股共有28只,其中主力资金净流入前列的个股是比亚迪、万科A、贵州茅台,分别净流入11.98亿元、6.20亿元、5.56亿元;净流出最多的个股为五粮液、格力电器、美的集团,净流出4.91亿元、1.50亿元、1.43亿元。(数据宝)
超级品牌概念股主力资金净流量排序
| 证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002594 | 比亚迪 | 5.40 | 4.79 | 11.98 | 8.98 |
| 000002 | 万科A | 2.64 | 2.02 | 6.20 | 6.86 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.60 | 1.99 | 5.56 | 3.02 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 7.03 | 6.41 | 0.57 | 5.29 |
| 600085 | 同仁堂 | 4.77 | 4.16 | 0.42 | 2.03 |
| 002607 | 中公教育 | -0.17 | -0.78 | 0.33 | 4.50 |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.45 | -0.16 | 0.21 | 0.62 |
| 603899 | 晨光文具 | 1.34 | 0.72 | 0.11 | 3.21 |
| 002024 | 苏宁易购 | 2.06 | 1.45 | 0.09 | 2.87 |
| 600887 | 伊利股份 | -2.59 | -3.21 | 0.08 | 0.22 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 2.59 | 1.98 | 0.08 | 1.49 |
| 000869 | 张裕A | 1.88 | 1.26 | 0.03 | 1.27 |
| 000895 | 双汇发展 | 2.90 | 2.28 | 0.03 | 0.43 |
| 603515 | 欧普照明 | 0.22 | -0.40 | 0.01 | 1.02 |
| 600305 | 恒顺醋业 | 1.40 | 0.79 | 0.00 | 0.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)