南向资金对港股通标的股的整体持股比例为8.69%,77只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至1月6日,港股通标的股中,南向资金合计持有2233.97亿股,占标的股总股本的比例达8.69%,合计持股市值21572.45亿港元,占标的股总市值的比例为6.79%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有77只,持股比例在10%~20%之间的有100只,持股比例在5%~10%的有112只,1%~5%的有139只,持股比例低于1%的为99只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.67亿股,占港股已发行股份的比例为65.11%,其次是保利物业、东方证券,持股占比分别为62.54%、54.30%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有62只,占比为80.52%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为30.00%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在金融业、工业、非必需性消费等行业,分别有18只、15只、9只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00568 | 山东墨龙 | 16681.04 | 65.11 | 4.940 | 8.10 | 能源业 |
06049 | 保利物业 | 9589.78 | 62.54 | 56.800 | -0.09 | 地产建筑业 |
03958 | 东方证券 | 55779.88 | 54.30 | 6.510 | 0.15 | 金融业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 16425.01 | 48.30 | 3.980 | 2.05 | 公用事业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 81068.40 | 47.20 | 3.090 | -2.83 | 公用事业 |
02333 | 长城汽车 | 145861.82 | 47.05 | 24.300 | 1.67 | 非必需性消费 |
00902 | 华能国际电力股份 | 218900.52 | 46.56 | 4.720 | -2.28 | 公用事业 |
01375 | 中州证券 | 54331.40 | 45.44 | 1.410 | -1.40 | 金融业 |
01330 | 绿色动力环保 | 17697.42 | 43.76 | 4.120 | 1.48 | 工业 |
01776 | 广发证券 | 65603.82 | 38.54 | 14.580 | -1.49 | 金融业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 19288.10 | 36.50 | 3.780 | -0.53 | 原材料业 |
06886 | HTSC | 62743.88 | 36.49 | 12.720 | -0.93 | 金融业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 7084.88 | 36.32 | 4.870 | 2.74 | 医疗保健业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 24535.80 | 34.69 | 1.300 | 8.33 | 地产建筑业 |
00895 | 东江环保 | 6920.18 | 34.57 | 3.750 | 0.27 | 工业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 85140.80 | 33.87 | 2.820 | 0.71 | 金融业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 13097.81 | 33.41 | 4.180 | -0.48 | 工业 |
01108 | 洛阳玻璃股份 | 8342.60 | 33.36 | 16.700 | -3.47 | 工业 |
01816 | 中广核电力 | 362073.50 | 32.42 | 2.310 | -0.43 | 公用事业 |
03898 | 时代电气 | 17742.11 | 32.41 | 42.350 | 3.67 | 工业 |
02727 | 上海电气 | 94483.10 | 32.30 | 2.330 | 0.00 | 工业 |
01456 | 国联证券 | 14084.65 | 31.81 | 4.420 | 1.84 | 金融业 |
00861 | 神州控股 | 53047.02 | 31.69 | 4.640 | -1.07 | 资讯科技业 |
01088 | 中国神华 | 106828.48 | 31.61 | 18.560 | -1.28 | 能源业 |
00874 | 白云山 | 6942.47 | 31.56 | 22.750 | 1.11 | 医疗保健业 |
00187 | 京城机电股份 | 3125.60 | 31.25 | 4.670 | -3.71 | 工业 |
01800 | 中国交通建设 | 137903.70 | 31.20 | 4.310 | 1.41 | 地产建筑业 |
01171 | 兖矿能源 | 58441.45 | 30.75 | 15.720 | -3.32 | 能源业 |
02196 | 复星医药 | 16576.43 | 30.02 | 31.150 | 0.00 | 医疗保健业 |
01057 | 浙江世宝 | 6456.90 | 29.78 | 2.280 | 2.24 | 非必需性消费 |
02238 | 广汽集团 | 90877.22 | 29.32 | 7.600 | -0.65 | 非必需性消费 |
06066 | 中信建投证券 | 36863.70 | 29.22 | 8.330 | -0.95 | 金融业 |
01336 | 新华保险 | 29266.79 | 28.30 | 21.300 | 0.00 | 金融业 |
01186 | 中国铁建 | 58335.32 | 28.09 | 5.250 | 2.54 | 地产建筑业 |
01072 | 东方电气 | 9488.90 | 27.90 | 12.800 | 4.92 | 工业 |
01398 | 工商银行 | 2373282.14 | 27.33 | 4.500 | -0.44 | 金融业 |
00728 | 中国电信 | 378191.91 | 27.25 | 2.720 | -1.09 | 电讯业 |
01610 | 中粮家佳康 | 106113.30 | 27.19 | 3.550 | -0.28 | 必需性消费 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 23965.20 | 26.76 | 2.010 | -1.95 | 工业 |
02601 | 中国太保 | 73364.25 | 26.42 | 21.250 | 0.47 | 金融业 |
06837 | 海通证券 | 88762.10 | 26.02 | 6.880 | -0.58 | 金融业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 16057.98 | 25.98 | 43.050 | 1.18 | 医疗保健业 |
00564 | 郑煤机 | 6300.02 | 25.89 | 8.460 | 6.28 | 非必需性消费 |
00525 | 广深铁路股份 | 36615.00 | 25.57 | 1.360 | -0.73 | 非必需性消费 |
03969 | 中国通号 | 49755.70 | 25.26 | 2.870 | 1.06 | 资讯科技业 |
01919 | 中远海控 | 84405.27 | 25.15 | 15.040 | -2.34 | 工业 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 16254.01 | 24.81 | 68.400 | -3.05 | 必需性消费 |
01317 | 枫叶教育 | 73444.42 | 24.51 | 0.550 | -5.17 | 非必需性消费 |
01873 | 维亚生物 | 46964.50 | 24.38 | 4.280 | 1.42 | 医疗保健业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 11907.60 | 24.14 | 6.460 | -1.97 | 工业 |
02611 | 国泰君安 | 33391.42 | 23.99 | 11.360 | -1.22 | 金融业 |
02380 | 中国电力 | 259899.32 | 23.98 | 4.560 | -4.00 | 公用事业 |
01618 | 中国中冶 | 68132.00 | 23.72 | 2.090 | 3.47 | 地产建筑业 |
06099 | 招商证券 | 30208.63 | 23.69 | 11.440 | -1.21 | 金融业 |
01533 | 庄园牧场 | 826.85 | 23.52 | 9.440 | 1.94 | 必需性消费 |
06865 | 福莱特玻璃 | 10575.54 | 23.49 | 34.750 | -0.71 | 工业 |
00811 | 新华文轩 | 10312.73 | 23.33 | 6.020 | 0.50 | 非必需性消费 |
01999 | 敏华控股 | 92208.56 | 23.32 | 10.640 | -5.67 | 非必需性消费 |
01988 | 民生银行 | 193220.63 | 23.21 | 2.990 | 0.00 | 金融业 |
01772 | 赣锋锂业 | 6567.02 | 22.78 | 118.500 | 2.07 | 原材料业 |
02866 | 中远海发 | 83256.00 | 22.64 | 1.440 | -0.69 | 工业 |
01528 | 红星美凯龙 | 16771.32 | 22.62 | 3.960 | 2.06 | 地产建筑业 |
00763 | 中兴通讯 | 17078.21 | 22.59 | 21.300 | 3.40 | 资讯科技业 |
03606 | 福耀玻璃 | 13613.91 | 22.43 | 38.150 | -2.55 | 非必需性消费 |
02883 | 中海油田服务 | 40389.99 | 22.29 | 6.880 | 0.73 | 能源业 |
01951 | 锦欣生殖 | 55607.59 | 22.16 | 8.070 | -1.10 | 医疗保健业 |
01635 | 大众公用 | 11534.20 | 21.61 | 1.720 | 0.58 | 公用事业 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 15898.60 | 21.26 | 7.610 | -1.17 | 工业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 184848.40 | 21.17 | 2.410 | 0.42 | 金融业 |
01766 | 中国中车 | 92285.39 | 21.10 | 3.440 | 1.18 | 工业 |
06855 | 亚盛医药-B | 5547.42 | 21.10 | 25.200 | -1.18 | 医疗保健业 |
00189 | 东岳集团 | 47406.60 | 21.02 | 11.140 | 0.91 | 原材料业 |
01302 | 先健科技 | 97331.60 | 21.02 | 3.570 | 2.59 | 医疗保健业 |
06881 | 中国银河 | 76138.22 | 20.62 | 4.430 | -0.89 | 金融业 |
01385 | 上海复旦 | 5843.60 | 20.54 | 24.100 | 2.55 | 资讯科技业 |
01288 | 农业银行 | 615819.96 | 20.02 | 2.760 | -0.72 | 金融业 |
03908 | 中金公司 | 38120.13 | 20.01 | 21.100 | -0.24 | 金融业 |
06806 | 申万宏源 | 49863.60 | 19.90 | 1.920 | 0.00 | 金融业 |
00981 | 中芯国际 | 155976.29 | 19.72 | 18.300 | 0.66 | 资讯科技业 |
00956 | 新天绿色能源 | 36243.85 | 19.69 | 5.950 | -1.82 | 公用事业 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 41360.27 | 19.67 | 29.950 | -1.48 | 医疗保健业 |
03323 | 中国建材 | 88938.95 | 19.50 | 10.040 | 5.46 | 地产建筑业 |
01765 | 希望教育 | 155836.72 | 19.41 | 1.460 | 0.69 | 非必需性消费 |
00819 | 天能动力 | 21846.10 | 19.39 | 8.160 | 0.87 | 工业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 4691.80 | 19.38 | 4.620 | 0.22 | 资讯科技业 |
01138 | 中远海能 | 24851.00 | 19.16 | 3.070 | 0.66 | 工业 |
01787 | 山东黄金 | 16420.14 | 19.11 | 12.860 | -0.16 | 原材料业 |
02009 | 金隅集团 | 44672.05 | 19.09 | 1.240 | 1.64 | 地产建筑业 |
00998 | 中信银行 | 283353.63 | 19.03 | 3.450 | 0.00 | 金融业 |
02899 | 紫金矿业 | 108103.71 | 18.83 | 8.930 | -1.65 | 原材料业 |
01359 | 中国信达 | 251081.27 | 18.50 | 1.430 | 0.70 | 金融业 |
02382 | 舜宇光学科技 | 20270.34 | 18.47 | 233.400 | 1.74 | 工业 |
01918 | 融创中国 | 91788.69 | 18.36 | 10.300 | -6.19 | 地产建筑业 |
02400 | 心动公司 | 8801.41 | 18.31 | 35.500 | -0.28 | 资讯科技业 |
00836 | 华润电力 | 86326.86 | 17.94 | 21.600 | -7.69 | 公用事业 |
06826 | 昊海生物科技 | 663.21 | 17.43 | 52.000 | 0.39 | 医疗保健业 |
02880 | 辽港股份 | 89860.30 | 17.40 | 0.730 | 0.00 | 工业 |
00338 | 上海石油化工股份 | 60372.14 | 17.26 | 1.800 | 0.00 | 原材料业 |
01797 | 新东方在线 | 17000.65 | 16.97 | 4.600 | -3.16 | 非必需性消费 |
00291 | 华润啤酒 | 54117.76 | 16.67 | 58.350 | -0.85 | 必需性消费 |
01801 | 信达生物 | 24335.30 | 16.64 | 39.600 | -0.88 | 医疗保健业 |
00853 | 微创医疗 | 29628.38 | 16.26 | 25.000 | -0.60 | 医疗保健业 |
01877 | 君实生物 | 3559.68 | 16.22 | 42.400 | -6.92 | 医疗保健业 |
00175 | 吉利汽车 | 161560.47 | 16.11 | 19.900 | 0.10 | 非必需性消费 |
00268 | 金蝶国际 | 54865.19 | 15.80 | 22.300 | -5.31 | 资讯科技业 |
03369 | 秦港股份 | 13083.20 | 15.76 | 1.260 | -1.56 | 工业 |
01773 | 天立教育 | 34154.20 | 15.76 | 1.910 | 非必需性消费 | |
01282 | 宝新金融 | 494358.00 | 15.74 | 0.193 | -0.52 | 金融业 |
01458 | 周黑鸭 | 37507.07 | 15.73 | 5.410 | -3.57 | 必需性消费 |
01060 | 阿里影业 | 422126.86 | 15.72 | 0.750 | 1.35 | 非必需性消费 |
01368 | 特步国际 | 41098.94 | 15.62 | 11.680 | -4.26 | 非必需性消费 |
06127 | 昭衍新药 | 945.85 | 15.57 | 53.000 | 0.57 | 医疗保健业 |
02669 | 中海物业 | 50866.83 | 15.46 | 7.720 | -0.52 | 地产建筑业 |
03900 | 绿城中国 | 37574.05 | 15.05 | 12.860 | 0.94 | 地产建筑业 |
01638 | 佳兆业集团 | 105201.30 | 14.98 | 0.810 | 0.00 | 地产建筑业 |
02186 | 绿叶制药 | 52971.10 | 14.94 | 3.580 | -1.10 | 医疗保健业 |
02202 | 万科企业 | 27871.53 | 14.65 | 19.080 | 0.21 | 地产建筑业 |
00826 | 天工国际 | 40861.56 | 14.61 | 4.600 | 1.77 | 原材料业 |
00336 | 华宝国际 | 47087.60 | 14.56 | 14.200 | 3.20 | 必需性消费 |
02666 | 环球医疗 | 27531.60 | 14.55 | 5.490 | -0.18 | 金融业 |
06178 | 光大证券 | 10212.60 | 14.50 | 5.990 | -0.83 | 金融业 |
01530 | 三生制药 | 36574.95 | 14.49 | 6.350 | -0.78 | 医疗保健业 |
01668 | 华南城 | 116138.53 | 14.34 | 0.670 | -4.29 | 地产建筑业 |
02048 | 易居企业控股 | 24746.76 | 14.14 | 1.920 | 2.13 | 地产建筑业 |
09922 | 九毛九 | 20475.58 | 14.08 | 13.680 | -2.29 | 非必需性消费 |
03888 | 金山软件 | 19247.08 | 14.04 | 33.200 | 0.45 | 资讯科技业 |
01811 | 中广核新能源 | 59534.30 | 13.87 | 6.670 | -3.05 | 公用事业 |
00165 | 中国光大控股 | 23304.70 | 13.82 | 9.080 | -0.44 | 金融业 |
02607 | 上海医药 | 12643.61 | 13.75 | 15.240 | 0.53 | 医疗保健业 |
00119 | 保利置业集团 | 50857.21 | 13.69 | 2.030 | -0.49 | 地产建筑业 |
00570 | 中国中药 | 68704.62 | 13.63 | 6.080 | 7.61 | 医疗保健业 |
03993 | 洛阳钼业 | 53441.45 | 13.58 | 3.820 | -2.30 | 原材料业 |
09992 | 泡泡玛特 | 19060.15 | 13.58 | 42.200 | -0.59 | 非必需性消费 |
00257 | 光大环境 | 79840.21 | 12.99 | 6.290 | 0.64 | 公用事业 |
00136 | 恒腾网络 | 117539.81 | 12.72 | 2.720 | 0.00 | 资讯科技业 |
00883 | 中国海洋石油 | 566401.72 | 12.68 | 8.540 | 1.67 | 能源业 |
09939 | 开拓药业-B | 4886.30 | 12.60 | 11.740 | 2.98 | 医疗保健业 |
00390 | 中国中铁 | 52823.90 | 12.55 | 4.190 | 2.44 | 地产建筑业 |
09989 | 海普瑞 | 2739.50 | 12.43 | 7.950 | -0.63 | 医疗保健业 |
01958 | 北京汽车 | 31319.80 | 12.41 | 3.210 | 0.94 | 非必需性消费 |
01513 | 丽珠医药 | 3888.83 | 12.40 | 29.250 | 2.09 | 医疗保健业 |
03759 | 康龙化成 | 1638.76 | 12.22 | 107.000 | 2.10 | 医疗保健业 |
03309 | 希玛眼科 | 14062.30 | 12.22 | 6.790 | -0.59 | 医疗保健业 |
02039 | 中集集团 | 24923.40 | 12.09 | 14.160 | -0.56 | 工业 |
02001 | 新高教集团 | 18967.11 | 11.96 | 3.130 | 1.95 | 非必需性消费 |
02126 | 药明巨诺-B | 4858.75 | 11.91 | 11.580 | -0.69 | 医疗保健业 |
00751 | 创维集团 | 31633.82 | 11.85 | 4.850 | -4.15 | 非必需性消费 |
00656 | 复星国际 | 98714.21 | 11.85 | 8.330 | 0.97 | 综合企业 |
01579 | 颐海国际 | 12289.56 | 11.73 | 34.200 | -2.01 | 必需性消费 |
01349 | 复旦张江 | 3961.81 | 11.65 | 4.060 | 4.10 | 医疗保健业 |
01810 | 小米集团-W | 290309.57 | 11.61 | 18.120 | 1.12 | 资讯科技业 |
02357 | 中航科工 | 72074.26 | 11.59 | 5.490 | 0.92 | 工业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 6225.60 | 11.56 | 1.290 | 1.57 | 原材料业 |
02005 | 石四药集团 | 34562.00 | 11.53 | 3.960 | 0.76 | 医疗保健业 |
00753 | 中国国航 | 52398.47 | 11.47 | 5.480 | -2.32 | 非必需性消费 |
01898 | 中煤能源 | 46938.30 | 11.42 | 4.600 | -0.86 | 能源业 |
01347 | 华虹半导体 | 14760.68 | 11.34 | 39.300 | 1.29 | 资讯科技业 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 13741.68 | 11.24 | 8.120 | -1.34 | 工业 |
00916 | 龙源电力 | 37358.91 | 11.17 | 16.400 | -2.73 | 公用事业 |
01911 | 华兴资本控股 | 6111.25 | 11.10 | 14.640 | 0.00 | 金融业 |
01448 | 福寿园 | 25712.60 | 11.08 | 5.980 | -0.99 | 非必需性消费 |
02016 | 浙商银行 | 50146.00 | 11.00 | 3.220 | -0.92 | 金融业 |
06030 | 中信证券 | 24921.41 | 10.93 | 19.880 | -0.40 | 金融业 |
09995 | 荣昌生物-B | 2068.45 | 10.91 | 62.800 | 2.03 | 医疗保健业 |
02068 | 中铝国际 | 4337.30 | 10.85 | 2.890 | 27.31 | 地产建筑业 |
00493 | 国美零售 | 366078.10 | 10.84 | 0.660 | 0.00 | 非必需性消费 |
01769 | 思考乐教育 | 5989.60 | 10.77 | 1.310 | -2.96 | 非必需性消费 |
01521 | 方达控股 | 21679.95 | 10.56 | 3.530 | 0.28 | 医疗保健业 |
01818 | 招金矿业 | 27517.41 | 10.54 | 5.900 | -3.12 | 原材料业 |
00939 | 建设银行 | 2516891.52 | 10.46 | 5.550 | -1.07 | 金融业 |
00256 | 冠城钟表珠宝 | 45334.00 | 10.41 | 1.510 | -3.21 | 非必需性消费 |
01066 | 威高股份 | 47009.04 | 10.39 | 9.690 | -0.41 | 医疗保健业 |
09926 | 康方生物-B | 8381.53 | 10.25 | 26.750 | -0.93 | 医疗保健业 |
01833 | 平安好医生 | 11669.13 | 10.16 | 25.600 | 0.59 | 医疗保健业 |
02013 | 微盟集团 | 25889.99 | 10.15 | 6.910 | 0.58 | 非必需性消费 |
06196 | 郑州银行 | 18600.65 | 10.12 | 1.700 | 0.00 | 金融业 |
01257 | 中国光大绿色环保 | 20683.31 | 10.01 | 2.830 | 0.71 | 公用事业 |
(文章来源:数据宝)