年报分红季来临,共有244家公司公布了分配方案,其中分配方案中涉及派现的有243家,包含送转的有40家,按高送转最新要求,推出高送转方案的有2家。
证券时报·数据宝统计显示,从派现金额看,义翘神州分红最慷慨,公司2月28日公布10转增9派100元(含税)的分配方案;其次是晶丰明源,每10股派现金额为40元,万华化学、星辉环材等每10股派现金额也在5元以上。送转方案来看,上市公司送转热情也有所降温,目前分配方案中包含送转的公司有40家,每10股送转比例最高的是力量钻石,公司拟10送转10股;义翘神州、国林科技等紧随其后,送转比例为每10股送转9股、8股。按照高送转最新要求,共有2家公司的分配方案包含高送转,即力量钻石、元利科技。 每10股送转10股、6股。(数据宝)
公布2021年度分红预案公司一览
| 代码 | 简称 | 首次预案公布日 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 预案公布当日涨跌(%) | 预案公布以来涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 2022.03.19 | 15.22 | |||
| 600507 | 方大特钢 | 2022.03.19 | 11.10 | |||
| 002315 | 焦点科技 | 2022.03.19 | 8.00 | |||
| 600332 | 白云山 | 2022.03.19 | 6.87 | |||
| 600449 | 宁夏建材 | 2022.03.19 | 5.40 | |||
| 600176 | 中国巨石 | 2022.03.19 | 4.80 | |||
| 600803 | 新奥股份 | 2022.03.19 | 3.08 | |||
| 601677 | 明泰铝业 | 2022.03.19 | 2.80 | 4.000 | ||
| 600422 | 昆药集团 | 2022.03.19 | 2.70 | |||
| 600210 | 紫江企业 | 2022.03.19 | 2.50 | |||
| 002004 | 华邦健康 | 2022.03.19 | 2.20 | |||
| 001216 | 华瓷股份 | 2022.03.19 | 2.10 | |||
| 301040 | 中环海陆 | 2022.03.19 | 2.00 | |||
| 601899 | 紫金矿业 | 2022.03.19 | 2.00 | |||
| 600168 | 武汉控股 | 2022.03.19 | 1.69 | |||
| 300697 | 电工合金 | 2022.03.19 | 1.60 | |||
| 600841 | 上柴股份 | 2022.03.19 | 1.28 | |||
| 605286 | 同力日升 | 2022.03.19 | 1.20 | |||
| 600963 | 岳阳林纸 | 2022.03.19 | 1.16 | |||
| 300121 | 阳谷华泰 | 2022.03.19 | 1.00 | |||
| 300160 | 秀强股份 | 2022.03.19 | 1.00 | |||
| 600588 | 用友网络 | 2022.03.19 | 1.00 | |||
| 300767 | 震安科技 | 2022.03.19 | 0.90 | 2.000 | ||
| 300059 | 东方财富 | 2022.03.19 | 0.80 | 2.000 | ||
| 603993 | 洛阳钼业 | 2022.03.19 | 0.71 | |||
| 000655 | 金岭矿业 | 2022.03.19 | 0.50 | |||
| 300640 | 德艺文创 | 2022.03.19 | 0.50 | |||
| 002492 | 恒基达鑫 | 2022.03.19 | 0.40 | |||
| 000407 | 胜利股份 | 2022.03.19 | 0.35 | |||
| 300142 | 沃森生物 | 2022.03.19 | 0.27 | |||
| 300289 | 利德曼 | 2022.03.19 | 0.20 | |||
| 600728 | 佳都科技 | 2022.03.19 | 0.19 | |||
| 603595 | 东尼电子 | 2022.03.19 | 0.14 | |||
| 300562 | 乐心医疗 | 2022.03.19 | 0.10 | |||
| 601318 | 中国平安 | 2022.03.18 | 15.00 | 5.34 | 5.34 | |
| 688059 | 华锐精密 | 2022.03.18 | 12.00 | 2.38 | 2.38 | |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2022.03.18 | 10.00 | -5.85 | -5.85 | |
| 600976 | 健民集团 | 2022.03.18 | 8.06 | -2.51 | -2.51 | |
| 600702 | 舍得酒业 | 2022.03.18 | 8.00 | -0.28 | -0.28 | |
| 603217 | 元利科技 | 2022.03.18 | 8.00 | 6.000 | 4.90 | 4.90 |
| 002080 | 中材科技 | 2022.03.18 | 6.35 | -2.72 | -2.72 | |
| 688508 | 芯朋微 | 2022.03.18 | 6.00 | -1.74 | -1.74 | |
| 603186 | 华正新材 | 2022.03.18 | 5.00 | -2.43 | -2.43 | |
| 301179 | 泽宇智能 | 2022.03.18 | 4.70 | -0.22 | -0.22 | |
| 600720 | 祁连山 | 2022.03.18 | 4.50 | 0.91 | 0.91 | |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 2022.03.18 | 3.50 | 1.84 | 1.84 | |
| 603806 | 福斯特 | 2022.03.18 | 3.50 | 4.000 | -0.16 | -0.16 |
| 002876 | 三利谱 | 2022.03.18 | 3.00 | -3.58 | -3.58 | |
| 002879 | 长缆科技 | 2022.03.18 | 2.20 | 0.49 | 0.49 | |
| 600933 | 爱柯迪 | 2022.03.18 | 2.00 | -2.42 | -2.42 |
(文章来源:数据宝)