3月17日福斯特发布2021年度分配预案,拟10转增4派3.5元(含税),预计派现金额合计为3.33亿元。派现额占净利润比例为15.15%,这是公司上市以来,累计第8次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
| 日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|
| 2021.12.31 | 10转增4派3.5元(含税) | 3.33 | 0.31 |
| 2020.12.31 | 10转增2派4.5元(含税) | 3.46 | 0.73 |
| 2019.12.31 | 10转增4派5.5元(含税) | 2.87 | 1.46 |
| 2018.12.31 | 10派4.5元(含税) | 2.35 | 1.59 |
| 2017.12.31 | 10转增3派6元(含税) | 2.41 | 1.55 |
| 2016.12.31 | 10派10元(含税) | 4.02 | 2.20 |
| 2015.12.31 | 10派7元(含税) | 2.81 | 1.59 |
| 2014.12.31 | 10派4.5元(含税) | 1.81 | 0.98 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入128.58亿元,同比增长53.20%,实现净利润21.97亿元,同比增长40.35%,基本每股收益为2.35元,加权平均净资产收益率为21.06%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出1851.89万元,近5日主力资金净流入2.62亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为7.80亿元,近5日增加2.53亿元,增幅为47.89%。北向资金动态显示,沪股通最新持有2732.86万股,近5日持股量减少116.87万股,下降4.10%。
按申万行业统计,福斯特所属的电力设备行业共有12家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是大全能源,派现金额为11.55亿元,其次是福斯特、迈为股份,派现金额为3.33亿元、1.62亿元。(数据宝)
2021年度电力设备行业分红排名
| 代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688303 | 大全能源 | 0.00 | 6 | 115500.00 | 20.18 | 0.84 |
| 603806 | 福斯特 | 4.00 | 3.5 | 33288.63 | 15.15 | 0.31 |
| 300751 | 迈为股份 | 6.00 | 15 | 16217.71 | 25.23 | 0.26 |
| 002759 | 天际股份 | 0.00 | 3.8 | 15281.80 | 20.51 | 1.21 |
| 300919 | 中伟股份 | 0.00 | 1.68 | 10175.31 | 10.84 | 0.13 |
| 002546 | 新联电子 | 0.00 | 1.2 | 10008.59 | 44.83 | 3.00 |
| 002346 | 柘中股份 | 0.00 | 2 | 8788.08 | 19.62 | 1.06 |
| 300772 | 运达股份 | 6.00 | 2.5 | 8474.75 | 17.30 | 0.66 |
| 603897 | 长城科技 | 0.00 | 3 | 6193.07 | 18.16 | 0.76 |
| 300568 | 星源材质 | 5.00 | 0.5 | 3842.04 | 13.58 | 0.12 |
| 300001 | 特锐德 | 0.00 | 0.2 | 2081.42 | 11.12 | 0.07 |
| 688598 | 金博股份 | 0.00 | 2.5 | 2005.00 | 4.00 | 0.09 |
(文章来源:数据宝)