投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,482家公司公布了截至3月10日最新股东户数,相比之前各期,有57股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降13期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有华润材料、东亚机械等,其中,华润材料最新股东户数为52152户,已连续减少13期,累计降幅为62.84%,东亚机械股东户数连降12期,最新户数为25878户,累计降幅31.76%,股东户数连降期数较多的还有浩物股份、恒源煤电、盛达资源等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有华虹计通、胜宏科技、平高电气等,最新股东户数分别下降9.13%、8.66%、8.24%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有9只,下跌的有48只,累计涨幅较高的有精伦电子、中简科技、紫光国微等,分别上涨55.70%、18.76%、9.14%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有25只,占比43.86%,超额收益率较高的有精伦电子、中简科技、紫光国微等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为60.06%、26.53%、16.91%。
所属行业来看,股东户数连降股中,基础化工、机械设备、建筑装饰等行业最为集中,分别有6只、6只、5只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有37只,创业板有19只,科创板有1只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有9只,机构调研次数较为频繁的有玉马遮阳、唐人神、家联科技等,期间分别获机构调研4次、3次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是玉马遮阳、唐人神、华润材料,分别有79家、71家、16家机构参与调研。
业绩来看,有2股已经公布了2021年报,净利润同比增幅最高的是泰和科技,净利润同比变动幅度为42.67%。有8股已经公布了2021年全年业绩快报,净利润增幅较高的有中原内配、国元证券,增幅为41.50%、36.52%。公布2021年全年业绩预告的共有26只。业绩预告类型来看,预增有11只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是神火股份,预计净利润中值为31.07亿元,同比增幅为767.04%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300330 | 华虹计通 | 17123 | -9.13 | 3 | 3.51 | 11.28 |
| 300476 | 胜宏科技 | 19370 | -8.66 | 3 | -1.71 | 6.06 |
| 600312 | 平高电气 | 66800 | -8.24 | 3 | -20.22 | -12.45 |
| 301193 | 家联科技 | 19394 | -7.95 | 5 | -12.72 | -3.15 |
| 300777 | 中简科技 | 22500 | -6.53 | 3 | 18.76 | 26.53 |
| 300801 | 泰和科技 | 12440 | -6.00 | 3 | -10.52 | -2.75 |
| 300248 | 新开普 | 53809 | -5.96 | 3 | -15.36 | -7.59 |
| 600971 | 恒源煤电 | 39408 | -5.54 | 6 | 3.14 | 13.68 |
| 000603 | 盛达资源 | 30590 | -5.46 | 6 | -2.71 | 7.83 |
| 600935 | 华塑股份 | 93612 | -4.88 | 3 | -10.88 | -3.11 |
| 002086 | ST东洋 | 25809 | -4.78 | 3 | -6.89 | 0.88 |
| 301037 | 保立佳 | 8621 | -4.46 | 3 | -8.66 | -0.89 |
| 000848 | 承德露露 | 63113 | -4.32 | 3 | -14.66 | -6.89 |
| 301028 | 东亚机械 | 25878 | -4.11 | 12 | -3.56 | 4.39 |
| 688228 | 开普云 | 6154 | -4.04 | 3 | -1.06 | 6.71 |
| 002567 | 唐人神 | 57198 | -3.83 | 3 | -5.05 | 2.72 |
| 002956 | 西麦食品 | 20877 | -3.77 | 3 | -2.91 | 4.86 |
| 001218 | 丽臣实业 | 20147 | -3.52 | 3 | -14.56 | -6.79 |
| 301149 | 隆华新材 | 28788 | -3.39 | 5 | -27.97 | -18.40 |
| 603929 | 亚翔集成 | 16036 | -3.25 | 3 | -9.62 | -1.85 |
| 000960 | 锡业股份 | 68241 | -2.95 | 3 | -9.13 | -1.36 |
| 300569 | 天能重工 | 33190 | -2.90 | 4 | -5.79 | -1.44 |
| 000032 | 深桑达A | 18430 | -2.85 | 3 | -9.72 | -1.95 |
| 603955 | 大千生态 | 8977 | -2.63 | 3 | -4.33 | 3.44 |
| 002161 | 远望谷 | 81136 | -2.62 | 3 | -14.90 | -7.13 |
| 301090 | 华润材料 | 52152 | -2.62 | 13 | -22.21 | -12.85 |
| 301024 | 霍普股份 | 8235 | -2.49 | 3 | -16.74 | -8.97 |
| 300066 | 三川智慧 | 37870 | -2.42 | 3 | 6.51 | 14.28 |
| 002049 | 紫光国微 | 49593 | -2.28 | 3 | 9.14 | 16.91 |
| 002418 | 康盛股份 | 51238 | -2.25 | 3 | -8.76 | -0.99 |
| 300987 | 川网传媒 | 13994 | -2.13 | 3 | -11.04 | -3.27 |
| 300983 | 尤安设计 | 20671 | -2.13 | 3 | -10.81 | -3.04 |
| 600355 | 精伦电子 | 40029 | -2.02 | 4 | 55.70 | 60.06 |
| 002419 | 天虹股份 | 38359 | -1.85 | 4 | -15.29 | -10.93 |
| 003023 | 彩虹集团 | 12077 | -1.84 | 3 | -4.60 | 3.18 |
| 002448 | 中原内配 | 61513 | -1.84 | 3 | -5.63 | 2.14 |
| 301013 | 利和兴 | 11295 | -1.59 | 3 | -16.04 | -8.27 |
| 002698 | 博实股份 | 23090 | -1.51 | 3 | -9.36 | -1.59 |
| 002606 | 大连电瓷 | 48338 | -1.41 | 3 | -18.83 | -11.06 |
| 003035 | 南网能源 | 185445 | -1.40 | 3 | -11.14 | -3.37 |
| 300256 | *ST星星 | 38720 | -1.35 | 5 | -15.02 | -5.45 |
| 002321 | *ST华英 | 34869 | -1.25 | 5 | -5.45 | 4.11 |
| 002363 | 隆基机械 | 28466 | -1.09 | 3 | 3.41 | 11.18 |
| 002826 | 易明医药 | 16939 | -0.83 | 3 | 2.28 | 10.05 |
| 002655 | 共达电声 | 38571 | -0.76 | 3 | -5.71 | 2.06 |
| 000563 | 陕国投A | 91667 | -0.66 | 3 | -6.31 | 1.46 |
| 000410 | ST沈机 | 68178 | -0.66 | 3 | -4.21 | 3.56 |
| 000728 | 国元证券 | 108174 | -0.57 | 3 | -7.92 | -0.15 |
| 002302 | 西部建设 | 65766 | -0.53 | 3 | -9.75 | -1.98 |
| 000757 | 浩物股份 | 34334 | -0.51 | 7 | -8.86 | 2.81 |
| 002200 | ST云投 | 8134 | -0.38 | 6 | 3.87 | 14.40 |
| 300993 | 玉马遮阳 | 7361 | -0.34 | 3 | -8.63 | -0.86 |
| 300425 | 中建环能 | 21574 | -0.24 | 3 | -7.82 | -0.05 |
| 000933 | 神火股份 | 102900 | -0.19 | 3 | -9.49 | -1.72 |
| 002052 | ST同洲 | 39846 | -0.19 | 5 | -17.16 | -7.59 |
| 605567 | 春雪食品 | 23529 | -0.17 | 3 | -5.14 | 2.63 |
| 002690 | 美亚光电 | 20729 | -0.12 | 6 | -19.97 | -9.44 |
(文章来源:数据宝)