沪指3月17日上涨1.40%,申万所属行业中,今日上涨的有30个,涨幅居前的行业为房地产、建筑材料,涨幅为4.14%、3.91%。医药生物行业今日上涨3.34%。跌幅居前的行业为公用事业,跌幅为0.04%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入67.41亿元,今日有18个行业主力资金净流入,医药生物行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.34%,全天净流入资金34.36亿元,其次是食品饮料行业,日涨幅为2.64%,净流入资金为28.71亿元。
主力资金净流出的行业有13个,基础化工行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金32.29亿元,其次是计算机行业,净流出资金为10.46亿元,净流出资金较多的还有通信、公用事业、建筑装饰等行业。
医药生物行业今日上涨3.34%,全天主力资金净流入34.36亿元,该行业所属的个股共422只,今日上涨的有379只,涨停的有14只;下跌的有36只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有188只,其中,净流入资金超亿元的有19只,净流入资金居首的是复星医药,今日净流入资金8.38亿元,紧随其后的是红日药业、药明康德,净流入资金分别为6.21亿元、3.81亿元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有7只,净流出资金居前的有精华制药、华海药业、广生堂,净流出资金分别为2.41亿元、1.98亿元、1.73亿元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600196 | 复星医药 | 7.47 | 6.53 | 83835.57 |
| 300026 | 红日药业 | 20.06 | 15.11 | 62135.92 |
| 603259 | 药明康德 | 5.26 | 1.77 | 38129.36 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6.29 | 0.58 | 36517.28 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 7.99 | 3.14 | 34783.64 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.85 | 1.21 | 24667.10 |
| 300142 | 沃森生物 | 1.51 | 3.28 | 22365.11 |
| 300039 | 上海凯宝 | 20.02 | 34.26 | 21544.89 |
| 002437 | 誉衡药业 | 10.07 | 7.86 | 19761.76 |
| 601607 | 上海医药 | 10.01 | 1.80 | 18707.56 |
| 600763 | 通策医疗 | 9.30 | 5.10 | 17798.94 |
| 600436 | 片仔癀 | 3.11 | 0.73 | 17328.33 |
| 002821 | 凯莱英 | 0.72 | 1.59 | 16971.96 |
| 002750 | 龙津药业 | 9.99 | 13.57 | 16943.59 |
| 603122 | 合富中国 | 10.01 | 43.24 | 16097.52 |
| 002422 | 科伦药业 | 9.93 | 4.56 | 11399.42 |
| 002603 | 以岭药业 | 5.97 | 9.92 | 11368.58 |
| 300122 | 智飞生物 | 6.72 | 3.39 | 10916.27 |
| 605507 | 国邦医药 | 6.66 | 32.10 | 10869.54 |
| 600351 | 亚宝药业 | 6.85 | 11.87 | 9499.23 |
医药生物行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002349 | 精华制药 | 6.57 | 21.56 | -24116.04 |
| 600521 | 华海药业 | 2.87 | 11.73 | -19765.74 |
| 300436 | 广生堂 | -1.46 | 19.73 | -17260.17 |
| 300482 | 万孚生物 | -4.29 | 17.86 | -15777.82 |
| 300199 | 翰宇药业 | -0.73 | 19.80 | -14566.27 |
| 002432 | 九安医疗 | -2.07 | 16.70 | -12763.59 |
| 688068 | 热景生物 | -3.36 | 11.70 | -10186.61 |
| 603538 | 美诺华 | 1.62 | 33.47 | -9511.37 |
| 002727 | 一心堂 | 0.38 | 5.52 | -8533.30 |
| 002317 | 众生药业 | -1.75 | 11.64 | -7577.36 |
| 600518 | *ST 康美 | 0.37 | 0.77 | -6620.46 |
| 300584 | 海辰药业 | 2.33 | 28.56 | -6270.09 |
| 603456 | 九洲药业 | -3.03 | 4.28 | -6262.53 |
| 000661 | 长春高新 | 0.31 | 4.28 | -6187.64 |
| 000597 | 东北制药 | 0.15 | 5.65 | -5861.70 |
| 002932 | 明德生物 | -3.08 | 13.93 | -4950.26 |
| 301060 | 兰卫医学 | -6.23 | 52.43 | -4591.62 |
| 688185 | 康希诺 | 0.95 | 4.47 | -4530.91 |
| 688767 | 博拓生物 | -1.87 | 14.87 | -4169.07 |
| 688166 | 博瑞医药 | 8.20 | 5.11 | -4070.75 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)