鹿山新材今日开启申购,公司此次发行总数为2300万股,其中网上发行920万股,申购代码732051,申购价格25.79元 ,发行市盈率为22.99倍,单一账户申购上限为9000.00股,申购数量为1000股的整数倍。
公司是一家专注于绿色环保高性能的高分子热熔粘接材料研发、生产和销售的高新技术企业。
基本信息
| 项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 603051 | 股票简称 | 鹿山新材 |
| 申购代码 | 732051 | 发行价 | 25.79元 |
| 发行市盈率 | 22.99倍 | 参考行业市盈率 | 25.13 |
| 申购日期 | 2022.03.16 | 网上发行数量 | 920.10万股 |
| 总发行数量 | 2300.30万股 | 申购股数上限 | 9000股 |
| 顶格申购需配市值 | 9.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2022.03.18 |
公司简介及募投项目
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 补充与主营业务相关的营运资金 | 30000.00 |
| TOCF光学膜扩产项目 | 7253.69 |
| 功能性聚烯烃热熔胶技改项目 | 5620.00 |
| 功能性聚烯烃热熔胶扩产项目 | 4787.02 |
| 研发中心建设项目 | 4585.00 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 13.67 | 9.72 | 7.34 |
| 净资产(亿元) | 7.56 | 6.42 | 5.27 |
| 营业收入(亿元) | 16.93 | 10.12 | 7.95 |
| 净利润(亿元) | 1.14 | 1.16 | 0.72 |
| 资本公积(亿元) | 1.8030 | 1.8030 | 1.8030 |
| 未分配利润(亿元) | 4.6934 | 3.6026 | 2.4981 |
| 基本每股收益(元) | 1.64 | 1.68 | 1.04 |
| 每股经营现金流(元) | 0.18 | 0.26 | 0.79 |
| 净资产收益率(加权)(%) | 16.24 | 19.80 | 14.66 |
(文章来源:数据宝)