证券时报·数据宝统计显示,截至3月15日,121家公司推出派现方案,合计派现金额382.88亿元。派现金额区间分布显示,派现额在10亿元~100亿元之间的有8家;派现金额在1亿元~10亿元的有47家。
派现金额最高的是万华化学,公司2021年度分配方案为10派25元(含税),合计派现金额达78.49亿元,业绩来看,公司去年实现净利润246.49亿元,同比增长145.47%;其次是平安银行,派现金额合计44.25亿元,公司去年实现净利润为363.36亿元,同比增长25.61%;中信特钢派现金额40.38亿元,位居派现榜第三位。
2021年度派现金额排名
| 代码 | 简称 | 每10股派现(元) | 合计派现金额(亿元) | 派现金额占净利润(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600309 | 万华化学 | 25.0000 | 78.49 | 31.84 | 基础化工 |
| 000001 | 平安银行 | 2.2800 | 44.25 | 12.18 | 银行 |
| 000708 | 中信特钢 | 8.0000 | 40.38 | 50.77 | 钢铁 |
| 000063 | 中兴通讯 | 3.0000 | 14.19 | 20.84 | 通信 |
| 600873 | 梅花生物 | 4.0000 | 12.39 | 52.70 | 食品饮料 |
| 600050 | 中国联通 | 0.3910 | 11.92 | 18.90 | 通信 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 7.0000 | 11.90 | 67.86 | 食品饮料 |
| 600746 | 江苏索普 | 10.0000 | 11.68 | 48.62 | 基础化工 |
| 300033 | 同花顺 | 18.0000 | 9.68 | 50.63 | 计算机 |
| 002233 | 塔牌集团 | 6.2000 | 7.39 | 40.25 | 建筑材料 |
| 301047 | 义翘神州 | 100.0000 | 6.80 | 94.44 | 医药生物 |
| 600989 | 宝丰能源 | 3.2100 | 6.34 | 8.97 | 基础化工 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 15.0000 | 6.00 | 50.30 | 食品饮料 |
| 002916 | 深南电路 | 9.5000 | 4.87 | 32.91 | 电子 |
| 300896 | 爱美客 | 21.0000 | 4.54 | 47.44 | 美容护理 |
| 300834 | 星辉环材 | 22.0000 | 4.26 | 145.92 | 基础化工 |
| 002056 | 横店东磁 | 2.4000 | 3.90 | 34.84 | 有色金属 |
| 603025 | 大豪科技 | 4.0000 | 3.70 | 103.29 | 机械设备 |
| 600681 | 百川能源 | 2.5000 | 3.40 | 63.22 | 公用事业 |
| 000739 | 普洛药业 | 2.8500 | 3.36 | 35.15 | 医药生物 |
10股每10股派现超10元
派现公司中,每10股派现金额在10元以上的有10家,每10股派现金额最高的是义翘神州,公司拟每10股派现100元;其次是万华化学、星辉环材等,每10股派现金额分别为25元、22元。
2021年度每10股派现金额居前公司
| 代码 | 简称 | 每10股派现(元) | 合计派现金额(亿元) | 派现金额占净利润(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301047 | 义翘神州 | 100.0000 | 6.80 | 94.44 | 医药生物 |
| 600309 | 万华化学 | 25.0000 | 78.49 | 31.84 | 基础化工 |
| 300834 | 星辉环材 | 22.0000 | 4.26 | 145.92 | 基础化工 |
| 300896 | 爱美客 | 21.0000 | 4.54 | 47.44 | 美容护理 |
| 300033 | 同花顺 | 18.0000 | 9.68 | 50.63 | 计算机 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 15.0000 | 6.00 | 50.30 | 食品饮料 |
| 300751 | 迈为股份 | 15.0000 | 1.62 | 25.23 | 电力设备 |
| 301003 | 江苏博云 | 10.0000 | 0.58 | 43.17 | 基础化工 |
| 301071 | 力量钻石 | 10.0000 | 0.60 | 25.20 | 基础化工 |
| 600746 | 江苏索普 | 10.0000 | 11.68 | 48.62 | 基础化工 |
| 002916 | 深南电路 | 9.5000 | 4.87 | 32.91 | 电子 |
| 300653 | 正海生物 | 8.8000 | 1.06 | 62.65 | 医药生物 |
| 000708 | 中信特钢 | 8.0000 | 40.38 | 50.77 | 钢铁 |
| 000915 | 华特达因 | 8.0000 | 1.87 | 49.30 | 医药生物 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 7.0000 | 11.90 | 67.86 | 食品饮料 |
| 002728 | 特一药业 | 6.5000 | 1.58 | 124.57 | 医药生物 |
| 002233 | 塔牌集团 | 6.2000 | 7.39 | 40.25 | 建筑材料 |
| 301096 | 百诚医药 | 6.0000 | 0.65 | 58.42 | 医药生物 |
| 605358 | 立昂微 | 5.5000 | 2.52 | 41.90 | 电子 |
| 002014 | 永新股份 | 5.0000 | 2.55 | 80.78 | 轻工制造 |
5股派现额超净利润
派现率分布显示,2021年度派现金额超净利润的有5家,分别是普利特、星辉环材、特一药业等,派现率在50%以上的有18家,派现率在30%~50%的有36家。
2021年度派现金额占净利润比例排名
| 代码 | 简称 | 每10股派现(元) | 合计派现金额(亿元) | 派现金额占净利润(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002324 | 普利特 | 0.5000 | 0.50 | 212.23 | 基础化工 |
| 300834 | 星辉环材 | 22.0000 | 4.26 | 145.92 | 基础化工 |
| 002728 | 特一药业 | 6.5000 | 1.58 | 124.57 | 医药生物 |
| 002947 | 恒铭达 | 2.0000 | 0.35 | 112.67 | 电子 |
| 603025 | 大豪科技 | 4.0000 | 3.70 | 103.29 | 机械设备 |
| 301055 | 张小泉 | 5.0000 | 0.78 | 99.07 | 轻工制造 |
| 301047 | 义翘神州 | 100.0000 | 6.80 | 94.44 | 医药生物 |
| 002107 | 沃华医药 | 2.6000 | 1.50 | 91.85 | 医药生物 |
| 600433 | 冠豪高新 | 0.7000 | 1.27 | 91.35 | 轻工制造 |
| 002320 | 海峡股份 | 1.0000 | 2.23 | 83.83 | 交通运输 |
| 605299 | 舒华体育 | 2.3000 | 0.95 | 81.74 | 轻工制造 |
| 002014 | 永新股份 | 5.0000 | 2.55 | 80.78 | 轻工制造 |
| 002419 | 天虹股份 | 1.6000 | 1.87 | 80.57 | 商贸零售 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 7.0000 | 11.90 | 67.86 | 食品饮料 |
| 600681 | 百川能源 | 2.5000 | 3.40 | 63.22 | 公用事业 |
| 002273 | 水晶光电 | 2.0000 | 2.78 | 62.83 | 电子 |
| 300653 | 正海生物 | 8.8000 | 1.06 | 62.65 | 医药生物 |
| 301096 | 百诚医药 | 6.0000 | 0.65 | 58.42 | 医药生物 |
| 301046 | 能辉科技 | 4.0000 | 0.60 | 57.61 | 建筑装饰 |
| 600873 | 梅花生物 | 4.0000 | 12.39 | 52.70 | 食品饮料 |
(文章来源:数据宝)
上一篇:*ST实达连收4个涨停板