根据调研日期截止日统计,近10日(3月1日至3月14日),海外机构对70家上市公司进行调研,其中,埃斯顿最受关注,被95家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有231家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达206家,占比最多;基金公司调研182家,位列其后;海外机构共对70家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,埃斯顿参与调研的海外机构达到95家,最受关注;其次是汇川技术,参与调研的海外机构共有56家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌8.23%。其中,股价上涨的有普洛药业、零点有数等,表现最好的是普洛药业,累计涨幅为23.41%。股价下跌的有58只,跌幅最大的是中科创达,累计跌幅为31.40%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有21只公布了年度业绩(含快报),净利润增幅居前的有迪阿股份、扬杰科技。
公布年度业绩预告的个股有27只,业绩预告类型来看,预增14只,预盈2只,预降7只,预亏3只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是开立医疗,年度净利润同比增长幅度为597.16%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
| 证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000739 | 普洛药业 | 6 | 35.00 | 23.41 | 医药生物 |
| 301169 | 零点有数 | 1 | 59.10 | 11.53 | 社会服务 |
| 603439 | 贵州三力 | 1 | 16.01 | 10.11 | 医药生物 |
| 688575 | 亚辉龙 | 1 | 47.06 | 7.94 | 医药生物 |
| 301046 | 能辉科技 | 3 | 47.62 | 7.64 | 建筑装饰 |
| 300373 | 扬杰科技 | 6 | 72.25 | 6.14 | 电子 |
| 300020 | 银江技术 | 2 | 10.27 | 4.26 | 计算机 |
| 603363 | 傲农生物 | 1 | 17.98 | 3.33 | 农林牧渔 |
| 300260 | 新莱应材 | 2 | 52.05 | 2.04 | 机械设备 |
| 300498 | 温氏股份 | 29 | 19.61 | 0.62 | 农林牧渔 |
| 688700 | 东威科技 | 5 | 58.51 | 0.55 | 机械设备 |
| 000552 | 靖远煤电 | 1 | 3.90 | - | 煤炭 |
| 300666 | 江丰电子 | 8 | 60.17 | -0.74 | 电子 |
| 002567 | 唐人神 | 2 | 8.76 | -1.13 | 农林牧渔 |
| 300751 | 迈为股份 | 43 | 530.55 | -3.03 | 电力设备 |
| 300902 | 国安达 | 1 | 38.89 | -3.71 | 机械设备 |
| 603883 | 老百姓 | 5 | 40.81 | -3.98 | 医药生物 |
| 300830 | 金现代 | 6 | 9.64 | -3.98 | 计算机 |
| 301179 | 泽宇智能 | 6 | 46.19 | -4.11 | 电力设备 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 2 | 5.56 | -4.63 | 钢铁 |
| 600496 | 精工钢构 | 1 | 4.48 | -4.68 | 建筑装饰 |
| 300031 | 宝通科技 | 1 | 18.77 | -4.87 | 传媒 |
| 301117 | 佳缘科技 | 1 | 62.30 | -5.03 | 计算机 |
| 300143 | 盈康生命 | 1 | 11.40 | -5.32 | 医药生物 |
| 600477 | 杭萧钢构 | 1 | 4.07 | -5.57 | 建筑装饰 |
| 002003 | 伟星股份 | 6 | 13.64 | -6.00 | 纺织服饰 |
| 300888 | 稳健医疗 | 1 | 69.27 | -6.37 | 美容护理 |
| 000690 | 宝新能源 | 1 | 4.89 | -6.50 | 公用事业 |
| 002230 | 科大讯飞 | 41 | 45.67 | -6.78 | 计算机 |
| 300633 | 开立医疗 | 2 | 27.86 | -7.63 | 医药生物 |
| 688116 | 天奈科技 | 10 | 138.99 | -7.83 | 电力设备 |
| 301177 | 迪阿股份 | 4 | 89.61 | -7.95 | 纺织服饰 |
| 300613 | 富瀚微 | 4 | 120.60 | -8.15 | 电子 |
| 002714 | 牧原股份 | 1 | 52.33 | -8.32 | 农林牧渔 |
| 002920 | 德赛西威 | 7 | 120.67 | -8.67 | 计算机 |
| 300832 | 新产业 | 8 | 37.13 | -8.73 | 医药生物 |
| 688039 | 当虹科技 | 5 | 46.33 | -9.21 | 计算机 |
| 002214 | 大立科技 | 2 | 13.87 | -9.35 | 国防军工 |
| 002236 | 大华股份 | 1 | 16.92 | -9.52 | 计算机 |
| 688225 | 亚信安全 | 1 | 27.77 | -9.63 | 计算机 |
| 000963 | 华东医药 | 4 | 34.20 | -9.74 | 医药生物 |
| 002142 | 宁波银行 | 2 | 34.36 | -9.82 | 银行 |
| 603444 | 吉比特 | 2 | 314.00 | -10.22 | 传媒 |
| 002345 | 潮宏基 | 1 | 4.99 | -10.25 | 纺织服饰 |
| 688533 | 上声电子 | 1 | 40.99 | -10.85 | 汽车 |
| 002322 | 理工能科 | 6 | 10.04 | -11.23 | 计算机 |
| 300470 | 中密控股 | 1 | 38.67 | -11.31 | 机械设备 |
| 300035 | 中科电气 | 5 | 29.88 | -11.44 | 电力设备 |
| 603380 | 易德龙 | 2 | 31.90 | -11.78 | 电子 |
| 688060 | 云涌科技 | 1 | 51.50 | -11.88 | 计算机 |
| 300365 | 恒华科技 | 17 | 8.20 | -12.11 | 计算机 |
| 300853 | 申昊科技 | 4 | 31.45 | -12.15 | 机械设备 |
| 300499 | 高澜股份 | 1 | 12.43 | -13.38 | 机械设备 |
| 300124 | 汇川技术 | 56 | 54.63 | -14.18 | 机械设备 |
| 300638 | 广和通 | 1 | 39.66 | -15.11 | 通信 |
| 688558 | 国盛智科 | 1 | 35.82 | -15.28 | 机械设备 |
| 300879 | 大叶股份 | 1 | 17.01 | -16.78 | 机械设备 |
| 300979 | 华利集团 | 4 | 67.50 | -17.75 | 纺织服饰 |
| 300250 | 初灵信息 | 3 | 16.71 | -18.17 | 计算机 |
| 300873 | 海晨股份 | 5 | 45.24 | -18.27 | 交通运输 |
| 300700 | 岱勒新材 | 3 | 18.30 | -18.63 | 机械设备 |
| 002747 | 埃斯顿 | 95 | 18.97 | -19.41 | 机械设备 |
| 000657 | 中钨高新 | 1 | 11.72 | -19.45 | 有色金属 |
| 002867 | 周大生 | 6 | 15.02 | -19.68 | 纺织服饰 |
| 002906 | 华阳集团 | 27 | 40.04 | -20.46 | 汽车 |
| 002138 | 顺络电子 | 6 | 25.26 | -21.14 | 电子 |
| 002139 | 拓邦股份 | 3 | 10.58 | -21.46 | 电子 |
| 688305 | 科德数控 | 1 | 78.50 | -22.45 | 机械设备 |
| 300911 | 亿田智能 | 2 | 50.20 | -26.53 | 家用电器 |
| 300496 | 中科创达 | 43 | 95.65 | -31.40 | 计算机 |
(文章来源:数据宝)