145家公司公布了全年业绩预告,业绩预增公司有106家,占比73.10%。
证券时报·数据宝统计显示,截至1月6日,已经有145家公司公布了2021年度业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司106家、预盈4家,合计报喜公司比例为75.86%;业绩预降、预亏公司分别有14家、7家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有37家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有22家。具体到个股看,远兴能源预计净利润增幅最高。公司预计全年实现净利润增幅中值为7169.15%;怡达股份、西藏珠峰预计全年净利润同比增幅中值分别为3577.68%、2515.73%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在基础化工、医药生物、电子等行业,分别有10只、7只、5只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板分别有16只、13只、8只。
证券时报·数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均下跌1.92%,表现弱于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是艾比森,累计上涨21.78%;中文在线、广汇能源今年以来分别上涨13.62%、5.35%紧随其后。股价下跌个股中,西藏珠峰跌幅最大,累计下跌15.75%,跌幅较大的还有建龙微纳、怡达股份,累计跌幅分别为10.67%、9.82%。(数据宝)
全年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000683 | 远兴能源 | 2022.01.06 | 7169.15 | 7.68 | 5.21 | 基础化工 |
300721 | 怡达股份 | 2022.01.05 | 3577.68 | 45.18 | -9.82 | 基础化工 |
600338 | 西藏珠峰 | 2022.01.05 | 2515.73 | 31.73 | -15.75 | 有色金属 |
688110 | 东芯股份 | 2021.11.23 | 1090.29 | 43.20 | -4.38 | 电子 |
002472 | 双环传动 | 2022.01.06 | 536.34 | 26.10 | -5.37 | 汽车 |
000301 | 东方盛虹 | 2022.01.06 | 493.72 | 19.09 | -1.29 | 石油石化 |
300818 | 耐普矿机 | 2021.12.30 | 343.10 | 48.98 | -0.85 | 机械设备 |
002183 | 怡亚通 | 2021.10.27 | 329.36 | 6.64 | 0.30 | 交通运输 |
688005 | 容百科技 | 2022.01.04 | 324.75 | 118.95 | 2.92 | 电力设备 |
002286 | 保龄宝 | 2021.12.13 | 301.11 | 13.89 | 2.74 | 农林牧渔 |
688246 | 嘉和美康 | 2021.11.25 | 280.90 | 35.02 | -4.21 | 计算机 |
300505 | 川金诺 | 2021.12.28 | 276.11 | 29.48 | -3.79 | 基础化工 |
600256 | 广汇能源 | 2022.01.05 | 272.50 | 6.89 | 5.35 | 石油石化 |
688049 | 炬芯科技 | 2021.11.10 | 242.70 | 59.28 | -2.84 | 电子 |
301071 | 力量钻石 | 2021.12.09 | 226.05 | 274.29 | -4.33 | 基础化工 |
000970 | 中科三环 | 2021.12.30 | 217.04 | 15.08 | -6.04 | 有色金属 |
002932 | 明德生物 | 2022.01.05 | 198.56 | 75.91 | 2.58 | 医药生物 |
002411 | 延安必康 | 2021.10.29 | 191.06 | 11.30 | -9.24 | 医药生物 |
688077 | 大地熊 | 2022.01.05 | 190.59 | 73.42 | -4.88 | 有色金属 |
002136 | 安纳达 | 2022.01.05 | 185.00 | 17.01 | 4.61 | 基础化工 |
002317 | 众生药业 | 2022.01.06 | 184.39 | 11.26 | -6.87 | 医药生物 |
301093 | 华兰股份 | 2021.10.29 | 184.28 | 50.76 | -2.76 | 医药生物 |
002145 | 中核钛白 | 2021.12.29 | 175.00 | 13.17 | 4.61 | 基础化工 |
688766 | 普冉股份 | 2021.08.02 | 155.70 | 334.47 | -5.68 | 电子 |
002204 | 大连重工 | 2021.12.28 | 149.26 | 4.33 | -0.46 | 机械设备 |
300458 | 全志科技 | 2022.01.05 | 144.20 | 59.45 | -6.05 | 电子 |
688690 | 纳微科技 | 2022.01.06 | 142.81 | 77.96 | -2.33 | 医药生物 |
300389 | 艾比森 | 2022.01.04 | 137.95 | 12.58 | 21.78 | 电子 |
301177 | 迪阿股份 | 2021.11.26 | 137.02 | 117.24 | -7.89 | 纺织服饰 |
300639 | 凯普生物 | 2021.12.08 | 128.87 | 29.12 | -1.32 | 医药生物 |
002601 | 龙佰集团 | 2021.12.08 | 125.00 | 28.30 | -1.01 | 基础化工 |
300586 | 美联新材 | 2021.12.20 | 124.26 | 13.13 | -3.88 | 基础化工 |
688357 | 建龙微纳 | 2022.01.04 | 121.80 | 171.46 | -10.67 | 基础化工 |
002182 | 云海金属 | 2022.01.06 | 121.54 | 21.23 | -7.45 | 有色金属 |
300364 | 中文在线 | 2022.01.05 | 104.50 | 16.85 | 13.62 | 传媒 |
301149 | 隆华新材 | 2021.11.09 | 102.09 | 19.59 | -7.59 | 基础化工 |
300181 | 佐力药业 | 2021.10.27 | 101.01 | 11.91 | 2.14 | 医药生物 |
603186 | 华正新材 | 2022.01.06 | 96.00 | 39.93 | -4.45 | 电子 |
002585 | 双星新材 | 2021.12.04 | 91.50 | 25.47 | -5.95 | 基础化工 |
688151 | 华强科技 | 2021.11.17 | 90.13 | 35.50 | -2.15 | 国防军工 |
300239 | 东宝生物 | 2021.12.22 | 89.70 | 6.99 | -0.85 | 医药生物 |
688032 | 禾迈股份 | 2021.12.01 | 87.50 | 638.97 | -9.24 | 电力设备 |
688167 | 炬光科技 | 2021.12.07 | 86.41 | 212.00 | -3.20 | 机械设备 |
300748 | 金力永磁 | 2022.01.04 | 82.50 | 39.34 | -12.36 | 有色金属 |
301096 | 百诚医药 | 2021.11.26 | 82.05 | 83.20 | -3.15 | 医药生物 |
301155 | 海力风电 | 2021.11.05 | 81.68 | 114.69 | -6.91 | 电力设备 |
002101 | 广东鸿图 | 2021.12.16 | 80.00 | 11.29 | -4.16 | 汽车 |
002215 | 诺普信 | 2021.12.31 | 75.00 | 6.32 | -0.94 | 基础化工 |
002258 | 利尔化学 | 2022.01.05 | 69.88 | 34.61 | 2.61 | 基础化工 |
688230 | 芯导科技 | 2021.11.12 | 68.55 | 135.96 | -4.86 | 电子 |
688112 | 鼎阳科技 | 2021.11.12 | 67.57 | 100.00 | 2.06 | 机械设备 |
688786 | 悦安新材 | 2021.08.06 | 65.91 | 53.70 | -5.14 | 有色金属 |
002730 | 电光科技 | 2021.12.14 | 65.00 | 11.69 | -2.18 | 机械设备 |
603339 | 四方科技 | 2022.01.06 | 64.82 | 13.09 | -4.80 | 机械设备 |
603071 | 物产环能 | 2021.11.26 | 61.53 | 23.68 | -6.25 | 公用事业 |
688262 | N国芯 | 2021.12.16 | 58.49 | 电子 | ||
600272 | 开开实业 | 2022.01.05 | 55.00 | 9.93 | 20.95 | 医药生物 |
002241 | 歌尔股份 | 2021.10.27 | 54.00 | 53.27 | -1.53 | 电子 |
002027 | 分众传媒 | 2021.10.30 | 52.61 | 8.41 | 2.69 | 传媒 |
(文章来源:数据宝)