沪指3月11日上涨0.41%,申万所属行业中,今日上涨的有20个,涨幅居前的行业为农林牧渔、医药生物,涨幅为3.18%、2.99%。医药生物行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为建筑装饰、公用事业,跌幅为1.62%、1.52%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出167.18亿元,今日有5个行业主力资金净流入,医药生物行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.99%,全天净流入资金58.66亿元,其次是农林牧渔行业,日涨幅为3.18%,净流入资金为7.89亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金33.17亿元,其次是基础化工行业,净流出资金为23.91亿元,净流出资金较多的还有电子、有色金属、建筑装饰等行业。
医药生物行业今日上涨2.99%,全天主力资金净流入58.66亿元,该行业所属的个股共422只,今日上涨的有367只,涨停的有26只;下跌的有55只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有224只,其中,净流入资金超亿元的有23只,净流入资金居首的是九安医疗,今日净流入资金9.40亿元,紧随其后的是赛伦生物、以岭药业,净流入资金分别为4.38亿元、4.26亿元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有14只,净流出资金居前的有药明康德、百洋医药、拓新药业,净流出资金分别为1.58亿元、1.20亿元、1.02亿元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002432 | 九安医疗 | 10.00 | 16.70 | 93961.55 |
| 688163 | 赛伦生物 | 67.42 | 71.36 | 43838.45 |
| 002603 | 以岭药业 | 10.00 | 6.59 | 42581.76 |
| 002349 | 精华制药 | 9.97 | 14.59 | 33185.76 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4.01 | 1.11 | 23155.18 |
| 000739 | 普洛药业 | 3.51 | 4.50 | 22381.67 |
| 688298 | 东方生物 | 18.01 | 16.62 | 19425.74 |
| 600196 | 复星医药 | 6.28 | 2.29 | 18087.72 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 10.00 | 5.06 | 17870.89 |
| 002317 | 众生药业 | 10.03 | 6.28 | 16645.12 |
| 002932 | 明德生物 | 10.00 | 21.11 | 15633.44 |
| 301060 | 兰卫医学 | 20.01 | 43.92 | 15519.13 |
| 300676 | 华大基因 | 10.99 | 5.76 | 14882.08 |
| 301087 | 可孚医疗 | 20.01 | 13.90 | 13513.23 |
| 000661 | 长春高新 | 8.23 | 6.76 | 13367.22 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3.13 | 0.46 | 13190.81 |
| 300003 | 乐普医疗 | 10.70 | 3.38 | 13137.34 |
| 600056 | 中国医药 | 9.98 | 4.38 | 12027.62 |
| 002727 | 一心堂 | 9.47 | 6.08 | 11970.65 |
| 002030 | 达安基因 | 5.86 | 4.95 | 11664.30 |
医药生物行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 603259 | 药明康德 | -3.82 | 1.39 | -15843.26 |
| 301015 | 百洋医药 | -4.69 | 51.00 | -12016.60 |
| 301089 | 拓新药业 | -4.91 | 34.63 | -10165.61 |
| 301201 | 诚达药业 | -2.69 | 41.39 | -8946.94 |
| 000516 | ST 国医 | -4.87 | 3.15 | -8869.38 |
| 300436 | 广生堂 | 7.11 | 19.68 | -8798.67 |
| 300122 | 智飞生物 | 2.19 | 2.35 | -8453.75 |
| 603392 | 万泰生物 | 3.16 | 1.44 | -8344.98 |
| 000963 | 华东医药 | -1.62 | 0.78 | -7670.19 |
| 600055 | 万东医疗 | -0.66 | 3.01 | -7324.91 |
| 300595 | 欧普康视 | 2.52 | 2.59 | -6567.13 |
| 000078 | 海王生物 | 0.27 | 4.95 | -6253.75 |
| 301126 | 达嘉维康 | -6.08 | 46.01 | -5225.51 |
| 603456 | 九洲药业 | 1.29 | 2.13 | -5047.91 |
| 600488 | 天药股份 | 2.29 | 6.21 | -4957.98 |
| 300244 | 迪安诊断 | 6.11 | 3.44 | -3982.45 |
| 688235 | 百济神州 | -4.11 | 5.34 | -3625.90 |
| 000950 | 重药控股 | -2.14 | 3.76 | -3598.70 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1.45 | 1.10 | -3577.83 |
| 300497 | 富祥药业 | 1.78 | 8.96 | -3315.65 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)