3月10日,北向资金净卖出33.74亿元,为连续第4个交易日净卖出,其中,深股通净卖出22.56亿元,沪股通净卖出11.18亿元。
证券时报数据宝统计显示,3月10日共有686只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在亿元以上的有26只,增持市值最多的是国电南瑞,最新持股量为8.50亿股,环比增加1.11%,增持市值为3.32亿元,其次是隆基股份、东方财富,增持市值分别为3.07亿元、2.85亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电力设备、非银金融、食品饮料等行业最为集中,分别有8只、3只、3只个股上榜。板块分布上,主板有23只,创业板有3只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,有8股已经公布了2021年业绩快报,净利润增幅较高的有多氟多、京东方A,增幅为2490.80%、412.86%。公布2021年业绩预告的共有11只,业绩预告类型来看,预增有10只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是杉杉股份,预计净利润中值为32.45亿元,同比增幅为2251.00%。 (数据宝)
北向资金增持市值排名
| 代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600406 | 国电南瑞 | 85049.96 | 1.11 | 935.64 | 33224.40 |
| 601012 | 隆基股份 | 67270.44 | 0.56 | 375.78 | 30715.95 |
| 300059 | 东方财富 | 81800.59 | 1.44 | 1161.01 | 28502.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 17950.36 | 0.30 | 54.43 | 26713.51 |
| 600089 | 特变电工 | 8917.10 | 14.81 | 1150.47 | 23527.09 |
| 000725 | 京东方A | 148869.67 | 3.56 | 5117.26 | 22464.77 |
| 600438 | 通威股份 | 22802.84 | 1.86 | 415.69 | 18647.73 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8637.30 | 0.12 | 10.06 | 18056.45 |
| 300274 | 阳光电源 | 21627.25 | 0.65 | 139.26 | 17965.35 |
| 000776 | 广发证券 | 13410.61 | 8.15 | 1010.47 | 17056.79 |
| 600522 | 中天科技 | 16460.38 | 5.91 | 918.11 | 15883.26 |
| 600809 | 山西汾酒 | 3205.03 | 1.69 | 53.27 | 15660.79 |
| 002407 | 多氟多 | 1829.88 | 27.20 | 391.30 | 15659.85 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 1139.99 | 8.02 | 84.65 | 13595.42 |
| 601225 | 陕西煤业 | 49598.47 | 1.79 | 871.08 | 12665.45 |
| 601857 | 中国石油 | 87773.47 | 2.57 | 2196.09 | 12429.86 |
| 002531 | 天顺风能 | 6217.71 | 11.07 | 619.80 | 11906.42 |
| 600884 | 杉杉股份 | 4944.52 | 9.43 | 426.04 | 11775.77 |
| 002027 | 分众传媒 | 176112.74 | 0.94 | 1641.44 | 11375.19 |
| 600893 | 航发动力 | 5322.12 | 5.11 | 258.83 | 11251.22 |
| 600900 | 长江电力 | 182069.21 | 0.27 | 487.61 | 11073.65 |
| 603799 | 华友钴业 | 4511.41 | 2.58 | 113.44 | 11073.02 |
| 601658 | 邮储银行 | 100062.93 | 2.07 | 2029.11 | 10977.50 |
| 600958 | 东方证券 | 14475.22 | 7.67 | 1031.02 | 10897.85 |
| 600596 | 新安股份 | 1589.05 | 33.27 | 396.73 | 10890.16 |
| 002013 | 中航机电 | 13806.81 | 7.69 | 986.09 | 10748.38 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)