投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,601家公司公布了截至2月28日最新股东户数,相比之前各期,有27股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降12期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有华润材料、天康生物等,其中,华润材料最新股东户数为53557户,已连续减少12期,累计降幅为61.84%,天康生物股东户数连降11期,最新户数为60393户,累计降幅34.93%,股东户数连降期数较多的还有东亚机械、*ST达志、天邦股份等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有采纳股份、法狮龙、天虹股份等,最新股东户数分别下降13.42%、10.44%、10.02%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有9只,下跌的有18只,累计涨幅较高的有云南能投、天康生物、采纳股份等,分别上涨40.73%、16.67%、14.45%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有15只,占比55.56%,超额收益率较高的有云南能投、天康生物、盛达资源等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为49.13%、23.43%、23.16%。
所属行业来看,股东户数连降股中,基础化工、机械设备、农林牧渔等行业最为集中,分别有4只、4只、4只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有15只,创业板有11只,科创板有1只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有8只,机构调研次数较为频繁的有华润材料、家联科技、汇川技术等,期间分别获机构调研4次、3次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是汇川技术、怡合达、采纳股份,分别有589家、142家、19家机构参与调研。
业绩来看,有3股已经公布了2021年全年业绩快报,净利润增幅较高的有汇川技术、云南能投,增幅为68.25%、5.39%。公布2021年全年业绩预告的共有18只。业绩预告类型来看,预增有6只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是隆华新材,预计净利润中值为2.05亿元,同比增幅为92.22%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301122 | 采纳股份 | 14151 | -13.42 | 3 | 14.45 | 17.58 |
| 605318 | 法狮龙 | 9160 | -10.44 | 6 | -2.89 | 7.65 |
| 002419 | 天虹股份 | 39083 | -10.02 | 3 | -7.14 | -4.02 |
| 002841 | 视源股份 | 16113 | -6.90 | 4 | -0.16 | 8.24 |
| 600355 | 精伦电子 | 40855 | -6.76 | 3 | 3.69 | 6.82 |
| 002124 | 天邦股份 | 84018 | -6.48 | 7 | 4.07 | 13.46 |
| 301029 | 怡合达 | 6303 | -4.63 | 5 | -16.27 | -6.89 |
| 301090 | 华润材料 | 53557 | -3.51 | 12 | -18.57 | -10.37 |
| 301149 | 隆华新材 | 29799 | -3.48 | 4 | -27.64 | -19.24 |
| 301193 | 家联科技 | 21069 | -3.22 | 4 | -5.56 | 2.84 |
| 000038 | 深大通 | 21307 | -3.08 | 3 | -10.41 | -7.29 |
| 300569 | 天能重工 | 34183 | -2.33 | 3 | 0.14 | 3.27 |
| 002690 | 美亚光电 | 20754 | -1.99 | 5 | -16.34 | -6.95 |
| 002200 | ST云投 | 8165 | -1.78 | 5 | -0.13 | 9.25 |
| 000603 | 盛达资源 | 32356 | -1.46 | 5 | 13.77 | 23.16 |
| 300256 | *ST星星 | 39248 | -1.42 | 4 | -12.29 | -3.89 |
| 000757 | 浩物股份 | 34509 | -1.30 | 6 | -8.64 | 1.89 |
| 300530 | *ST达志 | 4965 | -1.23 | 8 | -18.73 | -7.55 |
| 301028 | 东亚机械 | 26987 | -1.16 | 11 | -7.65 | -0.89 |
| 600971 | 恒源煤电 | 41718 | -1.11 | 5 | 9.28 | 18.66 |
| 300124 | 汇川技术 | 99801 | -1.09 | 3 | -2.25 | 0.87 |
| 002321 | *ST华英 | 35310 | -0.85 | 4 | 3.64 | 12.04 |
| 002053 | 云南能投 | 19574 | -0.79 | 4 | 40.73 | 49.13 |
| 002100 | 天康生物 | 60393 | -0.70 | 11 | 16.67 | 23.43 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 16053 | -0.45 | 4 | -14.23 | -5.83 |
| 688661 | 和林微纳 | 4953 | -0.44 | 3 | -19.43 | -16.30 |
| 002052 | ST同洲 | 39923 | -0.24 | 4 | -8.82 | -0.42 |
(文章来源:数据宝)