南向资金对港股通标的股的整体持股比例为8.65%,78只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报数据宝统计显示,截至3月8日,港股通标的股中,南向资金合计持有2301.14亿股,占标的股总股本的比例达8.65%,合计持股市值19863.25亿港元,占标的股总市值的比例为6.74%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有78只,持股比例在10%~20%之间的有110只,持股比例在5%~10%的有99只,1%~5%的有147只,持股比例低于1%的为91只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.69亿股,占港股已发行股份的比例为66.10%,其次是保利物业、东方证券,持股占比分别为64.44%、53.85%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有61只,占比为78.21%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为30.91%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在金融业、工业、医疗保健业等行业,分别有17只、15只、10只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
| 代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00568 | 山东墨龙 | 16933.40 | 66.10 | 3.900 | -4.18 | 能源业 |
| 06049 | 保利物业 | 9881.56 | 64.44 | 51.300 | -3.12 | 地产建筑业 |
| 03958 | 东方证券 | 55324.08 | 53.85 | 5.000 | -3.10 | 金融业 |
| 01065 | 天津创业环保股份 | 16500.21 | 48.52 | 3.310 | -3.50 | 公用事业 |
| 01375 | 中州证券 | 54849.10 | 45.88 | 1.350 | -2.88 | 金融业 |
| 01330 | 绿色动力环保 | 18464.92 | 45.65 | 3.660 | -2.66 | 工业 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 77872.40 | 45.33 | 2.670 | -2.20 | 公用事业 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 193270.32 | 41.11 | 4.400 | 0.69 | 公用事业 |
| 02333 | 长城汽车 | 123369.83 | 39.79 | 12.260 | -4.81 | 非必需性消费 |
| 06886 | HTSC | 65267.60 | 37.96 | 11.960 | -1.81 | 金融业 |
| 00719 | 山东新华制药股份 | 7289.20 | 37.37 | 4.100 | -3.53 | 医疗保健业 |
| 01776 | 广发证券 | 62657.02 | 36.81 | 10.840 | 0.56 | 金融业 |
| 01812 | 晨鸣纸业 | 19233.10 | 36.39 | 3.690 | -4.40 | 原材料业 |
| 00588 | 北京北辰实业股份 | 25286.60 | 35.76 | 1.180 | -1.67 | 地产建筑业 |
| 01088 | 中国神华 | 119244.74 | 35.30 | 21.700 | -2.69 | 能源业 |
| 00895 | 东江环保 | 7013.62 | 35.03 | 3.500 | 0.29 | 工业 |
| 01171 | 兖矿能源 | 66284.26 | 34.88 | 21.000 | -7.89 | 能源业 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 13302.81 | 33.93 | 3.460 | -4.95 | 工业 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 85262.20 | 33.91 | 2.830 | -0.70 | 金融业 |
| 01186 | 中国铁建 | 68644.42 | 33.05 | 5.020 | -1.57 | 地产建筑业 |
| 01108 | 洛阳玻璃股份 | 8208.80 | 32.83 | 14.460 | 3.88 | 工业 |
| 00874 | 白云山 | 7173.85 | 32.61 | 19.620 | -4.29 | 医疗保健业 |
| 01456 | 国联证券 | 14411.40 | 32.54 | 4.190 | -3.90 | 金融业 |
| 01800 | 中国交通建设 | 143612.80 | 32.49 | 4.360 | -3.33 | 地产建筑业 |
| 02727 | 上海电气 | 93637.90 | 32.00 | 2.060 | -3.29 | 工业 |
| 00861 | 神州控股 | 53357.59 | 31.88 | 3.420 | -5.00 | 资讯科技业 |
| 00187 | 京城机电股份 | 3178.20 | 31.77 | 3.830 | -7.04 | 工业 |
| 02196 | 复星医药 | 17211.83 | 31.18 | 27.300 | -7.30 | 医疗保健业 |
| 01816 | 中广核电力 | 340833.10 | 30.52 | 2.080 | -3.26 | 公用事业 |
| 00728 | 中国电信 | 415649.93 | 29.94 | 2.910 | -1.36 | 电讯业 |
| 03898 | 时代电气 | 16300.12 | 29.77 | 32.900 | -0.90 | 工业 |
| 06066 | 中信建投证券 | 36372.25 | 28.83 | 7.600 | -1.17 | 金融业 |
| 01072 | 东方电气 | 9751.92 | 28.67 | 8.570 | -5.51 | 工业 |
| 02238 | 广汽集团 | 88663.00 | 28.60 | 6.540 | -1.21 | 非必需性消费 |
| 00564 | 郑煤机 | 6930.62 | 28.48 | 7.660 | -4.01 | 非必需性消费 |
| 01336 | 新华保险 | 29275.88 | 28.30 | 21.300 | -2.74 | 金融业 |
| 01057 | 浙江世宝 | 6003.80 | 27.68 | 1.780 | -4.30 | 非必需性消费 |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 16781.59 | 27.14 | 38.450 | -6.56 | 医疗保健业 |
| 01610 | 中粮家佳康 | 105708.30 | 27.09 | 3.230 | -4.44 | 必需性消费 |
| 03969 | 中国通号 | 52712.50 | 26.77 | 2.610 | 0.00 | 资讯科技业 |
| 01873 | 维亚生物 | 51565.85 | 26.64 | 2.560 | -5.19 | 医疗保健业 |
| 01398 | 工商银行 | 2296621.22 | 26.45 | 4.520 | -0.22 | 金融业 |
| 00107 | 四川成渝高速公路 | 23626.00 | 26.38 | 2.040 | -1.92 | 工业 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 37554.60 | 26.23 | 1.340 | -0.74 | 非必需性消费 |
| 06837 | 海通证券 | 89493.70 | 26.23 | 6.370 | -2.15 | 金融业 |
| 01618 | 中国中冶 | 74124.90 | 25.81 | 2.420 | -3.20 | 地产建筑业 |
| 02380 | 中国电力 | 269679.20 | 24.89 | 4.250 | -2.30 | 公用事业 |
| 01919 | 中远海控 | 82298.41 | 24.52 | 15.000 | -8.42 | 工业 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 16011.81 | 24.43 | 68.900 | -4.31 | 必需性消费 |
| 02611 | 国泰君安 | 33860.98 | 24.31 | 10.880 | -2.68 | 金融业 |
| 01533 | 庄园牧场 | 851.60 | 24.23 | 9.600 | -2.14 | 必需性消费 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 60652.65 | 24.18 | 7.360 | -10.79 | 医疗保健业 |
| 02601 | 中国太保 | 66885.34 | 24.09 | 20.200 | -3.12 | 金融业 |
| 06099 | 招商证券 | 30519.08 | 23.93 | 8.830 | -4.23 | 金融业 |
| 06127 | 昭衍新药 | 1446.35 | 23.81 | 58.900 | -1.92 | 医疗保健业 |
| 00811 | 新华文轩 | 10516.33 | 23.78 | 5.510 | -2.65 | 非必需性消费 |
| 01988 | 民生银行 | 197344.64 | 23.71 | 2.900 | -1.69 | 金融业 |
| 00763 | 中兴通讯 | 17727.25 | 23.45 | 15.280 | -4.02 | 资讯科技业 |
| 01999 | 敏华控股 | 92225.24 | 23.44 | 8.080 | -5.39 | 非必需性消费 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 11324.20 | 22.96 | 7.000 | -2.78 | 工业 |
| 01528 | 红星美凯龙 | 16721.14 | 22.55 | 3.680 | -1.87 | 地产建筑业 |
| 02866 | 中远海发 | 82456.00 | 22.42 | 1.340 | -3.60 | 工业 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 47034.65 | 22.35 | 26.350 | -4.18 | 医疗保健业 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 13463.89 | 22.18 | 30.200 | -4.58 | 非必需性消费 |
| 06865 | 福莱特玻璃 | 9976.14 | 22.16 | 31.850 | 1.59 | 工业 |
| 01138 | 中远海能 | 28190.00 | 21.74 | 3.170 | -5.37 | 工业 |
| 01385 | 上海复旦 | 6170.40 | 21.69 | 20.150 | -2.89 | 资讯科技业 |
| 01765 | 希望教育 | 173603.61 | 21.62 | 0.750 | -2.60 | 非必需性消费 |
| 01918 | 融创中国 | 117119.54 | 21.48 | 5.920 | -6.62 | 地产建筑业 |
| 01635 | 大众公用 | 11444.80 | 21.44 | 1.640 | -1.20 | 公用事业 |
| 01302 | 先健科技 | 99112.78 | 21.40 | 2.790 | -2.11 | 医疗保健业 |
| 00548 | 深圳高速公路股份 | 15998.40 | 21.40 | 7.840 | -1.75 | 工业 |
| 06855 | 亚盛医药-B | 5595.76 | 21.28 | 15.160 | -4.89 | 医疗保健业 |
| 02883 | 中海油田服务 | 37776.59 | 20.85 | 8.620 | -6.20 | 能源业 |
| 03908 | 中金公司 | 39586.80 | 20.78 | 16.860 | -4.42 | 金融业 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 180896.60 | 20.72 | 2.380 | -1.65 | 金融业 |
| 06806 | 申万宏源 | 51092.96 | 20.40 | 1.780 | -1.66 | 金融业 |
| 03323 | 中国建材 | 92936.36 | 20.38 | 9.470 | -5.30 | 地产建筑业 |
| 01766 | 中国中车 | 86929.85 | 19.88 | 3.210 | -2.13 | 工业 |
| 00981 | 中芯国际 | 156070.59 | 19.74 | 17.240 | -1.49 | 资讯科技业 |
| 00189 | 东岳集团 | 44177.14 | 19.60 | 9.440 | -6.16 | 原材料业 |
| 01797 | 新东方在线 | 19625.85 | 19.60 | 4.010 | -5.42 | 非必需性消费 |
| 00819 | 天能动力 | 22025.30 | 19.55 | 6.430 | -3.45 | 工业 |
| 00956 | 新天绿色能源 | 35732.45 | 19.42 | 4.600 | -2.34 | 公用事业 |
| 01288 | 农业银行 | 591265.86 | 19.23 | 2.840 | -0.35 | 金融业 |
| 02009 | 金隅集团 | 44260.85 | 18.92 | 1.190 | -3.25 | 地产建筑业 |
| 00553 | 南京熊猫电子股份 | 4569.20 | 18.87 | 3.840 | -5.42 | 资讯科技业 |
| 06881 | 中国银河 | 69497.57 | 18.82 | 4.190 | -1.87 | 金融业 |
| 01458 | 周黑鸭 | 44729.28 | 18.76 | 4.560 | -7.69 | 必需性消费 |
| 00998 | 中信银行 | 278958.11 | 18.73 | 3.570 | -0.83 | 金融业 |
| 09922 | 九毛九 | 27038.49 | 18.59 | 15.280 | -2.68 | 非必需性消费 |
| 01801 | 信达生物 | 27185.49 | 18.53 | 29.250 | -5.34 | 医疗保健业 |
| 02400 | 心动公司 | 8888.42 | 18.49 | 18.280 | -0.76 | 资讯科技业 |
| 06826 | 昊海生物科技 | 699.57 | 18.39 | 34.900 | -4.38 | 医疗保健业 |
| 01359 | 中国信达 | 249107.47 | 18.35 | 1.360 | -0.73 | 金融业 |
| 02899 | 紫金矿业 | 103154.18 | 17.97 | 11.760 | -5.01 | 原材料业 |
| 01787 | 山东黄金 | 15396.12 | 17.91 | 15.460 | -1.40 | 原材料业 |
| 03759 | 康龙化成 | 2373.11 | 17.70 | 84.100 | -3.78 | 医疗保健业 |
| 01877 | 君实生物 | 3856.22 | 17.58 | 46.350 | -13.20 | 医疗保健业 |
| 02880 | 辽港股份 | 90234.36 | 17.48 | 0.740 | -1.33 | 工业 |
| 00853 | 微创医疗 | 31660.93 | 17.37 | 16.980 | -6.81 | 医疗保健业 |
| 00338 | 上海石油化工股份 | 60550.34 | 17.32 | 1.610 | -2.42 | 原材料业 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 4992.80 | 17.31 | 103.000 | -10.51 | 原材料业 |
| 00136 | 中国儒意 | 157346.18 | 17.03 | 2.110 | -7.86 | 资讯科技业 |
| 00336 | 华宝国际 | 54617.80 | 16.90 | 3.560 | -7.77 | 必需性消费 |
| 01638 | 佳兆业集团 | 118285.66 | 16.85 | 0.630 | -7.35 | 地产建筑业 |
| 00268 | 金蝶国际 | 58290.71 | 16.79 | 18.420 | -0.11 | 资讯科技业 |
| 01282 | 宝新金融 | 526044.80 | 16.75 | 0.156 | 4.70 | 金融业 |
| 03369 | 秦港股份 | 13856.85 | 16.69 | 1.230 | -1.60 | 工业 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 18058.82 | 16.45 | 147.900 | -3.14 | 工业 |
| 00570 | 中国中药 | 80800.44 | 16.04 | 3.970 | -3.64 | 医疗保健业 |
| 06158 | 正荣地产 | 69948.60 | 16.00 | 0.570 | -5.00 | 地产建筑业 |
| 01368 | 特步国际 | 41952.04 | 15.94 | 10.960 | -5.19 | 非必需性消费 |
| 02669 | 中海物业 | 51735.00 | 15.73 | 7.950 | -3.52 | 地产建筑业 |
| 01060 | 阿里影业 | 419123.86 | 15.53 | 0.690 | -2.82 | 非必需性消费 |
| 00291 | 华润啤酒 | 50251.96 | 15.48 | 53.950 | -8.48 | 必需性消费 |
| 02186 | 绿叶制药 | 53442.10 | 15.09 | 2.990 | -2.29 | 医疗保健业 |
| 02048 | 易居企业控股 | 26386.14 | 15.08 | 1.090 | -4.39 | 地产建筑业 |
| 01530 | 三生制药 | 36501.02 | 14.97 | 5.570 | -2.28 | 医疗保健业 |
| 01773 | 天立教育 | 32300.20 | 14.91 | 0.590 | -9.23 | 非必需性消费 |
| 06178 | 光大证券 | 10484.42 | 14.88 | 5.430 | -3.21 | 金融业 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 20671.22 | 14.73 | 36.550 | -5.68 | 非必需性消费 |
| 02607 | 上海医药 | 13333.30 | 14.50 | 13.620 | 0.15 | 医疗保健业 |
| 02126 | 药明巨诺-B | 5871.75 | 14.40 | 8.210 | -7.23 | 医疗保健业 |
| 01668 | 华南城 | 116374.13 | 14.37 | 0.610 | -3.17 | 地产建筑业 |
| 09995 | 荣昌生物-B | 2724.20 | 14.36 | 52.850 | -4.86 | 医疗保健业 |
| 00826 | 天工国际 | 39941.21 | 14.29 | 2.950 | -6.94 | 原材料业 |
| 00836 | 华润电力 | 68172.67 | 14.16 | 16.300 | 1.88 | 公用事业 |
| 00165 | 中国光大控股 | 23791.50 | 14.11 | 7.920 | -2.46 | 金融业 |
| 03900 | 绿城中国 | 35192.10 | 14.06 | 11.780 | -3.28 | 地产建筑业 |
| 00390 | 中国中铁 | 58938.90 | 14.00 | 4.380 | -2.67 | 地产建筑业 |
| 01811 | 中广核新能源 | 60024.94 | 13.98 | 4.500 | -2.81 | 公用事业 |
| 02202 | 万科企业 | 26370.62 | 13.86 | 16.720 | -3.58 | 地产建筑业 |
| 00119 | 保利置业集团 | 51460.84 | 13.85 | 1.940 | -3.96 | 地产建筑业 |
| 03800 | 保利协鑫能源 | 375541.92 | 13.84 | 2.650 | -2.93 | 工业 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 614186.65 | 13.74 | 10.180 | -4.50 | 能源业 |
| 09989 | 海普瑞 | 2994.35 | 13.60 | 6.520 | -4.40 | 医疗保健业 |
| 01958 | 北京汽车 | 34006.80 | 13.48 | 2.450 | -2.39 | 非必需性消费 |
| 00175 | 吉利汽车 | 135086.80 | 13.47 | 11.200 | -7.44 | 非必需性消费 |
| 00753 | 中国国航 | 61312.57 | 13.43 | 5.230 | -3.86 | 非必需性消费 |
| 02666 | 环球医疗 | 25022.20 | 13.22 | 5.170 | -2.45 | 金融业 |
| 03888 | 金山软件 | 18100.31 | 13.20 | 23.650 | -0.42 | 资讯科技业 |
| 01513 | 丽珠医药 | 4074.01 | 13.00 | 26.850 | -2.54 | 医疗保健业 |
| 02005 | 石四药集团 | 38126.80 | 12.73 | 3.110 | 0.32 | 医疗保健业 |
| 09939 | 开拓药业-B | 4921.30 | 12.69 | 12.000 | -2.12 | 医疗保健业 |
| 00257 | 光大环境 | 77509.16 | 12.61 | 5.370 | 0.37 | 公用事业 |
| 00586 | 海螺创业 | 22824.45 | 12.48 | 36.950 | -0.54 | 工业 |
| 01347 | 华虹半导体 | 16211.76 | 12.45 | 32.600 | -4.82 | 资讯科技业 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 48860.95 | 12.41 | 3.910 | -6.90 | 原材料业 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 14859.88 | 12.15 | 8.040 | -2.19 | 工业 |
| 00493 | 国美零售 | 408926.30 | 12.10 | 0.510 | 0.00 | 非必需性消费 |
| 02039 | 中集集团 | 24841.36 | 12.05 | 11.720 | -5.79 | 工业 |
| 01810 | 小米集团-W | 299408.93 | 11.96 | 12.940 | -5.41 | 资讯科技业 |
| 00656 | 复星国际 | 98555.15 | 11.85 | 7.710 | -2.28 | 综合企业 |
| 00751 | 创维集团 | 31364.93 | 11.80 | 3.750 | -5.30 | 非必需性消费 |
| 01349 | 复旦张江 | 3991.91 | 11.73 | 3.710 | -1.33 | 医疗保健业 |
| 01911 | 华兴资本控股 | 6458.74 | 11.73 | 9.870 | -1.89 | 金融业 |
| 00916 | 龙源电力 | 39165.87 | 11.72 | 16.280 | 0.99 | 公用事业 |
| 02013 | 微盟集团 | 29399.29 | 11.53 | 4.010 | -5.87 | 非必需性消费 |
| 09926 | 康方生物-B | 9423.17 | 11.52 | 18.400 | -2.23 | 医疗保健业 |
| 03309 | 希玛眼科 | 14157.90 | 11.45 | 4.430 | -2.21 | 医疗保健业 |
| 09666 | 金科服务 | 7440.22 | 11.39 | 29.000 | -10.08 | 地产建筑业 |
| 00256 | 冠城钟表珠宝 | 49579.40 | 11.39 | 0.970 | -3.00 | 非必需性消费 |
| 01053 | 重庆钢铁股份 | 6090.40 | 11.31 | 1.230 | -4.65 | 原材料业 |
| 01995 | 旭辉永升服务 | 19846.41 | 11.31 | 12.060 | -11.71 | 地产建筑业 |
| 01579 | 颐海国际 | 11768.50 | 11.24 | 25.200 | -7.52 | 必需性消费 |
| 01833 | 平安好医生 | 12570.47 | 11.12 | 21.650 | -2.91 | 医疗保健业 |
| 02001 | 新高教集团 | 17301.81 | 11.03 | 2.280 | -8.06 | 非必需性消费 |
| 02016 | 浙商银行 | 50202.00 | 11.02 | 3.200 | 0.00 | 金融业 |
| 01448 | 福寿园 | 25203.70 | 10.86 | 5.520 | -1.78 | 非必需性消费 |
| 03899 | 中集安瑞科 | 22041.80 | 10.85 | 8.430 | -1.63 | 能源业 |
| 09966 | 康宁杰瑞制药-B | 10129.61 | 10.79 | 7.590 | -5.48 | 医疗保健业 |
| 01818 | 招金矿业 | 28125.81 | 10.77 | 7.790 | -2.14 | 原材料业 |
| 02357 | 中航科工 | 66398.19 | 10.68 | 4.270 | -5.11 | 工业 |
| 01066 | 威高股份 | 48261.29 | 10.66 | 9.420 | -2.99 | 医疗保健业 |
| 02068 | 中铝国际 | 4234.70 | 10.59 | 2.310 | -5.71 | 地产建筑业 |
| 01257 | 中国光大绿色环保 | 21840.51 | 10.57 | 2.390 | -4.02 | 公用事业 |
| 00921 | 海信家电 | 4833.30 | 10.51 | 7.810 | -4.87 | 非必需性消费 |
| 00576 | 浙江沪杭甬 | 15057.00 | 10.49 | 6.800 | 0.74 | 工业 |
| 00410 | SOHO中国 | 53857.50 | 10.35 | 1.460 | -3.95 | 地产建筑业 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 44085.95 | 10.30 | 4.250 | -5.97 | 非必需性消费 |
| 06030 | 中信证券 | 26979.12 | 10.29 | 17.660 | -0.79 | 金融业 |
| 06169 | 宇华教育 | 36889.28 | 10.25 | 1.710 | -3.93 | 非必需性消费 |
| 06196 | 郑州银行 | 18811.40 | 10.23 | 1.660 | -1.19 | 金融业 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 53021.20 | 10.23 | 2.710 | -4.91 | 非必需性消费 |
| 01357 | 美图公司 | 45065.65 | 10.21 | 1.090 | 2.83 | 资讯科技业 |
| 00939 | 建设银行 | 2430141.60 | 10.10 | 5.600 | -1.58 | 金融业 |
| 03883 | 中国奥园 | 29737.20 | 10.01 | 1.150 | -5.74 | 地产建筑业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)