中嘉博创今日涨停,全天换手率15.10%,成交额5.42亿元,振幅12.90%。龙虎榜数据显示,机构净卖出920.23万元,营业部席位合计净买入9307.57万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日涨幅偏离值达12.89%上榜,机构专用席位净卖出920.23万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1.46亿元,占该股当天成交总金额的比例为27.00%,其中,买入成交额为1.15亿元,卖出成交额为3127.82万元,合计净买入8387.34万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即卖一,合计净卖出920.23万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流入1.63亿元,其中,特大单净流入1.84亿元,大单资金净流出2033.82万元。近5日主力资金净流入9806.64万元。(数据宝)
中嘉博创3月8日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 3313.03 | 125.55 |
| 买二 | 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2771.02 | 17.71 |
| 买三 | 华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 2107.33 | 0.96 |
| 买四 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 1860.42 | 4.80 |
| 买五 | 西南证券股份有限公司浙江分公司 | 1373.25 | 11.53 |
| 卖一 | 机构专用 | 18.27 | 938.50 |
| 卖二 | 国泰君安证券股份有限公司福清侨荣城证券营业部 | 0.00 | 533.40 |
| 卖三 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 | 66.12 | 531.43 |
| 卖四 | 国金证券股份有限公司成都新都区马超西路证券营业部 | 0.00 | 488.17 |
| 卖五 | 海通证券股份有限公司深圳高新园证券营业部 | 5.71 | 475.76 |
(文章来源:数据宝)