科创板融资余额较前一交易日增加9616.00万元,融券余额减少2.01亿元。181股融资余额环比增加,91股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至3月7日,科创板两融余额合计784.64亿元,较上一交易日减少1.05亿元。其中,融资余额合计611.71亿元,较上一交易日增加9616.00万元;融券余额合计172.93亿元,较上一交易日减少2.01亿元。
融资余额方面,截至3月7日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额36.58亿元,其次是中微公司、华润微,融资余额分别为16.34亿元、15.23亿元。环比变动来看,181只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有210只。融资余额增幅较大的是九号公司、皓元医药、科美诊断,环比上个交易日增加17.65%、15.22%、14.13%;降幅居前的有利元亨、心脉医疗、芯源微,环比下降42.20%、27.96%、14.90%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中芯国际,最新融券余额28.59亿元,其次是天合光能、沪硅产业,融券余额分别为11.39亿元、8.61亿元。环比变动来看,91只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有255只。融券余额增幅较大的是兰剑智能、杰普特、同益中,环比上个交易日增加23395.51%、949.34%、148.84%;降幅居前的有华兴源创、佰仁医疗、航天宏图,环比下降100.00%、72.34%、66.40%;值得一提的是,3月7日华秦科技科创板上市,上市首日融资余额22093.80万元,融券余额10396.88万元。
科创板两融余额变动
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 689009 | 九号公司 | 11000.46 | 17.65 | 24720.49 | -0.45 | -0.46 |
| 688131 | 皓元医药 | 15040.78 | 15.22 | 1841.90 | 6.12 | -10.21 |
| 688468 | 科美诊断 | 4192.46 | 14.13 | 810.75 | 5.52 | 0.65 |
| 688317 | 之江生物 | 37806.67 | 13.43 | 5289.74 | -1.18 | -0.29 |
| 688600 | 皖仪科技 | 3011.67 | 12.15 | 390.42 | -5.60 | -3.74 |
| 688595 | 芯海科技 | 18341.40 | 10.72 | 1369.44 | -18.03 | -3.97 |
| 688071 | 华依科技 | 3810.10 | 8.95 | 585.93 | -3.28 | -3.09 |
| 688232 | 新点软件 | 4524.30 | 8.92 | 3675.75 | -5.04 | -4.31 |
| 688157 | 松井股份 | 3842.48 | 8.50 | 1533.89 | 10.94 | 0.76 |
| 688699 | 明微电子 | 32252.07 | 8.27 | 1150.63 | 0.20 | 0.00 |
| 688212 | 澳华内镜 | 3934.07 | 7.77 | 2397.43 | -3.06 | -2.45 |
| 688121 | 卓然股份 | 3885.44 | 7.31 | 501.45 | -44.54 | -9.16 |
| 688123 | 聚辰股份 | 6894.04 | 7.06 | 0.00 | -1.95 | |
| 688062 | 迈威生物 | 8179.33 | 6.82 | 3148.29 | 9.42 | -0.26 |
| 688171 | 纬德信息 | 3668.29 | 6.28 | 699.50 | -4.14 | -4.73 |
| 688030 | 山石网科 | 6985.16 | 5.98 | 0.00 | -0.67 | |
| 688066 | 航天宏图 | 17427.46 | 5.74 | 18.63 | -66.40 | -1.39 |
| 688659 | 元琛科技 | 3332.01 | 5.61 | 162.95 | 26.17 | -2.16 |
| 688220 | 翱捷科技 | 9484.32 | 5.22 | 1150.30 | 3.10 | -4.51 |
| 688257 | 新锐股份 | 2123.13 | 5.21 | 208.79 | -2.80 | -2.80 |
| 688077 | 大地熊 | 12702.35 | 4.98 | 1510.31 | 11.35 | 1.67 |
| 688155 | 先惠技术 | 11073.62 | 4.86 | 1039.33 | -17.69 | -0.18 |
| 688200 | 华峰测控 | 10770.46 | 4.52 | 497.54 | -24.18 | -3.87 |
| 688367 | 工大高科 | 2759.02 | 4.41 | 419.81 | -11.74 | -1.61 |
| 688368 | 晶丰明源 | 15738.87 | 4.23 | 2183.89 | 6.43 | -5.93 |
| 688138 | 清溢光电 | 6027.50 | 4.22 | 0.00 | 1.94 | |
| 688799 | 华纳药厂 | 5608.18 | 4.21 | 534.62 | -5.55 | -0.18 |
| 688793 | 倍轻松 | 4311.65 | 4.11 | 117.85 | -15.81 | -5.50 |
| 688313 | 仕佳光子 | 5998.70 | 4.06 | 130.70 | -1.70 | -2.43 |
| 688590 | 新致软件 | 9178.61 | 3.97 | 0.00 | -2.55 | |
| 688180 | 君实生物 | 132241.54 | 3.93 | 13640.27 | 0.02 | 2.29 |
| 688179 | 阿拉丁 | 7761.10 | 3.89 | 909.33 | -23.16 | -6.94 |
| 688226 | 威腾电气 | 4264.66 | 3.77 | 296.50 | 27.99 | -1.66 |
| 688166 | 博瑞医药 | 20506.82 | 3.73 | 12342.90 | -1.30 | 2.32 |
| 688070 | 纵横股份 | 4530.84 | 3.63 | 68.72 | -3.76 | -3.76 |
| 688270 | 臻镭科技 | 2880.28 | 3.42 | 1059.24 | 3.41 | 1.33 |
| 688266 | 泽璟制药 | 20297.66 | 3.42 | 140.55 | -7.84 | -4.02 |
| 688110 | 东芯股份 | 20161.94 | 3.39 | 25842.39 | -0.33 | -1.15 |
| 688598 | 金博股份 | 127003.57 | 3.38 | 5042.23 | -9.17 | -10.02 |
| 688058 | 宝兰德 | 4295.90 | 3.25 | 0.00 | 0.39 | |
| 688005 | 容百科技 | 85112.18 | 3.13 | 12981.04 | -7.90 | -6.77 |
| 688559 | 海目星 | 18958.51 | 3.08 | 3742.97 | -3.20 | -3.21 |
| 688083 | 中望软件 | 7430.27 | 2.95 | 4855.87 | -11.38 | -5.10 |
| 688099 | 晶晨股份 | 6582.16 | 2.94 | 10738.26 | -10.80 | -4.61 |
| 688678 | 福立旺 | 2410.75 | 2.80 | 0.00 | -7.18 | |
| 688300 | 联瑞新材 | 9766.86 | 2.68 | 0.00 | -3.52 | |
| 688007 | 光峰科技 | 33705.83 | 2.65 | 3696.04 | -4.70 | -4.71 |
| 688139 | 海尔生物 | 13295.11 | 2.60 | 3509.84 | -22.16 | -3.77 |
| 688680 | 海优新材 | 15405.83 | 2.56 | 3223.53 | -14.48 | -3.94 |
| 688219 | 会通股份 | 4159.00 | 2.49 | 268.54 | -3.07 | -4.18 |
| 688315 | 诺禾致源 | 3359.77 | 2.42 | 878.64 | -6.05 | -2.91 |
| 688767 | 博拓生物 | 15584.85 | 2.40 | 9275.06 | -6.44 | -3.09 |
| 688789 | 宏华数科 | 13384.95 | 2.38 | 1529.90 | 7.16 | -3.92 |
| 688630 | 芯碁微装 | 5359.36 | 2.38 | 1334.85 | 4.93 | -2.48 |
| 688186 | 广大特材 | 28161.81 | 2.38 | 169.84 | -10.08 | -4.76 |
| 688682 | 霍莱沃 | 3234.64 | 2.29 | 1440.03 | -18.16 | -3.67 |
| 688668 | 鼎通科技 | 4307.70 | 2.24 | 2428.74 | -6.30 | -4.54 |
| 688176 | 亚虹医药 | 3362.31 | 2.21 | 756.19 | 25.63 | -2.54 |
| 688661 | 和林微纳 | 10869.27 | 2.17 | 0.00 | -4.97 | |
| 688655 | 迅捷兴 | 3601.58 | 2.17 | 201.38 | -2.58 | -2.75 |
| 688667 | 菱电电控 | 4462.75 | 2.17 | 0.00 | -0.33 | |
| 688268 | 华特气体 | 15932.19 | 2.16 | 0.00 | -2.97 | |
| 688553 | 汇宇制药 | 7984.36 | 2.15 | 164.12 | -13.62 | -2.33 |
| 688019 | 安集科技 | 12002.46 | 2.09 | 27.04 | -9.06 | -3.94 |
| 688389 | 普门科技 | 8587.55 | 1.99 | 430.71 | 4.57 | -2.09 |
| 688456 | 有研粉材 | 4840.25 | 1.88 | 0.00 | -0.72 | |
| 688556 | 高测股份 | 25604.89 | 1.88 | 14234.16 | 0.07 | 0.07 |
| 688239 | 航宇科技 | 4951.08 | 1.87 | 645.81 | 40.19 | -3.12 |
| 688722 | 同益中 | 2412.21 | 1.80 | 156.80 | 148.84 | -1.34 |
| 688196 | 卓越新能 | 8553.83 | 1.79 | 0.00 | -1.81 | |
| 688223 | 晶科能源 | 111010.75 | 1.75 | 29432.45 | 62.68 | 0.73 |
| 688509 | 正元地信 | 6480.70 | 1.73 | 301.05 | -0.49 | -0.49 |
| 688004 | 博汇科技 | 5891.03 | 1.71 | 853.91 | -0.53 | -1.82 |
| 688488 | 艾迪药业 | 7681.74 | 1.70 | 195.19 | -2.24 | -2.49 |
| 688365 | 光云科技 | 7007.39 | 1.65 | 1366.01 | 0.11 | 0.16 |
| 688211 | 中科微至 | 8919.87 | 1.64 | 566.00 | -3.70 | -4.59 |
| 688766 | 普冉股份 | 22329.23 | 1.62 | 2787.70 | -3.57 | -4.97 |
| 688676 | 金盘科技 | 3199.59 | 1.58 | 1977.57 | -5.07 | -2.48 |
| 688276 | 百克生物 | 6259.88 | 1.55 | 2257.01 | -4.60 | -3.14 |
| 688189 | 南新制药 | 9380.65 | 1.46 | 245.22 | -0.17 | -2.47 |
| 688683 | 莱尔科技 | 2612.13 | 1.46 | 350.03 | -1.25 | -0.93 |
| 688550 | 瑞联新材 | 17330.36 | 1.45 | 1780.19 | -0.75 | -2.62 |
| 688216 | 气派科技 | 8673.27 | 1.44 | 113.30 | 0.33 | -4.06 |
| 688101 | 三达膜 | 15954.25 | 1.35 | 0.00 | -1.93 | |
| 688777 | 中控技术 | 14731.66 | 1.32 | 40648.78 | -2.04 | -2.04 |
| 688425 | 铁建重工 | 38020.41 | 1.31 | 7603.24 | -1.00 | -1.01 |
| 688319 | 欧林生物 | 5571.63 | 1.30 | 64.86 | -3.70 | -3.70 |
| 688109 | 品茗股份 | 7383.30 | 1.30 | 0.00 | -0.95 | |
| 688350 | 富淼科技 | 4330.96 | 1.27 | 286.15 | 44.90 | -0.15 |
| 688158 | 优刻得 | 19089.29 | 1.24 | 346.02 | -6.79 | -3.89 |
| 688690 | 纳微科技 | 7819.49 | 1.22 | 4890.78 | -0.50 | -0.59 |
| 688555 | 泽达易盛 | 4188.51 | 1.21 | 489.13 | -4.65 | -4.67 |
| 688687 | 凯因科技 | 7073.56 | 1.20 | 2608.39 | -0.69 | -1.27 |
| 688588 | 凌志软件 | 11527.40 | 1.20 | 575.30 | 17.57 | -2.75 |
| 688298 | 东方生物 | 95988.03 | 1.17 | 4310.23 | -5.98 | -2.40 |
| 688330 | 宏力达 | 11990.61 | 1.16 | 579.02 | -1.36 | -4.39 |
| 688586 | 江航装备 | 13573.07 | 1.16 | 5678.71 | -4.21 | -1.70 |
| 688028 | 沃尔德 | 5436.53 | 1.16 | 0.00 | -2.03 | |
| 688091 | 上海谊众 | 4320.45 | 1.15 | 923.21 | 107.75 | -1.84 |
| 688222 | 成都先导 | 13229.13 | 1.14 | 1168.02 | -2.37 | -4.71 |
| 688359 | 三孚新科 | 15878.39 | 1.13 | 762.19 | -4.99 | -4.32 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 15562.32 | 1.12 | 673.38 | -5.52 | -2.93 |
| 688521 | 芯原股份 | 27098.82 | 1.11 | 6547.22 | -0.68 | -4.65 |
| 688528 | 秦川物联 | 3956.34 | 1.11 | 375.45 | 2.79 | -1.14 |
| 688008 | 澜起科技 | 34830.00 | 1.09 | 9093.42 | -5.86 | -5.41 |
| 688230 | 芯导科技 | 12617.43 | 1.08 | 4179.39 | -6.17 | -3.58 |
| 688038 | 中科通达 | 2086.68 | 1.07 | 145.58 | -8.59 | -1.52 |
| 688278 | 特宝生物 | 8344.79 | 1.07 | 5104.60 | -8.21 | -3.25 |
| 688098 | 申联生物 | 4715.90 | 1.01 | 4.56 | -0.51 | -0.51 |
| 688076 | 诺泰生物 | 11213.95 | 1.00 | 642.11 | 2.21 | -3.19 |
| 688277 | 天智航 | 12404.60 | 0.99 | 625.74 | -0.06 | -2.53 |
| 688057 | 金达莱 | 13309.52 | 0.98 | 1158.72 | -2.33 | -2.60 |
| 688029 | 南微医学 | 11134.43 | 0.96 | 2870.01 | -1.67 | -4.01 |
| 688786 | 悦安新材 | 6108.09 | 0.94 | 105.42 | -7.61 | -4.14 |
| 688798 | 艾为电子 | 9160.75 | 0.91 | 4653.82 | -5.47 | -4.76 |
| 688027 | 国盾量子 | 20844.48 | 0.90 | 11947.31 | -4.32 | -4.15 |
| 688335 | 复洁环保 | 2031.52 | 0.90 | 214.49 | 0.90 | -1.45 |
| 688001 | 华兴源创 | 12116.72 | 0.88 | 0.00 | -100.00 | -3.59 |
| 688670 | 金迪克 | 7624.49 | 0.88 | 758.46 | -1.34 | 3.49 |
| 688613 | 奥精医疗 | 11110.57 | 0.85 | 1450.51 | -5.13 | -3.76 |
| 688565 | 力源科技 | 2670.95 | 0.84 | 514.57 | 0.52 | -0.17 |
| 688800 | 瑞可达 | 4719.88 | 0.82 | 1254.09 | -6.93 | -7.37 |
| 688012 | 中微公司 | 163380.08 | 0.79 | 9642.00 | 0.63 | -2.20 |
| 688233 | 神工股份 | 17805.64 | 0.77 | 618.28 | -3.45 | -2.20 |
| 688068 | 热景生物 | 50196.94 | 0.77 | 184.91 | -4.17 | 0.18 |
| 688328 | 深科达 | 4857.17 | 0.76 | 2059.43 | 15.92 | -2.69 |
| 688183 | 生益电子 | 11469.64 | 0.76 | 385.11 | -2.33 | -2.33 |
| 688210 | 统联精密 | 1166.29 | 0.73 | 0.00 | -1.95 | |
| 688358 | 祥生医疗 | 5443.58 | 0.73 | 0.00 | -2.41 | |
| 688728 | 格科微 | 25643.10 | 0.73 | 28038.53 | -3.01 | -2.69 |
| 688739 | 成大生物 | 12793.92 | 0.72 | 1454.01 | -13.25 | -2.46 |
| 688355 | 明志科技 | 1206.44 | 0.72 | 278.16 | 32.27 | -2.96 |
| 688571 | 杭华股份 | 3028.24 | 0.70 | 208.96 | 41.59 | -2.29 |
| 688611 | 杭州柯林 | 3231.29 | 0.65 | 894.81 | 21.83 | -1.51 |
| 688580 | 伟思医疗 | 12653.46 | 0.65 | 0.00 | -2.48 | |
| 688608 | 恒玄科技 | 9072.73 | 0.64 | 10368.28 | -4.60 | -3.79 |
| 688669 | 聚石化学 | 9241.31 | 0.62 | 0.00 | -1.67 | |
| 688314 | 康拓医疗 | 4555.35 | 0.61 | 112.42 | -13.28 | -3.71 |
| 688660 | 电气风电 | 57207.61 | 0.59 | 9138.37 | -2.46 | -3.23 |
| 688022 | 瀚川智能 | 14364.77 | 0.58 | 366.03 | -4.99 | -4.99 |
| 688323 | 瑞华泰 | 4954.84 | 0.57 | 960.05 | -6.92 | -1.72 |
| 688396 | 华润微 | 152318.81 | 0.56 | 10873.54 | -3.37 | -3.75 |
| 688379 | 华光新材 | 4768.46 | 0.53 | 66.46 | 112.51 | -1.51 |
| 688579 | 山大地纬 | 6311.53 | 0.53 | 440.20 | -5.50 | -2.81 |
| 688778 | 厦钨新能 | 34013.46 | 0.51 | 1479.34 | -8.61 | -4.80 |
| 688536 | 思瑞浦 | 28888.99 | 0.48 | 72401.72 | -3.66 | -2.19 |
| 688067 | 爱威科技 | 2742.36 | 0.47 | 115.50 | 31.07 | -2.36 |
| 688015 | 交控科技 | 7125.16 | 0.46 | 0.00 | -0.98 | |
| 688135 | 利扬芯片 | 13322.00 | 0.45 | 1180.21 | 26.26 | -4.24 |
| 688511 | 天微电子 | 7047.74 | 0.44 | 460.85 | -27.38 | -1.59 |
| 688229 | 博睿数据 | 3182.11 | 0.39 | 846.05 | -0.15 | 0.15 |
| 688191 | 智洋创新 | 3359.35 | 0.37 | 101.62 | -2.12 | -2.47 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 17336.96 | 0.34 | 6635.12 | -1.89 | -4.48 |
| 688160 | 步科股份 | 3600.48 | 0.34 | 274.81 | -2.99 | -2.22 |
| 688069 | 德林海 | 4593.50 | 0.32 | 923.46 | 2.93 | -2.44 |
| 688181 | 八亿时空 | 11453.22 | 0.31 | 19.12 | -1.14 | -1.14 |
| 688217 | 睿昂基因 | 4455.06 | 0.29 | 1134.74 | 0.39 | -2.32 |
| 688227 | 品高股份 | 2578.98 | 0.28 | 63.94 | -1.37 | -1.37 |
| 688510 | 航亚科技 | 11695.09 | 0.28 | 976.59 | -1.93 | -4.15 |
| 688685 | 迈信林 | 5273.42 | 0.26 | 470.93 | -1.80 | -0.56 |
| 688235 | 百济神州 | 32288.02 | 0.25 | 879.52 | -2.33 | -1.45 |
| 688272 | 富吉瑞 | 5631.78 | 0.25 | 379.41 | 16.81 | 1.67 |
| 688129 | 东来技术 | 4602.20 | 0.21 | 252.26 | -5.05 | -1.92 |
| 688011 | 新光光电 | 7392.44 | 0.20 | 0.00 | -1.76 | |
| 688568 | 中科星图 | 11699.65 | 0.20 | 461.45 | -0.10 | -0.80 |
| 688656 | 浩欧博 | 6409.72 | 0.20 | 222.72 | -5.68 | -2.60 |
| 688466 | 金科环境 | 4276.31 | 0.19 | 203.23 | -0.99 | -0.92 |
| 688188 | 柏楚电子 | 5496.58 | 0.18 | 2606.67 | 0.93 | -1.71 |
| 688338 | 赛科希德 | 4676.19 | 0.18 | 1467.16 | -1.94 | -1.96 |
| 688185 | 康希诺 | 67890.50 | 0.16 | 12566.93 | -4.44 | 1.70 |
| 688021 | 奥福环保 | 3010.59 | 0.14 | 295.43 | -4.88 | -4.88 |
| 688059 | 华锐精密 | 2121.61 | 0.13 | 469.66 | -9.20 | -1.26 |
| 688169 | 石头科技 | 25062.09 | 0.13 | 4412.64 | 1.17 | -5.38 |
| 688286 | 敏芯股份 | 17305.09 | 0.10 | 2620.81 | -3.05 | -2.72 |
| 688065 | 凯赛生物 | 22501.84 | 0.10 | 22067.87 | 6.29 | -2.92 |
| 688696 | 极米科技 | 17612.30 | 0.10 | 7719.53 | -4.89 | -4.12 |
| 688128 | 中国电研 | 9614.82 | 0.04 | 0.00 | -3.15 | |
| 688260 | 昀冢科技 | 6123.82 | 0.04 | 432.90 | -1.76 | -2.06 |
| 688136 | 科兴制药 | 7811.01 | 0.03 | 404.23 | 34.17 | 1.07 |
| 688002 | 睿创微纳 | 28585.72 | 0.01 | 4056.15 | -7.80 | -5.09 |
| 688182 | 灿勤科技 | 17292.68 | 0.01 | 777.16 | -5.70 | -2.15 |
| 688127 | 蓝特光学 | 14491.18 | -0.01 | 3077.73 | -3.39 | -3.33 |
| 688095 | 福昕软件 | 20709.22 | -0.01 | 1772.49 | -0.30 | -2.57 |
| 688399 | 硕世生物 | 32412.13 | -0.03 | 190.17 | 8.14 | 0.57 |
| 688606 | 奥泰生物 | 16403.39 | -0.06 | 4272.91 | -13.43 | -0.01 |
| 688321 | 微芯生物 | 40988.99 | -0.06 | 5702.87 | -5.49 | -5.84 |
| 688501 | 青达环保 | 2046.31 | -0.07 | 255.78 | -15.19 | -2.48 |
| 688090 | 瑞松科技 | 5693.44 | -0.07 | 0.00 | -1.50 | |
| 688607 | 康众医疗 | 4162.65 | -0.07 | 6747.88 | -2.35 | -2.25 |
| 688308 | 欧科亿 | 4768.68 | -0.07 | 1311.12 | -12.27 | -2.86 |
| 688122 | 西部超导 | 27190.39 | -0.09 | 8621.59 | -0.07 | 0.01 |
| 688199 | 久日新材 | 15125.08 | -0.09 | 0.00 | -1.49 | |
| 688025 | 杰普特 | 14836.65 | -0.12 | 75.69 | 949.34 | -4.99 |
| 688357 | 建龙微纳 | 9211.94 | -0.13 | 155.06 | -30.46 | -3.04 |
| 688087 | 英科再生 | 9277.55 | -0.14 | 743.30 | -2.83 | 0.86 |
| 688116 | 天奈科技 | 69388.92 | -0.14 | 7915.37 | -1.15 | -1.66 |
| 688633 | 星球石墨 | 7538.77 | -0.14 | 610.16 | 3.28 | -4.21 |
| 688378 | 奥来德 | 10136.54 | -0.14 | 371.14 | -14.29 | -2.37 |
| 688363 | 华熙生物 | 68891.65 | -0.15 | 9727.52 | -4.06 | -4.15 |
| 688218 | 江苏北人 | 4581.35 | -0.16 | 0.00 | -0.89 | |
| 688299 | 长阳科技 | 20779.94 | -0.16 | 5.05 | 15.56 | -3.98 |
| 688165 | 埃夫特 | 5375.17 | -0.16 | 1129.13 | -0.86 | -2.74 |
| 688221 | 前沿生物 | 9644.12 | -0.17 | 31.85 | 4.22 | 5.43 |
| 688393 | 安必平 | 9414.24 | -0.20 | 976.29 | 3.69 | -0.38 |
| 688508 | 芯朋微 | 15677.56 | -0.22 | 1393.42 | -11.04 | -3.91 |
| 688395 | 正弦电气 | 3361.70 | -0.22 | 46.82 | 13.34 | -1.44 |
| 688036 | 传音控股 | 40417.16 | -0.23 | 17665.81 | -2.01 | -1.37 |
| 688206 | 概伦电子 | 8187.48 | -0.24 | 530.82 | -8.08 | -3.14 |
| 688289 | 圣湘生物 | 44070.61 | -0.24 | 30026.02 | -3.91 | -3.13 |
| 688051 | 佳华科技 | 7570.07 | -0.24 | 9.13 | -56.35 | -2.29 |
| 688408 | 中信博 | 18072.23 | -0.25 | 2193.85 | -6.88 | -4.08 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 4067.28 | -0.26 | 606.08 | -1.29 | -0.86 |
| 688500 | 慧辰股份 | 4176.17 | -0.27 | 165.40 | -6.53 | -1.37 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 2609.04 | -0.27 | 589.88 | 10.46 | -3.45 |
| 688776 | 国光电气 | 27409.79 | -0.29 | 980.23 | -19.77 | -4.23 |
| 688981 | 中芯国际 | 365753.68 | -0.31 | 285863.00 | -2.01 | -2.52 |
| 688596 | 正帆科技 | 14546.81 | -0.31 | 6447.47 | -1.85 | -1.85 |
| 688566 | 吉贝尔 | 4653.40 | -0.32 | 0.00 | -2.58 | |
| 688088 | 虹软科技 | 25415.54 | -0.33 | 4470.24 | -7.55 | -3.75 |
| 688597 | 煜邦电力 | 4000.87 | -0.33 | 484.75 | -7.06 | 0.96 |
| 688148 | 芳源股份 | 9097.17 | -0.34 | 5119.67 | -2.20 | -3.94 |
| 688288 | 鸿泉物联 | 11690.87 | -0.35 | 4.17 | -0.80 | -0.80 |
| 688711 | 宏微科技 | 20760.35 | -0.36 | 2991.22 | -6.79 | -4.37 |
| 688303 | 大全能源 | 109531.78 | -0.37 | 36576.40 | -2.05 | -0.19 |
| 688577 | 浙海德曼 | 5850.69 | -0.40 | 460.55 | -12.38 | -3.82 |
| 688020 | 方邦股份 | 11792.95 | -0.40 | 0.00 | -1.72 | |
| 688168 | 安博通 | 7184.50 | -0.41 | 0.00 | -2.21 | |
| 688259 | 创耀科技 | 7928.15 | -0.44 | 1116.63 | -19.02 | -1.75 |
| 688178 | 万德斯 | 2993.30 | -0.46 | 0.00 | -2.14 | |
| 688318 | 财富趋势 | 23506.00 | -0.47 | 1046.41 | 15.46 | -3.55 |
| 688619 | 罗普特 | 4783.93 | -0.48 | 0.00 | -1.83 | |
| 688312 | 燕麦科技 | 6912.05 | -0.48 | 134.88 | 53.46 | -3.83 |
| 688686 | 奥普特 | 8105.96 | -0.49 | 1413.83 | -0.10 | -4.62 |
| 688388 | 嘉元科技 | 47391.31 | -0.50 | 7767.26 | -15.06 | -3.74 |
| 688075 | 安旭生物 | 21919.54 | -0.51 | 8922.89 | -3.68 | 0.50 |
| 688258 | 卓易信息 | 13563.46 | -0.54 | 0.00 | -3.21 | |
| 688551 | 科威尔 | 5003.69 | -0.54 | 1603.36 | -0.82 | -1.75 |
| 688100 | 威胜信息 | 6489.51 | -0.55 | 12377.40 | -4.37 | -4.36 |
| 688561 | 奇安信 | 81579.91 | -0.55 | 4108.86 | -3.45 | -3.53 |
| 688126 | 沪硅产业 | 63940.81 | -0.58 | 86143.07 | -4.01 | -3.92 |
| 688333 | 铂力特 | 47910.40 | -0.58 | 310.03 | 11.88 | -3.13 |
| 688398 | 赛特新材 | 4655.14 | -0.60 | 0.00 | -2.03 | |
| 688718 | 唯赛勃 | 3769.29 | -0.63 | 658.10 | 12.86 | -0.44 |
| 688698 | 伟创电气 | 4495.45 | -0.63 | 67.06 | 32.95 | -2.38 |
| 688681 | 科汇股份 | 3335.16 | -0.64 | 17.06 | -12.24 | -1.51 |
| 688309 | 恒誉环保 | 3279.41 | -0.66 | 535.96 | -2.28 | -0.44 |
| 688733 | 壹石通 | 7048.38 | -0.67 | 7614.86 | -7.59 | -3.35 |
| 688177 | 百奥泰 | 11495.43 | -0.68 | 15.11 | -20.70 | -1.64 |
| 688339 | 亿华通 | 42498.24 | -0.68 | 1214.18 | -5.32 | -4.76 |
| 688192 | 迪哲医药 | 3978.41 | -0.69 | 1238.17 | -1.38 | -1.38 |
| 688060 | 云涌科技 | 4788.85 | -0.69 | 1037.85 | -4.26 | -2.24 |
| 688336 | 三生国健 | 5091.41 | -0.71 | 238.64 | 0.98 | 0.06 |
| 688385 | 复旦微电 | 18682.28 | -0.73 | 4184.86 | -0.36 | -0.95 |
| 688262 | 国芯科技 | 12591.00 | -0.74 | 4097.18 | 2.15 | -3.98 |
| 688622 | 禾信仪器 | 3276.08 | -0.76 | 91.42 | -13.66 | -4.57 |
| 688616 | 西力科技 | 2612.02 | -0.78 | 301.82 | 84.09 | -0.47 |
| 688106 | 金宏气体 | 25508.15 | -0.79 | 802.56 | 1.22 | -0.87 |
| 688280 | 精进电动 | 15601.67 | -0.79 | 500.99 | 0.36 | -2.96 |
| 688310 | 迈得医疗 | 4070.26 | -0.81 | 0.00 | -0.91 | |
| 688017 | 绿的谐波 | 9298.86 | -0.82 | 8106.10 | -3.40 | -3.06 |
| 688316 | 青云科技 | 2500.22 | -0.83 | 1423.68 | -1.47 | -3.17 |
| 688819 | 天能股份 | 35755.59 | -0.85 | 3274.94 | -7.97 | -3.58 |
| 688305 | 科德数控 | 21519.03 | -0.85 | 2188.99 | -3.63 | -3.98 |
| 688366 | 昊海生科 | 20898.03 | -0.86 | 755.76 | -14.85 | -4.19 |
| 688538 | 和辉光电 | 25135.91 | -0.87 | 22305.40 | 0.37 | 0.33 |
| 688080 | 映翰通 | 4777.59 | -0.88 | 0.00 | -1.85 | |
| 688369 | 致远互联 | 4886.25 | -0.91 | 0.00 | -3.36 | |
| 688311 | 盟升电子 | 15734.58 | -0.94 | 521.69 | 4.08 | -2.00 |
| 688517 | 金冠电气 | 3359.57 | -0.96 | 359.85 | -12.55 | -1.22 |
| 688779 | 长远锂科 | 52153.88 | -0.97 | 40185.76 | -3.33 | -3.40 |
| 688526 | 科前生物 | 14531.06 | -0.98 | 1388.45 | -5.12 | -2.36 |
| 688118 | 普元信息 | 5259.74 | -0.99 | 0.00 | -5.45 | |
| 688788 | 科思科技 | 22387.30 | -0.99 | 0.00 | -3.10 | |
| 688082 | 盛美上海 | 5154.27 | -1.01 | 1607.75 | -4.18 | -2.43 |
| 688658 | 悦康药业 | 17890.31 | -1.02 | 854.92 | 1.37 | -0.63 |
| 688085 | 三友医疗 | 9251.19 | -1.04 | 966.39 | -2.92 | -2.79 |
| 688003 | 天准科技 | 10947.83 | -1.06 | 69.71 | -1.64 | -1.34 |
| 688078 | 龙软科技 | 3321.41 | -1.08 | 0.00 | -3.14 | |
| 688418 | 震有科技 | 4625.66 | -1.11 | 234.57 | 8.37 | -2.15 |
| 688111 | 金山办公 | 47479.27 | -1.11 | 22218.02 | -1.93 | -1.95 |
| 688063 | 派能科技 | 72246.42 | -1.14 | 6065.16 | -2.70 | -1.81 |
| 688255 | 凯尔达 | 4482.77 | -1.14 | 293.79 | 52.61 | -2.05 |
| 688049 | 炬芯科技 | 17311.14 | -1.15 | 883.99 | -2.01 | -3.77 |
| 688787 | 海天瑞声 | 3867.54 | -1.17 | 1413.22 | -3.22 | -0.65 |
| 688010 | 福光股份 | 9053.85 | -1.19 | 0.00 | -1.99 | |
| 688578 | 艾力斯 | 13831.46 | -1.21 | 1529.06 | -3.07 | -3.41 |
