根据调研日期截止日统计,近10日(12月22日至1月5日),海外机构对90家上市公司进行调研,其中,迈瑞医疗最受关注,被180家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有342家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达314家,占比最多;基金公司调研284家,位列其后;海外机构共对90家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,迈瑞医疗参与调研的海外机构达到180家,最受关注;其次是汇川技术,参与调研的海外机构共有51家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨0.67%。其中,股价上涨的有国新健康、青达环保等,表现最好的是国新健康,累计涨幅为52.77%。股价下跌的有49只,跌幅最大的是宏力达,累计跌幅为23.79%。
(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000503 | 国新健康 | 2 | 19.60 | 52.77 | 计算机 |
688501 | 青达环保 | 1 | 24.61 | 36.80 | 环保 |
688159 | 有方科技 | 2 | 34.88 | 36.52 | 通信 |
002354 | 天神娱乐 | 4 | 6.92 | 29.35 | 传媒 |
002982 | 湘佳股份 | 1 | 53.47 | 23.52 | 农林牧渔 |
002949 | 华阳国际 | 1 | 18.65 | 23.10 | 建筑装饰 |
603444 | 吉比特 | 2 | 430.83 | 16.28 | 传媒 |
688787 | 海天瑞声 | 3 | 96.85 | 16.14 | 计算机 |
301058 | 中粮工科 | 8 | 17.25 | 13.26 | 建筑装饰 |
600929 | 雪天盐业 | 1 | 7.60 | 12.59 | 基础化工 |
688658 | 悦康药业 | 1 | 26.52 | 12.18 | 医药生物 |
688088 | 虹软科技 | 9 | 47.00 | 11.88 | 计算机 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 12.27 | 11.55 | 有色金属 |
688021 | 奥福环保 | 3 | 52.71 | 11.32 | 汽车 |
002572 | 索菲亚 | 2 | 22.65 | 10.98 | 轻工制造 |
000970 | 中科三环 | 15 | 15.08 | 10.07 | 有色金属 |
688212 | 澳华内镜 | 18 | 39.39 | 8.57 | 医药生物 |
600477 | 杭萧钢构 | 14 | 4.43 | 8.05 | 建筑装饰 |
688256 | 寒武纪 | 25 | 97.30 | 6.92 | 电子 |
300709 | 精研科技 | 1 | 57.18 | 6.82 | 电子 |
300036 | 超图软件 | 1 | 30.00 | 6.69 | 计算机 |
688092 | 爱科科技 | 3 | 38.68 | 6.23 | 机械设备 |
688793 | 倍轻松 | 9 | 101.01 | 5.88 | 家用电器 |
002728 | 特一药业 | 2 | 16.25 | 5.86 | 医药生物 |
605277 | 新亚电子 | 1 | 33.12 | 5.58 | 电子 |
688299 | 长阳科技 | 6 | 31.50 | 5.00 | 电子 |
000792 | 盐湖股份 | 2 | 33.33 | 4.61 | 基础化工 |
688608 | 恒玄科技 | 1 | 299.00 | 4.07 | 电子 |
002372 | 伟星新材 | 6 | 22.79 | 4.02 | 建筑材料 |
603515 | 欧普照明 | 1 | 21.30 | 3.20 | 家用电器 |
002891 | 中宠股份 | 1 | 29.99 | 2.85 | 农林牧渔 |
688036 | 传音控股 | 27 | 157.80 | 1.61 | 电子 |
000050 | 深天马A | 1 | 13.15 | 1.39 | 电子 |
688123 | 聚辰股份 | 4 | 64.50 | 1.13 | 电子 |
300470 | 中密控股 | 1 | 42.90 | 1.01 | 机械设备 |
688222 | 成都先导 | 1 | 23.22 | 0.87 | 医药生物 |
688521 | 芯原股份 | 9 | 75.85 | 0.86 | 电子 |
002889 | 东方嘉盛 | 1 | 26.82 | 0.71 | 交通运输 |
300161 | 华中数控 | 1 | 29.78 | 0.64 | 机械设备 |
002416 | 爱施德 | 5 | 11.13 | 0.18 | 商贸零售 |
002650 | 加加食品 | 1 | 6.73 | - | 食品饮料 |
688613 | 奥精医疗 | 1 | 53.50 | -0.61 | 医药生物 |
300447 | 全信股份 | 1 | 21.75 | -0.78 | 国防军工 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 19.18 | -1.03 | 基础化工 |
300979 | 华利集团 | 4 | 85.55 | -1.08 | 纺织服饰 |
688066 | 航天宏图 | 5 | 66.30 | -1.19 | 计算机 |
688308 | 欧科亿 | 1 | 70.95 | -1.35 | 机械设备 |
300681 | 英搏尔 | 3 | 97.50 | -1.42 | 汽车 |
688025 | 杰普特 | 12 | 66.00 | -1.49 | 机械设备 |
688180 | 君实生物 | 11 | 58.15 | -1.67 | 医药生物 |
300832 | 新产业 | 1 | 44.27 | -1.99 | 医药生物 |
688135 | 利扬芯片 | 2 | 40.10 | -2.03 | 电子 |
688798 | 艾为电子 | 3 | 200.99 | -2.19 | 电子 |
002466 | 天齐锂业 | 1 | 95.97 | -2.58 | 有色金属 |
300852 | 四会富仕 | 2 | 53.47 | -3.10 | 电子 |
000552 | 靖远煤电 | 1 | 3.64 | -3.19 | 煤炭 |
605005 | 合兴股份 | 13 | 22.74 | -3.56 | 汽车 |
688202 | 美迪西 | 3 | 442.50 | -3.57 | 医药生物 |
000887 | 中鼎股份 | 1 | 19.97 | -4.17 | 汽车 |
301179 | 泽宇智能 | 1 | 53.20 | -5.51 | 电力设备 |
301000 | 肇民科技 | 1 | 62.95 | -5.57 | 汽车 |
002520 | 日发精机 | 3 | 10.06 | -6.07 | 机械设备 |
688139 | 海尔生物 | 2 | 82.72 | -6.23 | 医药生物 |
688686 | 奥普特 | 34 | 268.18 | -6.46 | 机械设备 |
688625 | 呈和科技 | 1 | 53.57 | -6.51 | 基础化工 |
002859 | 洁美科技 | 1 | 34.38 | -6.73 | 电子 |
688192 | 迪哲医药 | 1 | 36.47 | -6.80 | 医药生物 |
300435 | 中泰股份 | 1 | 21.72 | -6.82 | 公用事业 |
300760 | 迈瑞医疗 | 180 | 345.20 | -7.20 | 医药生物 |
688109 | 品茗股份 | 1 | 50.48 | -7.33 | 计算机 |
300682 | 朗新科技 | 1 | 35.36 | -7.39 | 计算机 |
003035 | 南网能源 | 1 | 8.08 | -7.45 | 公用事业 |
688059 | 华锐精密 | 2 | 148.29 | -7.80 | 机械设备 |
300124 | 汇川技术 | 51 | 66.55 | -7.93 | 机械设备 |
688329 | 艾隆科技 | 1 | 39.31 | -8.39 | 机械设备 |
688186 | 广大特材 | 42 | 41.40 | -9.21 | 钢铁 |
688385 | 复旦微电 | 2 | 45.44 | -9.88 | 电子 |
688029 | 南微医学 | 2 | 199.50 | -10.94 | 医药生物 |
603786 | 科博达 | 16 | 77.74 | -11.15 | 汽车 |
688617 | 惠泰医疗 | 1 | 255.50 | -11.48 | 医药生物 |
688368 | 晶丰明源 | 1 | 290.09 | -11.62 | 电子 |
688100 | 威胜信息 | 18 | 32.88 | -11.64 | 通信 |
300499 | 高澜股份 | 1 | 14.43 | -13.44 | 机械设备 |
688345 | 博力威 | 6 | 56.95 | -13.71 | 电力设备 |
300019 | 硅宝科技 | 1 | 19.69 | -14.13 | 基础化工 |
688105 | 诺唯赞 | 2 | 98.73 | -15.28 | 医药生物 |
300769 | 德方纳米 | 3 | 458.88 | -17.17 | 电力设备 |
688556 | 高测股份 | 23 | 60.00 | -18.08 | 电力设备 |
003038 | 鑫铂股份 | 2 | 67.82 | -22.49 | 有色金属 |
688330 | 宏力达 | 23 | 107.90 | -23.79 | 电力设备 |
(文章来源:数据宝)