3月4日,北向资金净买入4.57亿元,其中,深股通净买入2.86亿元,沪股通净买入1.72亿元。
证券时报数据宝统计显示,3月4日共有755只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在亿元以上的有26只,增持市值最多的是东方财富,最新持股量为8.23亿股,环比增加2.37%,增持市值为4.95亿元,其次是药明康德、隆基股份,增持市值分别为3.86亿元、3.30亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,有色金属、电力设备、电子等行业最为集中,分别有5只、4只、3只个股上榜。板块分布上,主板有23只,创业板有2只,科创板有1只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,有1股已经公布了2021年报,净利润同比增幅最高的是兴发集团,净利润同比变动幅度为581.95%。有3股已经公布了2021年业绩快报,净利润增幅较高的有雅化集团、药明康德,增幅为185.50%、72.19%。公布2021年业绩预告的共有17只,业绩预告类型来看,预增有16只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是中远海控,预计净利润中值为892.80亿元,同比增幅为799.30%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有3只;机构调研家数看,机构较为扎堆的是锡业股份,分别有11家机构参与调研(数据宝)
北向资金增持市值排名
| 代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300059 | 东方财富 | 82269.91 | 2.37 | 1905.75 | 49549.41 |
| 603259 | 药明康德 | 17922.08 | 2.16 | 378.58 | 38581.40 |
| 601012 | 隆基股份 | 66379.32 | 0.64 | 423.83 | 32973.94 |
| 600141 | 兴发集团 | 5908.65 | 13.47 | 701.42 | 26618.74 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 9420.72 | 1.98 | 182.96 | 25879.17 |
| 002497 | 雅化集团 | 2406.78 | 38.76 | 672.23 | 22304.55 |
| 000807 | 云铝股份 | 17464.26 | 8.57 | 1377.97 | 21454.96 |
| 600406 | 国电南瑞 | 82288.78 | 0.74 | 601.84 | 20119.66 |
| 601838 | 成都银行 | 20754.18 | 6.37 | 1243.38 | 18526.39 |
| 002371 | 北方华创 | 2875.13 | 2.20 | 61.95 | 18091.07 |
| 000776 | 广发证券 | 10417.30 | 10.32 | 974.21 | 17788.99 |
| 300274 | 阳光电源 | 20494.73 | 0.67 | 137.32 | 16702.62 |
| 000960 | 锡业股份 | 4197.57 | 18.97 | 669.43 | 16206.80 |
| 002241 | 歌尔股份 | 33415.36 | 1.21 | 399.57 | 15715.19 |
| 002326 | 永太科技 | 4647.24 | 11.61 | 483.27 | 15464.77 |
| 600111 | 北方稀土 | 8548.81 | 4.06 | 333.30 | 14998.70 |
| 603501 | 韦尔股份 | 7884.92 | 0.77 | 60.60 | 14189.94 |
| 601919 | 中远海控 | 30863.18 | 2.42 | 728.39 | 13285.81 |
| 000519 | 中兵红箭 | 3578.64 | 22.23 | 650.85 | 13225.34 |
| 688599 | 天合光能 | 1828.55 | 10.31 | 170.94 | 12803.29 |
| 601857 | 中国石油 | 84808.66 | 2.63 | 2175.49 | 12639.59 |
| 002352 | 顺丰控股 | 23885.53 | 0.85 | 201.60 | 11842.03 |
| 601668 | 中国建筑 | 171883.10 | 1.21 | 2050.62 | 11175.86 |
| 002128 | 电投能源 | 7508.55 | 9.66 | 661.51 | 11133.18 |
| 603799 | 华友钴业 | 4298.65 | 2.37 | 99.61 | 11131.61 |
| 002027 | 分众传媒 | 172755.79 | 0.86 | 1475.28 | 10607.23 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
上一篇:三安光电:公司生产经营一切正常