证券时报·数据宝统计,截至3月4日收盘,沪指报收3447.65点,涨跌幅-0.96%;深成指报收13020.46点,涨跌幅-1.37%;创业板指报收2748.64点,涨跌幅-1.55%。从平均每笔成交数据来看,有1690只个股平均每笔成交量环比增加;2561只每笔成交量环比下降。其中瑞鹄模具、中广核技、榕基软件等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,准油股份、合富中国、恒基达鑫等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有28只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
3月4日每笔成交环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002997 | 瑞鹄模具 | 10.00 | 1020 | 181.08 |
| 000881 | 中广核技 | 9.99 | 2456 | 162.99 |
| 002474 | 榕基软件 | 9.94 | 1806 | 162.12 |
| 000950 | 重药控股 | 10.04 | 2798 | 158.59 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 10.00 | 1233 | 140.34 |
| 000411 | 英特集团 | 10.00 | 1066 | 138.34 |
| 601199 | 江南水务 | 10.06 | 1667 | 122.38 |
| 600833 | 第一医药 | 10.00 | 1245 | 108.47 |
| 600195 | 中牧股份 | 3.04 | 807 | 102.18 |
| 600190 | 锦州港 | 9.94 | 5427 | 100.99 |
3月4日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002207 | 准油股份 | 9.97 | 55381 | 3805.57 |
| 603122 | 合富中国 | 10.01 | 61542 | 2120.93 |
| 002492 | 恒基达鑫 | -6.35 | 48856 | 1196.60 |
| 000637 | 茂化实华 | -9.05 | 53967 | 1116.57 |
| 002113 | ST 天润 | 4.91 | 8364 | 950.75 |
| 600798 | 宁波海运 | 10.04 | 130784 | 789.69 |
| 002164 | 宁波东力 | -1.26 | 44034 | 784.39 |
| 603269 | 海鸥股份 | -0.17 | 40586 | 704.48 |
| 600856 | *ST 中天 | 4.98 | 41019 | 640.55 |
| 002379 | 宏创控股 | -4.59 | 47073 | 594.09 |
3月4日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞鹄模具 | 10.00 | 1020 | 181.08 | 22421 | 85.08 |
| 中广核技 | 9.99 | 2456 | 162.99 | 21983 | 61.90 |
| 榕基软件 | 9.94 | 1806 | 162.12 | 20683 | 81.18 |
| 贝瑞基因 | 10.00 | 1233 | 140.34 | 16063 | 55.45 |
| 江南水务 | 10.06 | 1667 | 122.38 | 40480 | 64.92 |
| 第一医药 | 10.00 | 1245 | 108.47 | 21621 | 150.53 |
| 中关村 | 2.56 | 971 | 87.87 | 22930 | 141.11 |
| 东宏股份 | -1.75 | 654 | 84.74 | 10819 | 68.15 |
| 溢多利 | 3.94 | 1264 | 80.76 | 16024 | 233.07 |
| 远大智能 | 3.77 | 1743 | 75.61 | 22129 | 157.40 |
| 茂业商业 | 2.69 | 1200 | 73.88 | 8567 | 124.33 |
| 恒信东方 | 20.00 | 1361 | 73.09 | 62588 | 71.46 |
| 亿帆医药 | 3.43 | 707 | 71.13 | 33970 | 188.57 |
| 瑞斯康达 | 3.71 | 1193 | 70.15 | 23657 | 94.79 |
| 思创医惠 | 3.31 | 1317 | 68.09 | 39981 | 65.47 |
| 九州通 | 5.39 | 805 | 66.28 | 30032 | 249.74 |
| 富春环保 | 2.07 | 1310 | 64.68 | 15168 | 76.70 |
| 瑞康医药 | 10.05 | 2167 | 62.67 | 41821 | 107.50 |
| 美诺华 | 7.02 | 528 | 57.07 | 17515 | 490.73 |
| 一品红 | 7.61 | 423 | 56.88 | 12735 | 308.96 |
(文章来源:数据宝)