2319只股获北向资金持有,合计持股量1060.79亿股,持股市值为2.49万亿元。以持股量占比统计,42只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有68只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报数据宝统计显示,截至3月3日,2319只股获北向资金持有,合计持股量为1060.79亿股,合计持股市值2.49万亿元,相比上一交易日,持股市值减少214.44亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是电力设备、食品饮料、银行、医药生物、电子,持股市值分别为3737.28亿元、3405.21亿元、2147.45亿元、2088.72亿元、1540.60亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有42只,持股量占总股本比例最高的是三花智控,北向资金最新持有该股8.92亿股,占总股本的比例达24.83%,珀莱雅、埃斯顿持股量占总股本的比例分别为23.61%、23.23%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
| 代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 002050 | 三花智控 | 8.92 | 24.83 | 176.05 |
| 603605 | 珀莱雅 | 0.47 | 23.61 | 83.56 |
| 002747 | 埃斯顿 | 2.02 | 23.23 | 45.95 |
| 300450 | 先导智能 | 3.61 | 23.05 | 234.58 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1.04 | 20.44 | 59.66 |
| 300285 | 国瓷材料 | 1.90 | 18.94 | 67.69 |
| 600885 | 宏发股份 | 1.38 | 18.50 | 78.67 |
| 300124 | 汇川技术 | 4.81 | 18.25 | 300.03 |
| 002008 | 大族激光 | 1.80 | 17.13 | 87.75 |
| 000333 | 美的集团 | 11.60 | 16.60 | 773.46 |
| 300012 | 华测检测 | 2.76 | 16.51 | 54.95 |
| 603882 | 金域医学 | 0.74 | 15.78 | 57.62 |
| 601901 | 方正证券 | 12.94 | 15.72 | 94.08 |
| 600887 | 伊利股份 | 10.03 | 15.67 | 394.51 |
| 603939 | 益丰药房 | 1.12 | 15.58 | 54.45 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.49 | 15.58 | 71.19 |
| 300685 | 艾德生物 | 0.34 | 15.20 | 18.73 |
| 600570 | 恒生电子 | 2.15 | 14.72 | 110.21 |
| 600529 | 山东药玻 | 0.87 | 14.69 | 27.01 |
| 600406 | 国电南瑞 | 8.17 | 14.64 | 274.30 |
| 002690 | 美亚光电 | 0.97 | 14.31 | 34.45 |
| 002930 | 宏川智慧 | 0.63 | 14.07 | 14.49 |
| 603489 | 八方股份 | 0.17 | 14.04 | 29.99 |
| 300274 | 阳光电源 | 2.04 | 13.71 | 248.97 |
| 300347 | 泰格医药 | 1.02 | 13.67 | 99.75 |
| 002439 | 启明星辰 | 1.19 | 12.77 | 29.55 |
| 002572 | 索菲亚 | 1.16 | 12.68 | 24.94 |
| 601012 | 隆基股份 | 6.60 | 12.18 | 517.68 |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.99 | 11.88 | 46.51 |
| 002027 | 分众传媒 | 17.13 | 11.86 | 125.55 |
| 600835 | 上海机电 | 0.93 | 11.53 | 13.61 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 0.58 | 11.41 | 31.48 |
| 002812 | 恩捷股份 | 1.01 | 11.35 | 239.18 |
| 300244 | 迪安诊断 | 0.70 | 11.32 | 21.52 |
| 603737 | 三棵树 | 0.42 | 11.15 | 34.73 |
| 002242 | 九阳股份 | 0.84 | 11.02 | 16.17 |
| 600690 | 海尔智家 | 6.84 | 10.85 | 170.98 |
| 000651 | 格力电器 | 6.38 | 10.79 | 230.43 |
| 601615 | 明阳智能 | 2.26 | 10.75 | 59.80 |
| 002410 | 广联达 | 1.25 | 10.50 | 66.26 |
| 601888 | 中国中免 | 2.00 | 10.24 | 396.44 |
| 300496 | 中科创达 | 0.43 | 10.14 | 56.11 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为美亚光电,持股量占流通股比例为29.19%;持股比例居前的还有埃斯顿、三花智控、先导智能等,持股量占流通股的比例分别为26.25%、25.19%、24.85%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有16只,深沪主板有52只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、医药生物、机械设备等行业,分别有13只、7只、7只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
| 代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 002690 | 美亚光电 | 0.97 | 29.19 | 34.45 |
| 002747 | 埃斯顿 | 2.02 | 26.25 | 45.95 |
| 002050 | 三花智控 | 8.92 | 25.19 | 176.05 |
| 300450 | 先导智能 | 3.61 | 24.85 | 234.58 |
| 300285 | 国瓷材料 | 1.90 | 24.12 | 67.69 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.49 | 24.09 | 71.19 |
| 603489 | 八方股份 | 0.17 | 23.66 | 29.99 |
| 603605 | 珀莱雅 | 0.47 | 23.61 | 83.56 |
| 300124 | 汇川技术 | 4.81 | 21.10 | 300.03 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1.04 | 20.44 | 59.66 |
| 300274 | 阳光电源 | 2.04 | 18.57 | 248.97 |
| 600885 | 宏发股份 | 1.38 | 18.50 | 78.67 |
| 002008 | 大族激光 | 1.80 | 18.41 | 87.75 |
| 300012 | 华测检测 | 2.76 | 18.22 | 54.95 |
| 300347 | 泰格医药 | 1.02 | 18.18 | 99.75 |
| 002572 | 索菲亚 | 1.16 | 18.15 | 24.94 |
| 603195 | 公牛集团 | 0.13 | 17.79 | 19.64 |
| 600009 | 上海机场 | 1.89 | 17.31 | 106.92 |
| 600309 | 万华化学 | 2.45 | 17.21 | 229.71 |
| 000333 | 美的集团 | 11.60 | 16.99 | 773.46 |
| 600887 | 伊利股份 | 10.03 | 16.83 | 394.51 |
| 002439 | 启明星辰 | 1.19 | 16.47 | 29.55 |
| 603786 | 科博达 | 0.06 | 16.01 | 3.88 |
| 603882 | 金域医学 | 0.74 | 15.89 | 57.62 |
| 601901 | 方正证券 | 12.94 | 15.72 | 94.08 |
| 603939 | 益丰药房 | 1.12 | 15.61 | 54.45 |
| 300685 | 艾德生物 | 0.34 | 15.34 | 18.73 |
| 600406 | 国电南瑞 | 8.17 | 14.82 | 274.30 |
| 002930 | 宏川智慧 | 0.63 | 14.82 | 14.49 |
| 600570 | 恒生电子 | 2.15 | 14.72 | 110.21 |
| 600529 | 山东药玻 | 0.87 | 14.69 | 27.01 |
| 300244 | 迪安诊断 | 0.70 | 14.51 | 21.52 |
| 002831 | 裕同科技 | 0.75 | 14.43 | 21.75 |
| 002812 | 恩捷股份 | 1.01 | 13.65 | 239.18 |
| 300496 | 中科创达 | 0.43 | 13.47 | 56.11 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 1.33 | 13.13 | 33.03 |
| 002410 | 广联达 | 1.25 | 12.57 | 66.26 |
| 002271 | 东方雨虹 | 2.45 | 12.39 | 109.41 |
| 300037 | 新宙邦 | 0.36 | 12.31 | 32.99 |
| 601012 | 隆基股份 | 6.60 | 12.19 | 517.68 |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.99 | 12.00 | 46.51 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 0.58 | 11.90 | 31.48 |
| 603290 | 斯达半导 | 0.09 | 11.89 | 33.24 |
| 002027 | 分众传媒 | 17.13 | 11.86 | 125.55 |
| 002709 | 天赐材料 | 0.81 | 11.79 | 80.64 |
| 002601 | 龙佰集团 | 1.80 | 11.78 | 46.51 |
| 002851 | 麦格米特 | 0.48 | 11.76 | 12.41 |
| 601615 | 明阳智能 | 2.26 | 11.70 | 59.80 |
| 601598 | 中国外运 | 1.57 | 11.60 | 7.59 |
| 600835 | 上海机电 | 0.93 | 11.53 | 13.61 |
| 603737 | 三棵树 | 0.42 | 11.50 | 34.73 |
| 000538 | 云南白药 | 0.69 | 11.35 | 62.12 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.74 | 11.22 | 27.90 |
| 300682 | 朗新科技 | 0.82 | 11.18 | 25.97 |
| 002241 | 歌尔股份 | 3.30 | 11.09 | 134.47 |
| 600803 | 新奥股份 | 1.59 | 11.08 | 29.12 |
| 002242 | 九阳股份 | 0.84 | 11.03 | 16.17 |
| 300036 | 超图软件 | 0.47 | 11.01 | 11.40 |
| 000651 | 格力电器 | 6.38 | 10.87 | 230.43 |
| 600690 | 海尔智家 | 6.84 | 10.85 | 170.98 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 0.92 | 10.75 | 132.67 |
| 002064 | 华峰化学 | 2.03 | 10.38 | 19.08 |
| 300073 | 当升科技 | 0.45 | 10.25 | 35.53 |
| 601888 | 中国中免 | 2.00 | 10.24 | 396.44 |
| 300737 | 科顺股份 | 0.89 | 10.23 | 11.80 |
| 002706 | 良信股份 | 0.79 | 10.07 | 10.88 |
| 002299 | 圣农发展 | 1.23 | 10.01 | 24.28 |
| 002372 | 伟星新材 | 1.44 | 10.01 | 31.91 |
(文章来源:数据宝)