证券时报·数据宝统计,近三日上证指数上涨0.95%,A股成交金额较前三日下降18.04%,主力资金净流出最多的概念为融资融券,该概念所属个股共有1882只,其中主力资金净流出前列的个股是中国平安、赣锋锂业、京东方A,分别净流出10.68亿元、8.82亿元、8.62亿元;净流入最多的个股为隆基股份、紫金矿业、中远海控,分别净流入13.27亿元、8.22亿元、6.70亿元。(数据宝)
融资融券概念股主力资金近三日净流量排序
| 证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | -1.25 | -2.20 | -10.68 | -12.10 |
| 002460 | 赣锋锂业 | -1.99 | -2.94 | -8.82 | -8.00 |
| 000725 | 京东方A | -2.09 | -3.04 | -8.62 | -18.61 |
| 002466 | 天齐锂业 | -2.80 | -3.75 | -8.05 | -5.43 |
| 002475 | 立讯精密 | -5.50 | -6.45 | -7.90 | -14.25 |
| 600036 | 招商银行 | -0.68 | -1.63 | -7.79 | -13.76 |
| 600031 | 三一重工 | -3.32 | -4.27 | -7.31 | -12.12 |
| 300014 | 亿纬锂能 | -5.73 | -6.68 | -6.88 | -6.54 |
| 300750 | 宁德时代 | -2.83 | -3.78 | -6.13 | -3.51 |
| 002352 | 顺丰控股 | -3.04 | -3.99 | -5.90 | -14.38 |
| 600030 | 中信证券 | -1.11 | -2.06 | -5.79 | -12.04 |
| 600111 | 北方稀土 | -2.02 | -2.97 | -5.76 | -3.85 |
| 002176 | 江特电机 | 4.15 | 3.20 | -5.62 | -5.11 |
| 002326 | 永太科技 | -2.99 | -3.94 | -4.72 | -9.35 |
| 000651 | 格力电器 | -1.59 | -2.54 | -4.59 | -9.62 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、板块主力资金、资金流向、资金
(文章来源:数据宝)