证券时报·数据宝统计,截至(3月2日)收盘,沪指报3484.19点,跌4.64点,跌幅为0.13%;深成指报13346.96点,跌141.68点,跌幅为1.05%;创业板指报2834.64点,跌51.15点,跌幅为1.77%。个股方面,今日64只A股换手率超过20%,其中,德石股份、粤海饲料等9只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
3月2日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 301158 | 德石股份 | 34.50 | 64.48 | 20.00 |
| 001313 | 粤海饲料 | 14.14 | 59.87 | 10.04 |
| 301111 | 粤万年青 | 43.17 | 58.60 | 18.40 |
| 300249 | 依米康 | 19.00 | 57.26 | 15.15 |
| 301130 | 西点药业 | 67.26 | 56.54 | -8.29 |
| 301089 | 拓新药业 | 167.00 | 53.80 | 2.44 |
| 003007 | 直真科技 | 31.30 | 53.28 | -2.37 |
| 301072 | 中捷精工 | 39.71 | 51.96 | 3.41 |
| 002761 | 浙江建投 | 20.00 | 50.22 | 4.44 |
| 001266 | 宏英智能 | 67.28 | 49.76 | 10.01 |
| 301201 | 诚达药业 | 111.64 | 47.37 | -3.86 |
| 300164 | 通源石油 | 7.20 | 42.05 | 20.00 |
| 603132 | 金徽股份 | 18.62 | 41.43 | -4.17 |
| 301229 | 纽泰格 | 50.76 | 40.21 | 2.07 |
| 603215 | 比依股份 | 23.04 | 37.00 | -1.92 |
| 301235 | 华康医疗 | 49.10 | 35.52 | -4.49 |
| 301169 | 零点有数 | 56.68 | 32.99 | -4.63 |
| 301117 | 佳缘科技 | 71.19 | 32.25 | 0.69 |
| 300542 | 新晨科技 | 18.25 | 31.98 | -3.49 |
| 300846 | 首都在线 | 24.88 | 31.74 | -0.08 |
| 301228 | 实朴检测 | 36.14 | 30.97 | 4.45 |
| 601789 | 宁波建工 | 7.95 | 30.84 | 1.79 |
| 600982 | 宁波能源 | 7.14 | 28.75 | 10.02 |
| 002629 | 仁智股份 | 5.16 | 28.44 | 10.02 |
| 301168 | 通灵股份 | 49.75 | 28.05 | 3.67 |
| 002828 | 贝肯能源 | 10.89 | 27.41 | 10.00 |
| 301085 | 亚康股份 | 46.88 | 26.58 | -1.22 |
| 300084 | 海默科技 | 7.63 | 26.52 | 5.24 |
| 300546 | 雄帝科技 | 31.58 | 26.49 | 4.40 |
| 301003 | 江苏博云 | 62.55 | 26.36 | 2.42 |
| 300468 | 四方精创 | 26.93 | 25.94 | 1.43 |
| 300157 | 恒泰艾普 | 6.75 | 25.33 | 4.01 |
| 603176 | 汇通集团 | 10.57 | 25.30 | 3.42 |
| 301126 | 达嘉维康 | 22.78 | 25.12 | 3.78 |
| 000815 | 美利云 | 14.11 | 24.91 | -0.42 |
| 300534 | 陇神戎发 | 14.96 | 24.48 | 19.97 |
| 301038 | 深水规院 | 25.07 | 24.27 | 2.66 |
| 002104 | 恒宝股份 | 12.69 | 23.98 | -0.08 |
| 300605 | 恒锋信息 | 19.50 | 23.90 | 5.23 |
| 300560 | 中富通 | 17.45 | 23.20 | -2.46 |
| 002537 | 海联金汇 | 10.45 | 23.18 | 10.00 |
| 300998 | 宁波方正 | 34.80 | 23.00 | 2.87 |
| 600571 | 信雅达 | 14.44 | 22.96 | -0.55 |
| 300086 | 康芝药业 | 10.30 | 22.79 | 5.97 |
| 300921 | 南凌科技 | 33.98 | 22.48 | -5.66 |
| 605286 | 同力日升 | 29.79 | 22.38 | 6.55 |
| 300250 | 初灵信息 | 21.00 | 22.18 | -3.76 |
| 600768 | 宁波富邦 | 12.36 | 22.16 | 9.96 |
| 002758 | 浙农股份 | 16.28 | 22.04 | 4.90 |
| 300945 | 曼卡龙 | 21.45 | 22.03 | 0.89 |
| 603036 | 如通股份 | 12.67 | 21.76 | 9.98 |
| 300807 | 天迈科技 | 30.98 | 21.59 | 19.98 |
| 301027 | 华蓝集团 | 23.82 | 21.50 | -0.54 |
| 300541 | 先进数通 | 20.02 | 21.06 | -1.14 |
| 300827 | 上能电气 | 86.66 | 20.95 | 14.37 |
| 300479 | 神思电子 | 24.30 | 20.95 | 9.16 |
| 300588 | 熙菱信息 | 16.88 | 20.82 | 5.63 |
| 300117 | 嘉寓股份 | 4.03 | 20.82 | -1.23 |
| 002943 | 宇晶股份 | 34.44 | 20.75 | 1.32 |
| 301213 | 观想科技 | 73.07 | 20.71 | -1.42 |
| 300649 | 杭州园林 | 30.68 | 20.63 | 2.95 |
| 001317 | 三羊马 | 56.20 | 20.53 | -2.53 |
| 301159 | 三维天地 | 47.05 | 20.19 | 2.57 |
| 301078 | 孩子王 | 20.61 | 20.05 | 1.18 |
(文章来源:数据宝)