融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,3月1日共有1882只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有贵州茅台,买入额为12.34亿元;北方稀土买入额为8.49亿元;天齐锂业买入额为7.25亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,0只个股买入额占成交额比例超30%。历史数据证明,融资做多对当日股价有一定的拉动作用。融资买入额占当日成交居前个股如下表所示。(数据宝)
3月1日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601818 | 光大银行 | 1.00 | 3.35 | 29.74 | 0.60 |
| 002268 | 卫士通 | 2.09 | 7.58 | 27.55 | 2.50 |
| 600620 | 天宸股份 | 0.05 | 0.19 | 25.57 | 0.65 |
| 002579 | 中京电子 | 0.09 | 0.35 | 24.10 | 0.66 |
| 600369 | 西南证券 | 0.21 | 0.89 | 23.97 | 0.85 |
| 002556 | 辉隆股份 | 0.11 | 0.46 | 23.78 | 0.00 |
| 600500 | 中化国际 | 0.30 | 1.29 | 23.43 | -0.37 |
| 002474 | 榕基软件 | 0.13 | 0.56 | 23.11 | 1.98 |
| 600288 | 大恒科技 | 0.14 | 0.60 | 22.79 | 2.59 |
| 000703 | 恒逸石化 | 0.83 | 3.69 | 22.61 | -1.30 |
| 000767 | 晋控电力 | 0.28 | 1.25 | 22.25 | -0.99 |
| 603599 | 广信股份 | 0.28 | 1.26 | 22.24 | -0.03 |
| 000551 | 创元科技 | 0.05 | 0.22 | 21.94 | 1.28 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 0.17 | 0.76 | 21.80 | 1.62 |
| 600611 | 大众交通 | 0.05 | 0.22 | 21.36 | -0.57 |
| 000969 | 安泰科技 | 0.24 | 1.16 | 20.93 | 0.00 |
| 000550 | 江铃汽车 | 0.05 | 0.25 | 20.80 | 0.83 |
| 603681 | 永冠新材 | 0.03 | 0.15 | 20.77 | -0.06 |
| 300236 | 上海新阳 | 0.10 | 0.49 | 20.75 | -0.68 |
| 300865 | 大宏立 | 0.02 | 0.08 | 20.51 | 0.90 |
| 002038 | 双鹭药业 | 0.12 | 0.57 | 20.49 | 0.49 |
| 600862 | 中航高科 | 1.24 | 6.18 | 20.09 | 4.54 |
| 600521 | 华海药业 | 2.34 | 11.88 | 19.68 | 4.53 |
| 601515 | 东风股份 | 0.12 | 0.60 | 19.64 | -0.57 |
| 600329 | 中新药业 | 0.36 | 1.87 | 19.46 | -0.41 |
| 600703 | 三安光电 | 2.15 | 11.06 | 19.43 | 1.33 |
| 600446 | 金证股份 | 0.78 | 4.03 | 19.43 | 0.45 |
| 600299 | 安迪苏 | 0.23 | 1.19 | 19.26 | -0.92 |
| 600850 | 电科数字 | 0.15 | 0.76 | 19.24 | 1.06 |
| 600269 | 赣粤高速 | 0.06 | 0.31 | 19.14 | 0.56 |
(文章来源:数据宝)