南向资金对港股通标的股的整体持股比例为8.81%,78只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至3月1日,港股通标的股中,南向资金合计持有2266.75亿股,占标的股总股本的比例达8.81%,合计持股市值21785.74亿港元,占标的股总市值的比例为6.80%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有78只,持股比例在10%~20%之间的有109只,持股比例在5%~10%的有102只,1%~5%的有146只,持股比例低于1%的为92只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.68亿股,占港股已发行股份的比例为65.40%,其次是保利物业、东方证券,持股占比分别为63.65%、53.75%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有61只,占比为78.21%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为31.19%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在金融业、工业、医疗保健业等行业,分别有17只、15只、10只个股。
南向资金持有比例较高的港股
| 代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00568 | 山东墨龙 | 16754.56 | 65.40 | 4.600 | -1.92 | 能源业 |
| 06049 | 保利物业 | 9760.10 | 63.65 | 56.100 | 1.54 | 地产建筑业 |
| 03958 | 东方证券 | 55223.68 | 53.75 | 5.790 | 1.94 | 金融业 |
| 01065 | 天津创业环保股份 | 16496.81 | 48.51 | 3.560 | -1.11 | 公用事业 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 79212.00 | 46.12 | 2.910 | -1.36 | 公用事业 |
| 01375 | 中州证券 | 54228.00 | 45.36 | 1.440 | 0.70 | 金融业 |
| 01330 | 绿色动力环保 | 18328.62 | 45.31 | 3.870 | 0.78 | 工业 |
| 02333 | 长城汽车 | 131180.05 | 42.32 | 16.420 | 0.98 | 非必需性消费 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 193296.32 | 41.11 | 4.570 | 0.00 | 公用事业 |
| 06886 | HTSC | 64952.58 | 37.78 | 12.800 | 0.16 | 金融业 |
| 00719 | 山东新华制药股份 | 7274.86 | 37.29 | 4.420 | -0.67 | 医疗保健业 |
| 01776 | 广发证券 | 62852.86 | 36.92 | 12.040 | 2.73 | 金融业 |
| 01812 | 晨鸣纸业 | 19148.80 | 36.24 | 3.750 | -0.53 | 原材料业 |
| 00588 | 北京北辰实业股份 | 25181.80 | 35.61 | 1.190 | 0.00 | 地产建筑业 |
| 01088 | 中国神华 | 118664.14 | 35.12 | 21.800 | 1.40 | 能源业 |
| 00895 | 东江环保 | 6993.78 | 34.93 | 3.670 | 0.82 | 工业 |
| 01171 | 兖矿能源 | 66056.06 | 34.76 | 20.350 | 6.21 | 能源业 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 13210.01 | 33.70 | 3.770 | 0.53 | 工业 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 84579.10 | 33.64 | 2.890 | 0.35 | 金融业 |
| 01456 | 国联证券 | 14423.25 | 32.57 | 4.480 | 0.67 | 金融业 |
| 00874 | 白云山 | 7143.45 | 32.48 | 21.100 | 1.20 | 医疗保健业 |
| 01800 | 中国交通建设 | 142321.90 | 32.20 | 4.640 | 3.57 | 地产建筑业 |
| 01186 | 中国铁建 | 66867.87 | 32.20 | 5.320 | 1.92 | 地产建筑业 |
| 00861 | 神州控股 | 53701.52 | 32.08 | 4.240 | -0.93 | 资讯科技业 |
| 02727 | 上海电气 | 93833.50 | 32.07 | 2.220 | 1.37 | 工业 |
| 00187 | 京城机电股份 | 3183.20 | 31.83 | 3.870 | 4.31 | 工业 |
| 01108 | 洛阳玻璃股份 | 7769.40 | 31.07 | 13.820 | 2.83 | 工业 |
| 02196 | 复星医药 | 17124.78 | 31.01 | 31.450 | 0.48 | 医疗保健业 |
| 01816 | 中广核电力 | 342701.80 | 30.69 | 2.200 | -0.45 | 公用事业 |
| 03898 | 时代电气 | 16543.69 | 30.22 | 40.050 | -1.11 | 工业 |
| 00728 | 中国电信 | 417681.13 | 30.08 | 3.030 | 1.00 | 电讯业 |
| 02238 | 广汽集团 | 91174.80 | 29.42 | 7.840 | 1.82 | 非必需性消费 |
| 06066 | 中信建投证券 | 36196.60 | 28.69 | 8.320 | 0.24 | 金融业 |
| 01057 | 浙江世宝 | 6151.40 | 28.36 | 2.120 | -4.50 | 非必需性消费 |
| 01336 | 新华保险 | 29175.22 | 28.20 | 22.650 | 1.34 | 金融业 |
| 01072 | 东方电气 | 9589.12 | 28.19 | 9.920 | 1.33 | 工业 |
| 01317 | 枫叶教育 | 83212.82 | 27.78 | 0.430 | 4.88 | 非必需性消费 |
| 00564 | 郑煤机 | 6720.78 | 27.63 | 8.400 | 2.82 | 非必需性消费 |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 16887.60 | 27.32 | 44.600 | 5.19 | 医疗保健业 |
| 01610 | 中粮家佳康 | 105610.80 | 27.06 | 3.610 | 6.18 | 必需性消费 |
| 01873 | 维亚生物 | 51471.35 | 26.59 | 2.960 | -1.33 | 医疗保健业 |
| 03969 | 中国通号 | 52251.00 | 26.53 | 2.800 | -1.41 | 资讯科技业 |
| 01398 | 工商银行 | 2297497.32 | 26.46 | 4.670 | 0.00 | 金融业 |
| 00107 | 四川成渝高速公路 | 23574.80 | 26.32 | 2.140 | -0.93 | 工业 |
| 06837 | 海通证券 | 89114.06 | 26.13 | 6.750 | 0.45 | 金融业 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 36833.80 | 25.72 | 1.380 | -1.43 | 非必需性消费 |
| 01618 | 中国中冶 | 73157.40 | 25.48 | 2.410 | 1.69 | 地产建筑业 |
| 01919 | 中远海控 | 83644.71 | 24.93 | 15.960 | 1.66 | 工业 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 15967.61 | 24.36 | 78.250 | 4.40 | 必需性消费 |
| 02380 | 中国电力 | 263010.10 | 24.27 | 4.380 | -0.68 | 公用事业 |
| 02611 | 国泰君安 | 33686.08 | 24.19 | 11.560 | 0.35 | 金融业 |
| 00763 | 中兴通讯 | 18228.83 | 24.12 | 19.040 | -0.83 | 资讯科技业 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 60440.45 | 24.09 | 8.890 | -2.20 | 医疗保健业 |
| 02601 | 中国太保 | 66742.48 | 24.04 | 22.000 | 1.15 | 金融业 |
| 06127 | 昭衍新药 | 1457.17 | 24.00 | 67.000 | 2.92 | 医疗保健业 |
| 06099 | 招商证券 | 30342.69 | 23.80 | 9.840 | -0.10 | 金融业 |
| 00811 | 新华文轩 | 10499.73 | 23.75 | 5.900 | 1.20 | 非必需性消费 |
| 01999 | 敏华控股 | 93137.04 | 23.67 | 9.650 | 5.46 | 非必需性消费 |
| 01533 | 庄园牧场 | 828.15 | 23.56 | 9.770 | 3.06 | 必需性消费 |
| 01988 | 民生银行 | 195360.39 | 23.47 | 3.060 | 0.66 | 金融业 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 14073.97 | 23.19 | 38.950 | 1.96 | 非必需性消费 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 11362.60 | 23.04 | 7.470 | 0.27 | 工业 |
| 02866 | 中远海发 | 83885.50 | 22.81 | 1.440 | -0.69 | 工业 |
| 01528 | 红星美凯龙 | 16684.10 | 22.50 | 3.780 | 2.72 | 地产建筑业 |
| 06865 | 福莱特玻璃 | 10080.94 | 22.39 | 33.000 | 2.48 | 工业 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 46212.87 | 21.96 | 30.700 | -0.49 | 医疗保健业 |
| 02883 | 中海油田服务 | 39490.39 | 21.79 | 8.720 | -1.36 | 能源业 |
| 01635 | 大众公用 | 11478.90 | 21.50 | 1.710 | 0.59 | 公用事业 |
| 00548 | 深圳高速公路股份 | 16015.00 | 21.41 | 7.980 | 1.40 | 工业 |
| 01302 | 先健科技 | 99155.58 | 21.41 | 3.090 | 0.00 | 医疗保健业 |
| 01138 | 中远海能 | 27560.20 | 21.26 | 3.600 | -3.23 | 工业 |
| 06855 | 亚盛医药-B | 5547.90 | 21.10 | 18.420 | 0.77 | 医疗保健业 |
| 03908 | 中金公司 | 39466.08 | 20.72 | 19.200 | 1.05 | 金融业 |
| 01385 | 上海复旦 | 5889.00 | 20.70 | 21.500 | 2.63 | 资讯科技业 |
| 01918 | 融创中国 | 112408.04 | 20.62 | 7.070 | 10.47 | 地产建筑业 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 179726.30 | 20.58 | 2.520 | 0.40 | 金融业 |
| 03323 | 中国建材 | 93331.56 | 20.46 | 10.240 | 2.20 | 地产建筑业 |
| 06806 | 申万宏源 | 50599.12 | 20.20 | 1.880 | 0.00 | 金融业 |
| 01766 | 中国中车 | 87406.61 | 19.99 | 3.520 | 1.44 | 工业 |
| 00189 | 东岳集团 | 44547.78 | 19.76 | 11.060 | -1.78 | 原材料业 |
| 00981 | 中芯国际 | 155904.93 | 19.71 | 19.520 | -0.41 | 资讯科技业 |
| 00956 | 新天绿色能源 | 36116.85 | 19.63 | 5.110 | -1.35 | 公用事业 |
| 00819 | 天能动力 | 21876.90 | 19.42 | 7.240 | 1.12 | 工业 |
| 01288 | 农业银行 | 596395.96 | 19.40 | 2.950 | -0.34 | 金融业 |
| 01797 | 新东方在线 | 19188.45 | 19.17 | 4.940 | 1.23 | 非必需性消费 |
| 06881 | 中国银河 | 69758.42 | 18.89 | 4.500 | 0.67 | 金融业 |
| 00553 | 南京熊猫电子股份 | 4557.40 | 18.82 | 4.300 | 0.47 | 资讯科技业 |
| 00998 | 中信银行 | 277654.51 | 18.65 | 3.680 | 0.27 | 金融业 |
| 09922 | 九毛九 | 27088.30 | 18.63 | 17.740 | 1.72 | 非必需性消费 |
| 01458 | 周黑鸭 | 44376.17 | 18.61 | 5.200 | 0.00 | 必需性消费 |
| 02400 | 心动公司 | 8912.58 | 18.54 | 26.000 | 3.38 | 资讯科技业 |
| 01359 | 中国信达 | 249405.77 | 18.37 | 1.430 | 1.42 | 金融业 |
| 02899 | 紫金矿业 | 104893.78 | 18.28 | 11.360 | -1.90 | 原材料业 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 5254.28 | 18.21 | 129.300 | -1.67 | 原材料业 |
| 01801 | 信达生物 | 26614.94 | 18.14 | 35.150 | 0.57 | 医疗保健业 |
| 06826 | 昊海生物科技 | 685.77 | 18.03 | 42.000 | 0.00 | 医疗保健业 |
| 02009 | 金隅集团 | 42139.15 | 18.01 | 1.250 | 0.00 | 地产建筑业 |
| 01787 | 山东黄金 | 15476.84 | 18.00 | 14.620 | -1.22 | 原材料业 |
| 01877 | 君实生物 | 3924.74 | 17.89 | 52.650 | -0.47 | 医疗保健业 |
| 03759 | 康龙化成 | 2373.18 | 17.70 | 99.150 | 5.03 | 医疗保健业 |
| 02880 | 辽港股份 | 89995.20 | 17.43 | 0.740 | 0.00 | 工业 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 19102.24 | 17.41 | 182.200 | -2.41 | 工业 |
| 01769 | 思考乐教育 | 9572.80 | 17.22 | 1.040 | -0.95 | 非必需性消费 |
| 00338 | 上海石油化工股份 | 60102.54 | 17.19 | 1.750 | -0.57 | 原材料业 |
| 00853 | 微创医疗 | 31204.00 | 17.12 | 23.300 | 7.87 | 医疗保健业 |
| 00136 | 中国儒意 | 157894.18 | 17.09 | 2.320 | 0.43 | 资讯科技业 |
| 00268 | 金蝶国际 | 58914.36 | 16.98 | 19.800 | 3.23 | 资讯科技业 |
| 00336 | 华宝国际 | 54338.80 | 16.81 | 4.420 | -1.12 | 必需性消费 |
| 01282 | 宝新金融 | 525533.20 | 16.73 | 0.173 | -0.57 | 金融业 |
| 01638 | 佳兆业集团 | 117380.76 | 16.72 | 0.740 | 4.23 | 地产建筑业 |
| 03369 | 秦港股份 | 13693.90 | 16.49 | 1.290 | -0.77 | 工业 |
| 00570 | 中国中药 | 80587.84 | 15.99 | 4.390 | -1.35 | 医疗保健业 |
| 01368 | 特步国际 | 41738.49 | 15.86 | 12.880 | -0.16 | 非必需性消费 |
| 01773 | 天立教育 | 34154.20 | 15.76 | 1.910 | 非必需性消费 | |
| 02669 | 中海物业 | 51631.00 | 15.70 | 8.590 | 1.66 | 地产建筑业 |
| 00291 | 华润啤酒 | 50922.36 | 15.69 | 63.700 | 2.99 | 必需性消费 |
| 01060 | 阿里影业 | 418781.86 | 15.59 | 0.810 | 3.85 | 非必需性消费 |
| 02048 | 易居企业控股 | 26521.74 | 15.16 | 1.380 | 0.73 | 地产建筑业 |
| 02186 | 绿叶制药 | 53035.50 | 14.97 | 3.230 | 2.54 | 医疗保健业 |
| 01530 | 三生制药 | 36285.27 | 14.88 | 6.300 | 1.61 | 医疗保健业 |
| 06178 | 光大证券 | 10428.86 | 14.80 | 5.860 | 1.03 | 金融业 |
| 03888 | 金山软件 | 20137.45 | 14.69 | 29.300 | 1.03 | 资讯科技业 |
| 00826 | 天工国际 | 41053.21 | 14.68 | 3.600 | -2.44 | 原材料业 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 20408.00 | 14.55 | 41.700 | 6.51 | 非必需性消费 |
| 06158 | 正荣地产 | 63401.90 | 14.51 | 0.670 | 0.00 | 地产建筑业 |
| 01668 | 华南城 | 115463.53 | 14.26 | 0.650 | 0.00 | 地产建筑业 |
| 03900 | 绿城中国 | 35669.25 | 14.25 | 11.940 | 1.88 | 地产建筑业 |
| 00836 | 华润电力 | 68566.07 | 14.24 | 17.220 | -0.81 | 公用事业 |
| 02126 | 药明巨诺-B | 5790.00 | 14.20 | 10.260 | 3.64 | 医疗保健业 |
| 02607 | 上海医药 | 13011.25 | 14.15 | 14.080 | 0.00 | 医疗保健业 |
| 00390 | 中国中铁 | 59376.90 | 14.10 | 4.630 | 0.87 | 地产建筑业 |
| 09995 | 荣昌生物-B | 2664.05 | 14.05 | 67.950 | 1.04 | 医疗保健业 |
| 01811 | 中广核新能源 | 59888.94 | 13.95 | 5.250 | 1.55 | 公用事业 |
| 00175 | 吉利汽车 | 139253.30 | 13.89 | 14.500 | 0.55 | 非必需性消费 |
| 00165 | 中国光大控股 | 23323.70 | 13.83 | 8.590 | 0.00 | 金融业 |
| 00119 | 保利置业集团 | 51140.14 | 13.76 | 2.140 | 0.94 | 地产建筑业 |
| 00753 | 中国国航 | 62210.97 | 13.62 | 6.060 | 1.00 | 非必需性消费 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 597197.36 | 13.37 | 10.020 | 0.50 | 能源业 |
| 09989 | 海普瑞 | 2943.45 | 13.36 | 7.230 | -0.14 | 医疗保健业 |
| 02666 | 环球医疗 | 25011.60 | 13.22 | 5.500 | -0.36 | 金融业 |
| 01958 | 北京汽车 | 33106.85 | 13.13 | 2.730 | 0.37 | 非必需性消费 |
| 02202 | 万科企业 | 24759.27 | 13.01 | 18.880 | 1.94 | 地产建筑业 |
| 01513 | 丽珠医药 | 4074.81 | 13.00 | 29.100 | -0.51 | 医疗保健业 |
| 00257 | 光大环境 | 77876.06 | 12.67 | 5.720 | 2.14 | 公用事业 |
| 02005 | 石四药集团 | 37578.60 | 12.55 | 3.590 | -1.37 | 医疗保健业 |
| 01347 | 华虹半导体 | 15937.76 | 12.23 | 39.950 | -1.36 | 资讯科技业 |
| 02013 | 微盟集团 | 31160.39 | 12.22 | 5.190 | 1.37 | 非必需性消费 |
| 00586 | 海螺创业 | 22253.55 | 12.17 | 37.950 | 0.93 | 工业 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 47891.35 | 12.17 | 4.550 | -2.78 | 原材料业 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 14815.08 | 12.11 | 8.450 | 1.08 | 工业 |
| 02039 | 中集集团 | 24867.73 | 12.06 | 12.760 | -1.39 | 工业 |
| 09939 | 开拓药业-B | 4667.10 | 12.04 | 12.880 | 1.58 | 医疗保健业 |
| 01349 | 复旦张江 | 4033.31 | 11.85 | 3.900 | 0.78 | 医疗保健业 |
| 00493 | 国美零售 | 400018.60 | 11.84 | 0.590 | 1.72 | 非必需性消费 |
| 00656 | 复星国际 | 98310.00 | 11.82 | 8.460 | -0.12 | 综合企业 |
| 01911 | 华兴资本控股 | 6475.48 | 11.76 | 11.640 | 0.34 | 金融业 |
| 01810 | 小米集团-W | 292927.12 | 11.71 | 14.680 | 0.14 | 资讯科技业 |
| 01579 | 颐海国际 | 12211.20 | 11.65 | 32.800 | 0.61 | 必需性消费 |
| 03309 | 希玛眼科 | 14354.10 | 11.61 | 5.450 | 0.18 | 医疗保健业 |
| 00751 | 创维集团 | 30444.53 | 11.46 | 4.370 | -0.68 | 非必需性消费 |
| 09666 | 金科服务 | 7411.09 | 11.35 | 35.000 | 0.86 | 地产建筑业 |
| 00916 | 龙源电力 | 37915.27 | 11.34 | 16.320 | 2.00 | 公用事业 |
| 01995 | 旭辉永升服务 | 19876.81 | 11.32 | 14.660 | 2.95 | 地产建筑业 |
| 09926 | 康方生物-B | 9229.97 | 11.29 | 21.750 | 6.10 | 医疗保健业 |
| 01833 | 平安好医生 | 12721.44 | 11.25 | 24.650 | 2.28 | 医疗保健业 |
| 00256 | 冠城钟表珠宝 | 48954.60 | 11.24 | 1.010 | -1.94 | 非必需性消费 |
| 02001 | 新高教集团 | 17336.41 | 11.06 | 2.790 | -2.45 | 非必需性消费 |
| 02016 | 浙商银行 | 50207.00 | 11.01 | 3.160 | 0.00 | 金融业 |
| 02357 | 中航科工 | 67845.79 | 10.92 | 4.900 | 1.24 | 工业 |
| 03899 | 中集安瑞科 | 22054.60 | 10.86 | 9.400 | 1.08 | 能源业 |
| 01053 | 重庆钢铁股份 | 5842.80 | 10.85 | 1.310 | 0.00 | 原材料业 |
| 01818 | 招金矿业 | 28306.61 | 10.84 | 6.780 | -2.45 | 原材料业 |
| 01448 | 福寿园 | 25158.90 | 10.84 | 5.770 | -0.35 | 非必需性消费 |
| 01066 | 威高股份 | 48073.93 | 10.62 | 10.500 | -2.42 | 医疗保健业 |
| 06068 | 光正教育 | 23076.20 | 10.59 | 0.440 | 2.33 | 非必需性消费 |
| 06030 | 中信证券 | 24007.71 | 10.53 | 19.040 | 0.53 | 金融业 |
| 01257 | 中国光大绿色环保 | 21686.41 | 10.49 | 2.620 | 1.55 | 公用事业 |
| 00921 | 海信家电 | 4804.90 | 10.44 | 8.980 | 2.63 | 非必需性消费 |
| 09966 | 康宁杰瑞制药-B | 9760.91 | 10.41 | 9.380 | 1.63 | 医疗保健业 |
| 02068 | 中铝国际 | 4154.00 | 10.39 | 2.620 | -0.76 | 地产建筑业 |
| 06169 | 宇华教育 | 37195.48 | 10.34 | 2.120 | 4.95 | 非必需性消费 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 43864.35 | 10.25 | 4.950 | 0.41 | 非必需性消费 |
| 06196 | 郑州银行 | 18803.48 | 10.23 | 1.720 | 0.00 | 金融业 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 52511.80 | 10.14 | 3.030 | 0.00 | 非必需性消费 |
| 00939 | 建设银行 | 2436595.70 | 10.13 | 5.860 | 0.00 | 金融业 |
| 00410 | SOHO中国 | 52574.40 | 10.10 | 1.610 | 1.26 | 地产建筑业 |
| 01357 | 美图公司 | 44323.50 | 10.04 | 1.290 | 3.20 | 资讯科技业 |
(文章来源:数据宝)