沪指3月1日上涨0.77%,申万所属行业中,今日上涨的有24个,涨幅居前的行业为农林牧渔、煤炭,涨幅为3.69%、2.60%。煤炭行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为有色金属、石油石化,跌幅为1.89%、0.96%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出144.09亿元,今日有11个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.42%,全天净流入资金17.19亿元,其次是国防军工行业,日涨幅为1.66%,净流入资金为9.63亿元。
主力资金净流出的行业有20个,有色金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金65.50亿元,其次是基础化工行业,净流出资金为29.22亿元,净流出资金较多的还有医药生物、计算机、电子等行业。
煤炭行业今日上涨2.60%,全天主力资金净流入4.06亿元,该行业所属的个股共37只,今日上涨的有34只;下跌的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有20只,其中,净流入资金超3000万元的有8只,净流入资金居首的是兖矿能源,今日净流入资金7386.77万元,紧随其后的是山西焦煤、新集能源,净流入资金分别为6917.31万元、6705.03万元。煤炭行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有淮北矿业、靖远煤电、恒源煤电,净流出资金分别为2526.04万元、2398.20万元、1343.50万元。(数据宝)
煤炭行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600188 | 兖矿能源 | 3.44 | 0.97 | 7386.77 |
| 000983 | 山西焦煤 | 2.08 | 2.52 | 6917.31 |
| 601918 | 新集能源 | 4.60 | 4.50 | 6705.03 |
| 601088 | 中国神华 | 3.21 | 0.25 | 6005.02 |
| 601699 | 潞安环能 | 4.53 | 1.87 | 4199.16 |
| 601225 | 陕西煤业 | 3.44 | 0.80 | 3745.97 |
| 000937 | 冀中能源 | 2.74 | 3.04 | 3536.76 |
| 600395 | 盘江股份 | 7.09 | 2.99 | 3033.47 |
| 600348 | 华阳股份 | 3.01 | 1.90 | 2968.52 |
| 601001 | 晋控煤业 | 2.39 | 2.90 | 1895.49 |
| 600546 | 山煤国际 | 2.71 | 2.42 | 1412.21 |
| 600123 | 兰花科创 | 4.72 | 4.82 | 864.17 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 2.36 | 2.00 | 799.93 |
| 601101 | 昊华能源 | 3.10 | 3.19 | 795.37 |
| 600403 | ST 大有 | 4.07 | 0.86 | 604.50 |
| 600792 | 云煤能源 | 1.56 | 0.99 | 524.18 |
| 601898 | 中煤能源 | 4.26 | 0.93 | 472.14 |
| 000723 | 美锦能源 | 1.12 | 2.88 | 453.24 |
| 601011 | 宝泰隆 | 1.58 | 1.55 | 232.46 |
| 600408 | ST 安泰 | 1.21 | 0.71 | 105.05 |
| 000571 | ST 大洲 | 1.85 | 0.67 | -36.20 |
| 600532 | 未来股份 | -0.23 | 0.21 | -49.89 |
| 600508 | 上海能源 | 1.75 | 0.77 | -59.32 |
| 000611 | *ST 天首 | -0.32 | 1.20 | -89.33 |
| 601666 | 平煤股份 | 2.00 | 2.09 | -182.38 |
| 600397 | 安源煤业 | 1.19 | 3.71 | -393.06 |
| 600740 | 山西焦化 | 1.83 | 2.02 | -407.43 |
| 600997 | 开滦股份 | 3.91 | 2.07 | -452.23 |
| 002128 | 电投能源 | 0.54 | 1.25 | -462.13 |
| 600758 | 辽宁能源 | 1.32 | 1.05 | -526.34 |
| 603113 | 金能科技 | 1.24 | 1.09 | -567.41 |
| 600725 | 云维股份 | 1.14 | 0.77 | -572.33 |
| 600121 | 郑州煤电 | 2.56 | 1.28 | -755.67 |
| 600157 | 永泰能源 | 0.00 | 0.83 | -1236.75 |
| 600971 | 恒源煤电 | 2.30 | 1.87 | -1343.50 |
| 000552 | 靖远煤电 | 2.05 | 2.89 | -2398.20 |
| 600985 | 淮北矿业 | 2.54 | 1.59 | -2526.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)