以最新收盘价计算,A股平均股价为12.24元,其中两市股价超过100元的有189只,相比上一个交易日增加3只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至3月1日收盘,沪指报收3488.83点,上涨0.77%,A股平均股价为12.24元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有189只,股价在50元至100元之间的有299只,股价在30元至50元的有510只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1858.48元,上涨3.80%,其次是禾迈股份、思瑞浦等,最新收盘价分别为749.93元、672.84元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.31%,跑输沪指0.45个百分点。今日上涨的有96只,涨幅居前的有拓新药业、东微半导等,下跌的有92只,跌幅居前的有永兴材料、中矿资源等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨5.12%,期间沪指上涨3.79%,涨幅居前的有中矿资源、诚达药业、安旭生物等,涨幅分别为74.36%、73.73%、67.11%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,其中,电子行业有38只股上榜,占百元股总数的比例为20.11%,;有36只股来自医药生物行业,占比19.05%;31只股来自电力设备行业,占比16.40%。
所属板块来看,百元股中,主板有69只、创业板有38只,另有82只来自科创板,占百元股的比例为43.39%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有阳光诺和、金山办公、霍莱沃等4只个股今日获机构买入评级。
获机构买入型评级个股中,共有2条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超20%,霍莱沃上涨空间最高,国元证券预计公司最大目标价为184.80元,上涨空间达28.33%,其次是东鹏饮料,上涨空间为26.34%。(数据宝)
两市高价股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1858.48 | 3.80 | 0.38 | 食品饮料 |
| 688032 | 禾迈股份 | 749.93 | 0.93 | 0.07 | 电力设备 |
| 688536 | 思瑞浦 | 672.84 | 0.56 | 0.01 | 电子 |
| 300769 | 德方纳米 | 646.66 | -1.42 | 2.57 | 电力设备 |
| 688169 | 石头科技 | 617.89 | -2.53 | 0.01 | 家用电器 |
| 300751 | 迈为股份 | 546.03 | -0.20 | 2.27 | 电力设备 |
| 300750 | 宁德时代 | 536.18 | 0.53 | 0.48 | 电力设备 |
| 300896 | 爱美客 | 486.00 | 0.21 | 1.59 | 美容护理 |
| 688696 | 极米科技 | 457.00 | 3.04 | 0.03 | 家用电器 |
| 688390 | 固德威 | 430.00 | 1.58 | 0.03 | 电力设备 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 415.00 | -1.89 | 0.01 | 医药生物 |
| 688200 | 华峰测控 | 405.53 | -2.49 | 0.02 | 电子 |
| 688202 | 美迪西 | 397.60 | 2.27 | 0.04 | 医药生物 |
| 603290 | 斯达半导 | 366.70 | 1.47 | 2.61 | 电子 |
| 600436 | 片仔癀 | 363.80 | 0.69 | 0.37 | 医药生物 |
| 301047 | 义翘神州 | 351.93 | -0.02 | 4.18 | 医药生物 |
| 002821 | 凯莱英 | 350.24 | 2.89 | 1.31 | 医药生物 |
| 603444 | 吉比特 | 349.63 | -0.04 | 0.69 | 传媒 |
| 300661 | 圣邦股份 | 349.60 | 0.46 | 0.67 | 电子 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 327.00 | -0.03 | 0.25 | 医药生物 |
| 688766 | 普冉股份 | 319.38 | 1.91 | 0.06 | 电子 |
| 688188 | 柏楚电子 | 311.00 | -3.12 | 0.01 | 计算机 |
| 002371 | 北方华创 | 303.10 | -0.02 | 0.91 | 电子 |
| 600809 | 山西汾酒 | 297.27 | 1.72 | 0.31 | 食品饮料 |
| 605117 | 德业股份 | 287.59 | 0.21 | 3.29 | 家用电器 |
| 688598 | 金博股份 | 280.00 | -3.34 | 0.02 | 电力设备 |
| 301071 | 力量钻石 | 276.88 | -1.75 | 8.29 | 基础化工 |
| 688083 | 中望软件 | 271.38 | 1.77 | 0.01 | 计算机 |
| 300782 | 卓胜微 | 268.20 | -0.54 | 1.07 | 电子 |
| 688075 | 安旭生物 | 264.66 | -1.98 | 0.13 | 医药生物 |
| 300763 | 锦浪科技 | 258.29 | 2.09 | 2.77 | 电力设备 |
| 603392 | 万泰生物 | 255.77 | 1.58 | 1.00 | 医药生物 |
| 002812 | 恩捷股份 | 252.60 | -2.85 | 1.07 | 电力设备 |
| 002594 | 比亚迪 | 251.78 | 0.87 | 1.53 | 汽车 |
| 688185 | 康希诺 | 248.79 | -1.51 | 0.02 | 医药生物 |
| 603501 | 韦尔股份 | 246.80 | 0.40 | 0.61 | 电子 |
| 688298 | 东方生物 | 245.00 | -2.70 | 0.07 | 医药生物 |
| 688019 | 安集科技 | 240.66 | -1.75 | 0.01 | 电子 |
| 688680 | 海优新材 | 239.80 | -1.29 | 0.04 | 电力设备 |
| 688686 | 奥普特 | 237.12 | -0.88 | 0.01 | 机械设备 |
| 688608 | 恒玄科技 | 235.87 | -1.99 | 0.00 | 电子 |
| 688356 | 键凯科技 | 230.03 | 2.43 | 0.02 | 医药生物 |
| 688368 | 晶丰明源 | 230.01 | -1.84 | 0.04 | 电子 |
| 688789 | 宏华数科 | 230.00 | 5.02 | 0.02 | 机械设备 |
| 300841 | 康华生物 | 228.61 | -2.11 | 1.12 | 医药生物 |
| 000596 | 古井贡酒 | 223.00 | 0.90 | 0.84 | 食品饮料 |
| 002049 | 紫光国微 | 222.00 | 0.31 | 0.82 | 电子 |
| 300776 | 帝尔激光 | 221.12 | -1.18 | 2.45 | 电力设备 |
| 000568 | 泸州老窖 | 220.79 | 1.93 | 0.42 | 食品饮料 |
| 688499 | 利元亨 | 217.41 | -1.18 | 0.01 | 电力设备 |
| 688516 | 奥特维 | 214.50 | 0.01 | 0.01 | 电力设备 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 213.82 | -0.08 | 0.01 | 医药生物 |
| 600563 | 法拉电子 | 213.42 | 0.25 | 0.77 | 电子 |
| 688016 | 心脉医疗 | 209.00 | 0.22 | 0.01 | 医药生物 |
| 601888 | 中国中免 | 208.25 | 2.84 | 0.51 | 商贸零售 |
| 688111 | 金山办公 | 204.17 | -4.24 | 0.02 | 计算机 |
| 688261 | 东微半导 | 203.68 | 10.10 | 0.15 | 电子 |
| 600702 | 舍得酒业 | 200.98 | 2.92 | 2.09 | 食品饮料 |
| 603489 | 八方股份 | 200.00 | -0.79 | 0.37 | 电力设备 |
| 301050 | 雷电微力 | 196.99 | -0.82 | 5.21 | 国防军工 |
| 688023 | 安恒信息 | 194.10 | 1.34 | 0.01 | 计算机 |
| 000858 | 五粮液 | 193.19 | 1.68 | 0.52 | 食品饮料 |
| 688798 | 艾为电子 | 188.03 | 1.29 | 0.02 | 电子 |
| 603236 | 移远通信 | 185.91 | -1.32 | 0.77 | 通信 |
| 301080 | 百普赛斯 | 183.70 | 0.26 | 2.23 | 医药生物 |
| 603605 | 珀莱雅 | 183.58 | -1.27 | 0.43 | 美容护理 |
| 000661 | 长春高新 | 182.75 | 0.38 | 1.64 | 医药生物 |
| 603026 | 石大胜华 | 181.94 | -1.40 | 1.81 | 电力设备 |
| 688333 | 铂力特 | 181.16 | -0.95 | 0.00 | 机械设备 |
| 605111 | 新洁能 | 178.96 | 1.03 | 3.69 | 电子 |
| 605168 | 三人行 | 176.61 | 2.26 | 2.33 | 传媒 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 176.08 | 3.04 | 2.24 | 食品饮料 |
| 688339 | 亿华通 | 175.97 | 1.60 | 0.02 | 电力设备 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 174.14 | 1.24 | 3.00 | 食品饮料 |
| 688131 | 皓元医药 | 173.99 | 0.00 | 0.00 | 医药生物 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 170.00 | -2.81 | 0.01 | 医药生物 |
| 688068 | 热景生物 | 169.99 | -2.37 | 0.14 | 医药生物 |
| 002304 | 洋河股份 | 169.00 | 2.61 | 0.53 | 食品饮料 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 167.35 | -0.73 | 0.01 | 电子 |
| 688050 | 爱博医疗 | 167.30 | -0.45 | 0.01 | 医药生物 |
| 603267 | 鸿远电子 | 167.08 | 4.11 | 2.40 | 国防军工 |
| 603185 | 上机数控 | 165.36 | 4.59 | 5.28 | 电力设备 |
| 688037 | 芯源微 | 163.27 | 2.45 | 0.04 | 电子 |
| 688357 | 建龙微纳 | 163.22 | 0.51 | 0.01 | 基础化工 |
| 300957 | 贝泰妮 | 163.12 | -1.50 | 1.18 | 美容护理 |
| 301089 | 拓新药业 | 163.02 | 20.00 | 43.94 | 医药生物 |
| 688133 | 泰坦科技 | 161.59 | -3.24 | 0.01 | 基础化工 |
| 688776 | 国光电气 | 160.00 | 0.26 | 0.02 | 国防军工 |
| 600763 | 通策医疗 | 159.92 | -0.85 | 1.51 | 医药生物 |
| 002850 | 科达利 | 159.81 | 1.35 | 1.27 | 电力设备 |
| 601799 | 星宇股份 | 155.24 | 0.62 | 0.55 | 汽车 |
| 300850 | 新强联 | 154.38 | 2.04 | 3.04 | 电力设备 |
| 603986 | 兆易创新 | 153.14 | -0.11 | 1.02 | 电子 |
| 688116 | 天奈科技 | 152.60 | 1.19 | 0.01 | 电力设备 |
| 688167 | 炬光科技 | 150.70 | 0.27 | 0.04 | 机械设备 |
| 688029 | 南微医学 | 150.50 | -1.66 | 0.02 | 医药生物 |
| 603195 | 公牛集团 | 148.58 | 0.17 | 0.45 | 轻工制造 |
| 688606 | 奥泰生物 | 147.15 | -3.51 | 0.13 | 医药生物 |
| 688059 | 华锐精密 | 147.08 | 4.02 | 0.01 | 机械设备 |
| 688063 | 派能科技 | 147.01 | -0.67 | 0.04 | 电力设备 |
| 688005 | 容百科技 | 146.30 | -0.81 | 0.02 | 电力设备 |
| 688601 | 力芯微 | 146.30 | -2.21 | 0.06 | 电子 |
| 603659 | 璞泰来 | 146.21 | 0.50 | 0.72 | 电力设备 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 146.00 | -3.57 | 3.98 | 有色金属 |
| 605369 | 拱东医疗 | 145.82 | -1.77 | 1.07 | 医药生物 |
| 603260 | 合盛硅业 | 145.82 | -2.46 | 1.27 | 基础化工 |
| 688318 | 财富趋势 | 144.43 | 0.36 | 0.02 | 计算机 |
| 688682 | 霍莱沃 | 144.00 | 1.42 | 0.05 | 国防军工 |
| 688665 | 四方光电 | 144.00 | -0.14 | 0.02 | 机械设备 |
| 300454 | 深信服 | 142.43 | -2.11 | 0.69 | 计算机 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 142.32 | 6.37 | 1.21 | 食品饮料 |
| 688699 | 明微电子 | 140.11 | 0.49 | 0.02 | 电子 |
| 688065 | 凯赛生物 | 138.83 | -3.02 | 0.01 | 基础化工 |
| 688027 | 国盾量子 | 138.74 | 0.46 | 0.01 | 通信 |
| 301031 | 中熔电气 | 138.00 | -0.85 | 1.28 | 电子 |
| 300496 | 中科创达 | 138.00 | -1.03 | 0.75 | 计算机 |
| 002756 | 永兴材料 | 137.69 | -6.96 | 5.51 | 钢铁 |
| 688017 | 绿的谐波 | 136.60 | 1.49 | 0.01 | 机械设备 |
| 605123 | 派克新材 | 136.55 | 5.96 | 6.17 | 国防军工 |
| 603486 | 科沃斯 | 133.26 | -1.63 | 0.35 | 家用电器 |
| 688036 | 传音控股 | 133.00 | -1.79 | 0.00 | 电子 |
| 603713 | 密尔克卫 | 131.35 | -0.93 | 0.31 | 交通运输 |
| 688099 | 晶晨股份 | 130.84 | -0.52 | 0.01 | 电子 |
| 300919 | 中伟股份 | 130.35 | -3.87 | 2.46 | 电力设备 |
| 002920 | 德赛西威 | 130.11 | -1.52 | 0.63 | 计算机 |
| 688399 | 硕世生物 | 130.00 | -3.51 | 0.06 | 医药生物 |
| 300613 | 富瀚微 | 129.67 | -1.24 | 1.14 | 电子 |
| 688012 | 中微公司 | 128.90 | 0.64 | 0.01 | 电子 |
| 002192 | 融捷股份 | 128.50 | -3.38 | 4.59 | 电力设备 |
| 688095 | 福昕软件 | 127.30 | 1.47 | 0.01 | 计算机 |
| 300122 | 智飞生物 | 127.10 | -1.69 | 0.71 | 医药生物 |
| 603129 | 春风动力 | 126.30 | -1.03 | 0.71 | 汽车 |
| 603297 | 永新光学 | 125.28 | 2.69 | 1.88 | 电子 |
| 688235 | 百济神州 | 124.89 | 2.75 | 0.03 | 医药生物 |
| 300759 | 康龙化成 | 124.88 | 3.01 | 0.74 | 医药生物 |
| 688155 | 先惠技术 | 124.75 | 5.40 | 0.03 | 电力设备 |
| 603345 | 安井食品 | 124.46 | 0.81 | 0.98 | 食品饮料 |
| 603833 | 欧派家居 | 123.06 | -2.80 | 0.31 | 轻工制造 |
| 600486 | 扬农化工 | 123.00 | -1.10 | 0.16 | 基础化工 |
| 300274 | 阳光电源 | 122.84 | 1.44 | 2.27 | 电力设备 |
| 688363 | 华熙生物 | 121.58 | -1.86 | 0.02 | 美容护理 |
| 688667 | 菱电电控 | 121.02 | 0.01 | 0.05 | 汽车 |
| 300474 | 景嘉微 | 120.90 | -1.60 | 2.92 | 国防军工 |
| 688639 | 华恒生物 | 120.50 | 0.83 | 0.02 | 基础化工 |
| 603806 | 福斯特 | 119.53 | 0.75 | 0.66 | 电力设备 |
| 688230 | 芯导科技 | 118.88 | -0.40 | 0.03 | 电子 |
| 000733 | 振华科技 | 118.27 | 0.94 | 0.83 | 国防军工 |
| 600745 | 闻泰科技 | 118.24 | 1.32 | 0.81 | 电子 |
| 301206 | 三元生物 | 118.22 | -0.19 | 7.16 | 基础化工 |
| 688388 | 嘉元科技 | 118.13 | -0.41 | 0.02 | 有色金属 |
| 603799 | 华友钴业 | 118.08 | -4.10 | 2.38 | 有色金属 |
| 603613 | 国联股份 | 117.94 | -0.04 | 0.71 | 商贸零售 |
| 605358 | 立昂微 | 117.63 | -1.08 | 1.01 | 电子 |
| 688330 | 宏力达 | 116.85 | -0.47 | 0.01 | 电力设备 |
| 002916 | 深南电路 | 116.14 | -0.78 | 0.37 | 电子 |
| 301201 | 诚达药业 | 116.12 | 10.02 | 58.21 | 医药生物 |
| 603893 | 瑞芯微 | 115.86 | -0.80 | 0.83 | 电子 |
| 688408 | 中信博 | 115.84 | -0.91 | 0.04 | 电力设备 |
| 603127 | 昭衍新药 | 115.76 | 0.71 | 1.03 | 医药生物 |
| 301155 | 海力风电 | 114.76 | 1.36 | 9.60 | 电力设备 |
| 688157 | 松井股份 | 113.42 | 3.29 | 0.01 | 基础化工 |
| 300223 | 北京君正 | 112.70 | 1.26 | 1.90 | 电子 |
| 688800 | 瑞可达 | 111.99 | 3.59 | 0.02 | 电子 |
| 688058 | 宝兰德 | 111.90 | 1.99 | 0.02 | 计算机 |
| 688269 | 凯立新材 | 111.54 | 2.14 | 0.01 | 有色金属 |
| 688636 | 智明达 | 111.34 | 0.76 | 0.02 | 国防军工 |
| 002791 | 坚朗五金 | 111.28 | 4.98 | 4.02 | 建筑材料 |
| 301051 | 信濠光电 | 110.60 | -0.02 | 2.01 | 电子 |
| 688508 | 芯朋微 | 108.89 | 1.77 | 0.02 | 电子 |
| 300033 | 同花顺 | 108.11 | 0.15 | 3.75 | 计算机 |
| 300953 | 震裕科技 | 107.20 | 0.75 | 4.65 | 机械设备 |
| 003031 | 中瓷电子 | 107.12 | -1.54 | 2.63 | 通信 |
| 300973 | 立高食品 | 106.45 | -1.16 | 1.31 | 食品饮料 |
| 603259 | 药明康德 | 105.75 | 1.75 | 0.74 | 医药生物 |
| 002709 | 天赐材料 | 105.29 | -0.85 | 2.85 | 电力设备 |
| 688383 | 新益昌 | 104.61 | -2.45 | 0.04 | 机械设备 |
| 688366 | 昊海生科 | 103.69 | -1.20 | 0.01 | 医药生物 |
| 300672 | 国科微 | 103.64 | -1.11 | 1.98 | 电子 |
| 300347 | 泰格医药 | 103.51 | 1.70 | 1.13 | 医药生物 |
| 300681 | 英搏尔 | 103.38 | -0.02 | 1.20 | 汽车 |
| 002738 | 中矿资源 | 102.00 | -5.37 | 11.99 | 有色金属 |
| 603288 | 海天味业 | 101.70 | 2.73 | 0.15 | 食品饮料 |
| 688300 | 联瑞新材 | 101.60 | -1.95 | 0.01 | 基础化工 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 101.58 | 8.31 | 1.87 | 食品饮料 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 101.55 | -0.45 | 2.17 | 医药生物 |
| 688305 | 科德数控 | 101.39 | 0.17 | 0.02 | 机械设备 |
| 600779 | 水井坊 | 101.18 | 1.59 | 1.01 | 食品饮料 |
| 688711 | 宏微科技 | 100.55 | -1.61 | 0.06 | 电子 |
| 688621 | 阳光诺和 | 100.05 | 4.60 | 0.05 | 医药生物 |
(文章来源:数据宝)