沪指2月25日上涨0.63%,申万所属行业中,今日上涨的有25个,涨幅居前的行业为医药生物、美容护理,涨幅为2.91%、2.56%。医药生物行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为煤炭、石油石化,跌幅为2.46%、0.83%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入13.20亿元,今日有13个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.18%,全天净流入资金36.62亿元,其次是公用事业行业,日涨幅为2.53%,净流入资金为24.63亿元。
主力资金净流出的行业有18个,建筑装饰行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金22.68亿元,其次是煤炭行业,净流出资金为14.85亿元,净流出资金较多的还有国防军工、银行、计算机等行业。
医药生物行业今日上涨2.91%,全天主力资金净流入21.69亿元,该行业所属的个股共421只,今日上涨的有384只,涨停的有6只;下跌的有32只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有204只,其中,净流入资金超亿元的有9只,净流入资金居首的是药明康德,今日净流入资金3.86亿元,紧随其后的是爱尔眼科、智飞生物,净流入资金分别为3.22亿元、2.53亿元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有翰宇药业、以岭药业、沃森生物,净流出资金分别为1.85亿元、1.70亿元、1.68亿元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 603259 | 药明康德 | 4.76 | 1.39 | 38598.27 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 5.77 | 1.50 | 32204.75 |
| 300122 | 智飞生物 | 7.75 | 1.96 | 25334.98 |
| 600763 | 通策医疗 | 8.43 | 3.81 | 24886.25 |
| 300482 | 万孚生物 | 20.01 | 12.49 | 23163.77 |
| 002821 | 凯莱英 | 6.83 | 2.48 | 21464.94 |
| 002433 | 太安堂 | 10.00 | 6.71 | 12164.36 |
| 603456 | 九洲药业 | 8.46 | 1.80 | 11974.66 |
| 301201 | 诚达药业 | 20.00 | 45.62 | 11887.91 |
| 002432 | 九安医疗 | 5.43 | 12.43 | 9906.82 |
| 603127 | 昭衍新药 | 8.18 | 1.97 | 9434.62 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.08 | 0.84 | 9387.92 |
| 603882 | 金域医学 | 7.65 | 2.06 | 9284.83 |
| 688180 | 君实生物 | 3.30 | 2.78 | 9061.68 |
| 600085 | 同仁堂 | 4.67 | 1.58 | 8629.58 |
| 300347 | 泰格医药 | 4.80 | 1.52 | 8275.04 |
| 688202 | 美迪西 | 11.41 | 5.30 | 8152.13 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3.86 | 0.39 | 7397.21 |
| 000963 | 华东医药 | 1.34 | 1.26 | 6363.78 |
| 002349 | 精华制药 | 2.41 | 10.70 | 6212.14 |
医药生物行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300199 | 翰宇药业 | 5.98 | 20.77 | -18461.26 |
| 002603 | 以岭药业 | -3.35 | 4.26 | -16983.65 |
| 300142 | 沃森生物 | 5.22 | 2.36 | -16780.88 |
| 300204 | 舒泰神 | -0.81 | 14.08 | -12487.60 |
| 600055 | 万东医疗 | -0.96 | 5.32 | -10092.83 |
| 300026 | 红日药业 | -3.01 | 10.80 | -9586.51 |
| 688298 | 东方生物 | 14.80 | 11.87 | -9278.41 |
| 603392 | 万泰生物 | 1.28 | 0.90 | -6280.57 |
| 300314 | 戴维医疗 | -3.35 | 12.15 | -6113.84 |
| 688399 | 硕世生物 | 6.30 | 10.83 | -5924.61 |
| 300878 | 维康药业 | -0.98 | 26.13 | -5478.32 |
| 688016 | 心脉医疗 | 10.05 | 4.07 | -5054.22 |
| 600998 | 九州通 | -1.65 | 0.68 | -3676.20 |
| 600518 | *ST 康美 | 0.34 | 0.44 | -3518.77 |
| 000999 | 华润三九 | -2.11 | 1.83 | -3279.58 |
| 688289 | 圣湘生物 | 2.27 | 1.82 | -2831.73 |
| 300039 | 上海凯宝 | 1.63 | 14.81 | -2782.35 |
| 600896 | *ST 海医 | -4.40 | 2.95 | -2764.30 |
| 300966 | 共同药业 | 1.35 | 13.84 | -2538.20 |
| 002758 | 浙农股份 | -9.99 | 7.11 | -2493.30 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
(文章来源:数据宝)