2月24日沪指下跌1.70%,两市两融余额为17271.21亿元,较前一交易日减少68.00亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至2月24日,沪市两融余额9207.61亿元,较前一交易日减少11.56亿元;深市两融余额8063.60亿元,较前一交易日减少56.44亿元;两市两融余额合计17271.21亿元,较前一交易日减少68.00亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有13个,增加金额最多的行业是食品饮料,融资余额增加6.62亿元;其次是国防军工、石油石化行业,融资余额分别增加4.86亿元、2.50亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有960只,占比42.25%,其中,115股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是宁波建工,该股最新融资余额4.94亿元,较前一交易日增幅达97.20%;股价表现上,该股当日上涨9.95%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有贵广网络、安旭生物,融资余额增幅分别为66.23%、33.98%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均下跌0.49%,涨幅居前的有维康药业、贵广网络、宁波建工,涨幅分别为12.55%、9.96%、9.95%。跌幅居前的有坚朗五金、安旭生物、广西广电,跌幅分别为10.00%、9.32%、8.43%。
融资余额增幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601789 | 宁波建工 | 4.94 | 97.20 | 9.95 | 建筑装饰 |
| 600996 | 贵广网络 | 3.96 | 66.23 | 9.96 | 传媒 |
| 688075 | 安旭生物 | 1.21 | 33.98 | -9.32 | 医药生物 |
| 688268 | 华特气体 | 1.15 | 30.27 | 4.64 | 化工 |
| 688267 | 中触媒 | 0.95 | 25.44 | 0.86 | 化工 |
| 603267 | 鸿远电子 | 1.18 | 23.67 | -3.20 | 国防军工 |
| 600831 | 广电网络 | 3.73 | 22.54 | -8.10 | 传媒 |
| 600903 | 贵州燃气 | 1.14 | 22.38 | 5.44 | 公用事业 |
| 688201 | 信安世纪 | 0.35 | 21.49 | -4.45 | 计算机 |
| 002791 | 坚朗五金 | 1.69 | 21.36 | -10.00 | 建筑材料 |
| 600936 | 广西广电 | 0.89 | 21.22 | -8.43 | 传媒 |
| 688408 | 中信博 | 1.52 | 19.67 | 0.05 | 电气设备 |
| 300878 | 维康药业 | 0.98 | 19.04 | 12.55 | 医药生物 |
| 301106 | 骏成科技 | 0.30 | 18.17 | -7.27 | 电子 |
| 600510 | 黑牡丹 | 3.34 | 17.93 | 1.33 | 房地产 |
| 000889 | 中嘉博创 | 1.86 | 16.63 | -7.43 | 通信 |
| 688701 | 卓锦股份 | 0.25 | 16.44 | -1.67 | 公用事业 |
| 688622 | 禾信仪器 | 0.36 | 16.09 | 2.70 | 机械设备 |
| 301158 | 德石股份 | 0.51 | 15.69 | 8.27 | 机械设备 |
| 688200 | 华峰测控 | 1.13 | 15.41 | -5.62 | 机械设备 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1312股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有167只。采纳股份融资余额降幅最大,最新融资余额0.75亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了22.06%;融资余额降幅较大的个股还有三元生物、国力股份等,融资余额分别下降了21.89%、21.21%。
融资余额降幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301122 | 采纳股份 | 0.75 | -22.06 | -6.07 | 医药生物 |
| 301206 | 三元生物 | 1.35 | -21.89 | 0.87 | 基础化工 |
| 688103 | 国力股份 | 0.30 | -21.21 | -1.63 | 电子 |
| 688171 | 纬德信息 | 0.22 | -17.96 | -7.14 | 传媒 |
| 002621 | 美吉姆 | 1.06 | -17.76 | -9.99 | 社会服务 |
| 301127 | 天源环保 | 0.46 | -16.21 | -5.10 | 环保 |
| 301027 | 华蓝集团 | 0.73 | -15.26 | -13.24 | 建筑装饰 |
| 000665 | 湖北广电 | 2.22 | -14.99 | -9.46 | 传媒 |
| 601808 | 中海油服 | 2.24 | -14.42 | 8.79 | 石油石化 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 0.63 | -14.37 | -3.71 | 机械设备 |
| 688733 | 壹石通 | 0.79 | -14.34 | 1.33 | 有色金属 |
| 002821 | 凯莱英 | 10.69 | -13.87 | 1.10 | 医药生物 |
| 301235 | 华康医疗 | 0.30 | -13.77 | -7.71 | 医药生物 |
| 002104 | 恒宝股份 | 6.46 | -13.29 | -9.97 | 通信 |
| 000812 | 陕西金叶 | 2.29 | -12.98 | -6.03 | 轻工制造 |
| 300870 | 欧陆通 | 0.65 | -12.62 | -4.43 | 电力设备 |
| 000921 | 海信家电 | 1.00 | -12.51 | -2.99 | 家用电器 |
| 688178 | 万德斯 | 0.31 | -12.14 | -1.77 | 公用事业 |
| 300996 | 普联软件 | 0.87 | -12.10 | -4.83 | 计算机 |
| 300992 | 泰福泵业 | 0.23 | -11.89 | -4.05 | 机械设备 |
(文章来源:数据宝)