科创板融资余额较前一交易日减少2.55亿元,融券余额减少2.86亿元。195股融资余额环比增加,124股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至2月24日,科创板两融余额合计770.46亿元,较上一交易日减少5.41亿元。其中,融资余额合计605.79亿元,较上一交易日减少2.55亿元;融券余额合计164.66亿元,较上一交易日减少2.86亿元。
融资余额方面,截至2月24日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额37.87亿元,其次是中微公司、华润微,融资余额分别为16.46亿元、15.27亿元。环比变动来看,195只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有196只。融资余额增幅较大的是安旭生物、华特气体、中触媒,环比上个交易日增加33.98%、30.27%、25.44%;降幅居前的有国力股份、纬德信息、鼎阳科技,环比下降21.21%、17.96%、14.37%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中芯国际,最新融券余额29.27亿元,其次是沪硅产业、思瑞浦,融券余额分别为8.64亿元、7.24亿元。环比变动来看,124只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有221只。融券余额增幅较大的是建龙微纳、瀚川智能、元琛科技,环比上个交易日增加182.87%、126.86%、88.67%;降幅居前的有天臣医疗、圣诺生物、正元地信,环比下降81.38%、68.44%、61.86%。(数据宝)
科创板两融余额变动
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688075 | 安旭生物 | 12079.59 | 33.98 | 7848.51 | -2.79 | -9.32 |
| 688268 | 华特气体 | 11486.97 | 30.27 | 0.00 | 4.64 | |
| 688267 | 中触媒 | 9483.88 | 25.44 | 11562.48 | 2.48 | 0.86 |
| 688201 | 信安世纪 | 3481.03 | 21.49 | 1329.16 | 14.29 | -4.45 |
| 688408 | 中信博 | 15161.30 | 19.67 | 2319.97 | 12.97 | 0.05 |
| 688701 | 卓锦股份 | 2515.61 | 16.44 | 1275.62 | 13.73 | -1.67 |
| 688622 | 禾信仪器 | 3562.49 | 16.09 | 134.06 | 0.89 | 2.70 |
| 688200 | 华峰测控 | 11260.06 | 15.41 | 749.53 | -30.17 | -5.62 |
| 688276 | 百克生物 | 6276.34 | 15.37 | 2321.35 | -1.13 | -3.11 |
| 688011 | 新光光电 | 7517.19 | 15.37 | 0.00 | 4.11 | |
| 688655 | 迅捷兴 | 3554.48 | 15.36 | 234.31 | 8.38 | -2.64 |
| 688630 | 芯碁微装 | 6054.00 | 13.56 | 1156.73 | 0.01 | -2.61 |
| 688367 | 工大高科 | 2857.15 | 12.63 | 333.46 | 37.58 | 3.93 |
| 688095 | 福昕软件 | 18749.24 | 12.62 | 1728.43 | -4.05 | -2.02 |
| 688257 | 新锐股份 | 1370.11 | 9.54 | 405.71 | 0.39 | -0.69 |
| 688229 | 博睿数据 | 3522.39 | 9.49 | 708.58 | 2.57 | -1.24 |
| 688518 | 联赢激光 | 6599.83 | 9.42 | 606.64 | 0.38 | -4.29 |
| 688261 | 东微半导 | 9072.15 | 9.00 | 10996.58 | -4.25 | -4.59 |
| 688067 | 爱威科技 | 2784.55 | 8.42 | 306.58 | -3.12 | -0.48 |
| 688030 | 山石网科 | 6559.48 | 8.29 | 0.00 | -5.67 | |
| 688663 | 新风光 | 7380.44 | 7.99 | 1068.29 | 0.79 | -3.82 |
| 688499 | 利元亨 | 12600.51 | 7.92 | 2516.63 | -1.06 | -2.93 |
| 688368 | 晶丰明源 | 14062.41 | 7.61 | 1610.91 | -2.62 | -5.73 |
| 688418 | 震有科技 | 4663.02 | 7.54 | 168.18 | -3.54 | -3.10 |
| 688070 | 纵横股份 | 4122.79 | 7.47 | 11.66 | 0.38 | 0.38 |
| 688169 | 石头科技 | 25164.92 | 7.02 | 4537.54 | -9.12 | -6.26 |
| 688270 | 臻镭科技 | 2992.85 | 6.70 | 684.49 | -27.46 | -0.54 |
| 688037 | 芯源微 | 10474.04 | 6.35 | 3669.29 | 31.24 | 0.62 |
| 688619 | 罗普特 | 4796.24 | 5.91 | 0.00 | -5.13 | |
| 688071 | 华依科技 | 4106.58 | 5.84 | 655.72 | 9.88 | 5.59 |
| 688357 | 建龙微纳 | 9846.37 | 5.67 | 143.46 | 182.87 | -2.38 |
| 688168 | 安博通 | 7257.49 | 5.41 | 0.00 | -4.31 | |
| 688066 | 航天宏图 | 17082.72 | 5.27 | 54.31 | -3.62 | -5.19 |
| 688685 | 迈信林 | 5207.95 | 5.27 | 258.38 | -2.89 | 1.85 |
| 688033 | 天宜上佳 | 10031.50 | 5.22 | 42.81 | -2.36 | -3.78 |
| 688385 | 复旦微电 | 18981.41 | 5.07 | 4903.57 | 8.00 | 1.18 |
| 688166 | 博瑞医药 | 19381.26 | 4.86 | 13653.01 | -2.41 | -2.62 |
| 688122 | 西部超导 | 28880.92 | 4.85 | 8936.62 | -0.27 | 0.37 |
| 688212 | 澳华内镜 | 3528.19 | 4.82 | 2697.47 | -3.53 | -3.31 |
| 688208 | 道通科技 | 24862.33 | 4.81 | 2986.81 | -0.88 | -4.24 |
| 688517 | 金冠电气 | 3830.11 | 4.70 | 522.28 | 2.19 | -3.65 |
| 688766 | 普冉股份 | 21614.48 | 4.64 | 2540.34 | 14.21 | -4.95 |
| 688800 | 瑞可达 | 4739.03 | 4.55 | 1645.44 | 3.95 | 1.54 |
| 688509 | 正元地信 | 6579.07 | 4.49 | 126.20 | -61.86 | -5.11 |
| 688221 | 前沿生物 | 10187.50 | 4.47 | 16.80 | 12.51 | 12.51 |
| 688707 | 振华新材 | 31845.49 | 4.33 | 1793.96 | 0.92 | -0.40 |
| 688722 | 同益中 | 2959.87 | 4.29 | 265.81 | 24.98 | -0.38 |
| 688689 | 银河微电 | 10375.78 | 4.17 | 625.87 | -2.51 | -2.57 |
| 688319 | 欧林生物 | 5138.20 | 4.16 | 104.07 | 12.94 | -3.06 |
| 688087 | 英科再生 | 9679.84 | 4.12 | 890.12 | -3.72 | -1.26 |
| 688565 | 力源科技 | 2154.03 | 4.08 | 403.56 | -0.44 | -2.07 |
| 688787 | 海天瑞声 | 3789.61 | 4.06 | 1567.16 | -1.75 | -3.95 |
| 688002 | 睿创微纳 | 29308.62 | 3.98 | 4944.46 | 1.70 | -0.28 |
| 688021 | 奥福环保 | 2735.12 | 3.94 | 354.44 | -1.77 | -1.77 |
| 688136 | 科兴制药 | 8718.99 | 3.81 | 517.14 | 8.01 | 1.82 |
| 688186 | 广大特材 | 22970.71 | 3.67 | 193.41 | 1.02 | 0.03 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 2612.49 | 3.67 | 596.64 | 20.24 | -2.60 |
| 688356 | 键凯科技 | 14793.24 | 3.64 | 7554.53 | -54.22 | 0.27 |
| 688577 | 浙海德曼 | 5745.95 | 3.46 | 630.29 | 13.35 | -3.05 |
| 688167 | 炬光科技 | 9364.20 | 3.37 | 2215.49 | 7.29 | -4.08 |
| 688019 | 安集科技 | 12145.98 | 3.32 | 28.30 | -21.96 | -0.96 |
| 688639 | 华恒生物 | 1737.95 | 3.24 | 8733.54 | -5.59 | -5.25 |
| 688219 | 会通股份 | 4074.65 | 3.23 | 278.99 | 11.47 | -2.63 |
| 688586 | 江航装备 | 13610.02 | 2.96 | 6366.36 | 0.50 | -1.69 |
| 688350 | 富淼科技 | 4142.21 | 2.95 | 174.20 | -3.97 | -2.73 |
| 688001 | 华兴源创 | 12112.62 | 2.94 | 128.90 | 64.62 | -3.59 |
| 688466 | 金科环境 | 4060.43 | 2.90 | 226.28 | -2.16 | -2.33 |
| 688533 | 上声电子 | 6038.46 | 2.87 | 2471.05 | -3.57 | -6.05 |
| 688665 | 四方光电 | 3824.76 | 2.85 | 1350.91 | -6.08 | 0.39 |
| 688777 | 中控技术 | 17950.62 | 2.83 | 37105.40 | -2.44 | -2.39 |
| 688589 | 力合微 | 13329.78 | 2.82 | 836.89 | -4.25 | -3.36 |
| 688308 | 欧科亿 | 4987.13 | 2.75 | 1322.28 | -1.01 | -1.47 |
| 688158 | 优刻得 | 19753.84 | 2.68 | 3199.86 | -6.09 | -6.38 |
| 688607 | 康众医疗 | 3829.61 | 2.67 | 2376.65 | 43.01 | -2.05 |
| 688668 | 鼎通科技 | 4704.56 | 2.65 | 2998.05 | -1.57 | -3.98 |
| 688133 | 泰坦科技 | 22412.96 | 2.39 | 780.81 | -5.51 | -5.64 |
| 688511 | 天微电子 | 6938.81 | 2.38 | 731.11 | 4.04 | 2.82 |
| 688365 | 光云科技 | 6856.10 | 2.35 | 1347.04 | -5.50 | -4.45 |
| 688216 | 气派科技 | 8678.03 | 2.22 | 311.05 | -5.43 | -2.98 |
| 688248 | 南网科技 | 7136.81 | 2.21 | 790.07 | -3.77 | -2.90 |
| 688588 | 凌志软件 | 11075.82 | 2.18 | 520.18 | 4.46 | -5.18 |
| 688636 | 智明达 | 4826.00 | 2.13 | 3373.97 | 2.17 | 0.89 |
| 688246 | 嘉和美康 | 10141.97 | 2.11 | 582.55 | -13.85 | -6.39 |
| 688272 | 富吉瑞 | 5599.80 | 2.11 | 384.17 | 71.84 | 3.22 |
| 688669 | 聚石化学 | 8551.98 | 2.07 | 0.00 | -4.48 | |
| 688080 | 映翰通 | 5088.07 | 2.03 | 0.00 | -3.22 | |
| 688076 | 诺泰生物 | 10752.73 | 2.01 | 948.37 | 5.07 | -1.13 |
| 688788 | 科思科技 | 22444.99 | 2.01 | 0.00 | 0.01 | |
| 688699 | 明微电子 | 30250.56 | 2.00 | 1025.24 | 1.63 | -4.98 |
| 688057 | 金达莱 | 12493.32 | 1.98 | 1083.59 | -1.83 | -4.14 |
| 688739 | 成大生物 | 12552.82 | 1.93 | 1634.91 | -5.99 | -2.56 |
| 688300 | 联瑞新材 | 9469.36 | 1.91 | 0.00 | -2.81 | |
| 688555 | 泽达易盛 | 4136.05 | 1.78 | 544.97 | -1.07 | -3.31 |
| 688106 | 金宏气体 | 23418.59 | 1.77 | 711.01 | 1.01 | -0.94 |
| 688521 | 芯原股份 | 26582.11 | 1.74 | 13837.64 | -11.89 | -2.45 |
| 688379 | 华光新材 | 5106.00 | 1.73 | 28.51 | 23.65 | -2.43 |
| 688399 | 硕世生物 | 32420.15 | 1.72 | 0.00 | -3.06 | |
| 688288 | 鸿泉物联 | 11964.04 | 1.71 | 4.41 | -3.64 | -3.64 |
| 688625 | 呈和科技 | 2445.21 | 1.63 | 558.03 | 1.43 | -2.55 |
| 688728 | 格科微 | 27295.56 | 1.61 | 27703.72 | -1.80 | -2.67 |
| 688358 | 祥生医疗 | 5611.07 | 1.56 | 0.00 | -2.91 | |
| 688528 | 秦川物联 | 3865.05 | 1.53 | 330.39 | -1.97 | -1.97 |
| 688151 | 华强科技 | 9375.52 | 1.53 | 690.76 | -15.90 | 2.79 |
| 688090 | 瑞松科技 | 5796.43 | 1.50 | 0.00 | -2.55 | |
| 688004 | 博汇科技 | 5759.92 | 1.47 | 841.63 | -4.92 | -4.92 |
| 688557 | 兰剑智能 | 4583.67 | 1.42 | 0.08 | -2.78 | -2.78 |
| 688159 | 有方科技 | 4782.27 | 1.42 | 0.00 | -3.52 | |
| 688696 | 极米科技 | 16809.63 | 1.37 | 12155.80 | -5.90 | -2.22 |
| 688601 | 力芯微 | 10470.15 | 1.35 | 5587.84 | -2.39 | -4.39 |
| 688330 | 宏力达 | 11449.10 | 1.34 | 577.99 | -7.21 | -3.25 |
| 688559 | 海目星 | 18743.05 | 1.33 | 4063.06 | -6.73 | -5.55 |
| 688255 | 凯尔达 | 5070.18 | 1.30 | 202.86 | -41.72 | -2.45 |
| 688686 | 奥普特 | 9820.76 | 1.30 | 1550.26 | -3.47 | 4.87 |
| 688217 | 睿昂基因 | 4365.89 | 1.29 | 849.11 | -8.39 | -0.40 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 7319.26 | 1.28 | 3475.53 | 9.15 | 1.95 |
| 688566 | 吉贝尔 | 4696.24 | 1.25 | 0.00 | -2.26 | |
| 688323 | 瑞华泰 | 5080.03 | 1.22 | 995.30 | -1.04 | -3.91 |
| 688661 | 和林微纳 | 9913.60 | 1.21 | 0.00 | -5.76 | |
| 688296 | 和达科技 | 3077.21 | 1.19 | 252.39 | 1.38 | -0.30 |
| 688398 | 赛特新材 | 5133.31 | 1.18 | 0.00 | -3.64 | |
| 688772 | 珠海冠宇 | 15158.64 | 1.15 | 7389.63 | -3.47 | -4.63 |
| 688510 | 航亚科技 | 11839.13 | 1.15 | 864.48 | -0.14 | -2.04 |
| 688161 | 威高骨科 | 21473.58 | 1.14 | 1608.59 | 33.65 | -3.92 |
| 688558 | 国盛智科 | 12435.94 | 1.11 | 1603.73 | -5.27 | 0.25 |
| 688550 | 瑞联新材 | 16015.85 | 1.08 | 1917.17 | -0.88 | -0.78 |
| 688050 | 爱博医疗 | 36354.77 | 1.06 | 10951.30 | -2.64 | -2.85 |
| 688129 | 东来技术 | 4351.13 | 1.01 | 270.05 | -0.96 | -2.38 |
| 688162 | 巨一科技 | 11455.23 | 0.99 | 817.47 | -7.24 | -2.26 |
| 688616 | 西力科技 | 2577.95 | 0.98 | 104.95 | -2.31 | -3.24 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 5416.23 | 0.96 | 858.04 | 63.16 | -3.27 |
| 688228 | 开普云 | 4519.84 | 0.91 | 1985.00 | -5.11 | -5.11 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 3918.23 | 0.91 | 454.59 | -1.99 | -3.17 |
| 688013 | 天臣医疗 | 3738.30 | 0.90 | 28.66 | -81.38 | -1.67 |
| 688628 | 优利德 | 3643.17 | 0.90 | 326.64 | -5.03 | -1.79 |
| 688611 | 杭州柯林 | 3370.86 | 0.89 | 741.41 | 1.07 | -1.06 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 7186.46 | 0.89 | 2245.37 | -14.50 | 1.56 |
| 688234 | 天岳先进 | 13408.99 | 0.87 | 1701.57 | 2.24 | -4.46 |
| 688289 | 圣湘生物 | 44986.57 | 0.83 | 31275.76 | -3.26 | -3.64 |
| 688310 | 迈得医疗 | 4563.60 | 0.82 | 0.00 | -3.16 | |
| 688519 | 南亚新材 | 7375.65 | 0.82 | 693.79 | 1.25 | -3.73 |
| 688049 | 炬芯科技 | 17622.51 | 0.78 | 1022.68 | 0.27 | 0.72 |
| 688165 | 埃夫特 | 5429.30 | 0.78 | 977.71 | -13.30 | -2.86 |
| 688359 | 三孚新科 | 14113.89 | 0.77 | 266.96 | 2.67 | -2.25 |
| 688109 | 品茗股份 | 7062.28 | 0.77 | 0.00 | -3.36 | |
| 688135 | 利扬芯片 | 15479.66 | 0.76 | 1195.76 | -4.18 | -2.12 |
| 688051 | 佳华科技 | 7618.27 | 0.74 | 65.60 | 41.96 | -4.42 |
| 688180 | 君实生物 | 144097.24 | 0.74 | 12800.85 | 11.24 | 2.95 |
| 688127 | 蓝特光学 | 14339.79 | 0.74 | 3140.92 | -2.32 | -2.32 |
| 688311 | 盟升电子 | 15987.89 | 0.71 | 240.08 | -6.44 | -2.07 |
| 688179 | 阿拉丁 | 7479.40 | 0.71 | 1207.68 | 4.57 | -0.11 |
| 688314 | 康拓医疗 | 4720.13 | 0.68 | 164.61 | 31.19 | -1.75 |
| 688656 | 浩欧博 | 6229.79 | 0.68 | 204.30 | -7.57 | -1.49 |
| 688488 | 艾迪药业 | 7891.70 | 0.67 | 189.42 | -2.37 | -2.37 |
| 688081 | 兴图新科 | 4097.36 | 0.66 | 0.00 | 1.69 | |
| 688579 | 山大地纬 | 6302.33 | 0.66 | 508.88 | -4.97 | -4.93 |
| 688063 | 派能科技 | 66537.21 | 0.65 | 6768.88 | -9.08 | -4.88 |
| 688798 | 艾为电子 | 9025.88 | 0.64 | 4626.43 | -7.28 | -6.10 |
| 688160 | 步科股份 | 3520.09 | 0.64 | 338.16 | -3.08 | -3.08 |
| 688027 | 国盾量子 | 20836.12 | 0.60 | 12321.19 | -2.06 | -2.56 |
| 688338 | 赛科希德 | 4734.20 | 0.56 | 1486.79 | -3.22 | -3.22 |
| 688578 | 艾力斯 | 13788.48 | 0.54 | 1649.16 | -1.76 | -2.72 |
| 688336 | 三生国健 | 5270.24 | 0.54 | 242.44 | -1.23 | -2.90 |
| 688598 | 金博股份 | 127464.43 | 0.50 | 8847.12 | -18.92 | -1.94 |
| 688210 | 统联精密 | 1146.74 | 0.48 | 0.00 | -2.54 | |
| 688038 | 中科通达 | 2026.70 | 0.48 | 162.06 | -5.33 | -2.67 |
| 688697 | 纽威数控 | 8424.11 | 0.48 | 5430.52 | 20.23 | 0.29 |
| 688258 | 卓易信息 | 13396.41 | 0.47 | 0.00 | -3.92 | |
| 688683 | 莱尔科技 | 2702.40 | 0.44 | 356.13 | -9.62 | -1.25 |
| 688658 | 悦康药业 | 18014.52 | 0.39 | 703.67 | -0.84 | -3.35 |
| 688233 | 神工股份 | 15994.00 | 0.39 | 627.80 | 1.38 | -4.55 |
| 688529 | 豪森股份 | 6872.90 | 0.36 | 939.49 | 1.45 | -4.60 |
| 688277 | 天智航 | 11938.17 | 0.36 | 265.98 | 1.49 | -3.48 |
| 688662 | 富信科技 | 3432.98 | 0.35 | 128.11 | 10.39 | -2.95 |
| 688561 | 奇安信 | 82421.59 | 0.31 | 4222.54 | -2.46 | -4.32 |
| 688065 | 凯赛生物 | 21963.45 | 0.31 | 23075.14 | -2.48 | -3.56 |
| 688113 | 联测科技 | 9794.36 | 0.26 | 0.00 | -0.96 | |
| 688101 | 三达膜 | 13526.64 | 0.25 | 0.00 | -3.22 | |
| 688181 | 八亿时空 | 10621.56 | 0.24 | 19.52 | -2.85 | -2.85 |
| 688613 | 奥精医疗 | 11837.88 | 0.23 | 1742.67 | -2.01 | -2.62 |
| 688265 | 南模生物 | 3774.10 | 0.23 | 545.64 | -2.61 | -2.81 |
| 688236 | 春立医疗 | 1902.57 | 0.21 | 80.72 | -1.98 | -1.98 |
| 688009 | 中国通号 | 33774.00 | 0.19 | 7587.63 | -1.87 | -1.83 |
| 688315 | 诺禾致源 | 3560.47 | 0.19 | 760.75 | 11.11 | -3.36 |
| 688789 | 宏华数科 | 13483.54 | 0.17 | 1630.98 | 14.88 | -2.70 |
| 688513 | 苑东生物 | 15924.45 | 0.17 | 9035.59 | -1.37 | -1.37 |
| 688068 | 热景生物 | 40825.55 | 0.17 | 113.48 | 35.10 | -5.50 |
| 688299 | 长阳科技 | 19007.50 | 0.15 | 0.00 | -1.28 | |
| 688260 | 昀冢科技 | 5693.03 | 0.13 | 579.27 | -1.48 | 0.00 |
| 688779 | 长远锂科 | 53138.04 | 0.12 | 42831.18 | -2.44 | -2.35 |
| 688536 | 思瑞浦 | 29682.52 | 0.11 | 72369.11 | -2.05 | -2.18 |
| 689009 | 九号公司 | 9447.24 | 0.10 | 25472.94 | -0.92 | -0.94 |
| 688097 | 博众精工 | 20454.23 | 0.09 | 642.88 | 10.71 | -0.64 |
| 688538 | 和辉光电 | 26559.43 | 0.06 | 21251.33 | -1.10 | -1.01 |
| 688776 | 国光电气 | 28150.68 | 0.03 | 1386.87 | -4.43 | -3.33 |
| 688015 | 交控科技 | 6685.81 | 0.03 | 0.00 | -2.20 | |
| 688089 | 嘉必优 | 7024.43 | -0.02 | 0.00 | -1.87 | |
| 688556 | 高测股份 | 22927.24 | -0.05 | 13998.52 | -0.22 | -0.22 |
| 688363 | 华熙生物 | 69272.30 | -0.06 | 9856.73 | -2.64 | -1.73 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 9895.10 | -0.06 | 58.49 | -0.60 | -3.04 |
| 688088 | 虹软科技 | 24207.91 | -0.07 | 5220.74 | -2.73 | -4.44 |
| 688682 | 霍莱沃 | 2114.27 | -0.08 | 1117.05 | 1.90 | -0.06 |
| 688286 | 敏芯股份 | 16760.29 | -0.09 | 2708.97 | 6.37 | -2.97 |
| 688679 | 通源环境 | 3144.11 | -0.11 | 8.68 | -15.08 | -2.60 |
| 688333 | 铂力特 | 48538.24 | -0.12 | 318.94 | 46.74 | -1.72 |
| 688571 | 杭华股份 | 2931.84 | -0.16 | 86.71 | -1.09 | -1.09 |
| 688520 | 神州细胞 | 9028.96 | -0.19 | 3684.41 | -0.08 | 0.47 |
| 688560 | 明冠新材 | 12070.35 | -0.20 | 1278.01 | -9.57 | -2.01 |
| 688567 | 孚能科技 | 69026.09 | -0.27 | 15259.38 | -3.40 | -4.00 |
| 688280 | 精进电动 | 16077.78 | -0.27 | 527.36 | 6.46 | -3.18 |
| 688585 | 上纬新材 | 3083.79 | -0.28 | 312.67 | -3.02 | -2.96 |
| 688595 | 芯海科技 | 15068.54 | -0.28 | 1764.93 | -3.44 | -2.98 |
| 688017 | 绿的谐波 | 9072.84 | -0.31 | 9118.27 | -2.04 | -2.50 |
| 688590 | 新致软件 | 9363.36 | -0.32 | 0.00 | -6.31 | |
| 688819 | 天能股份 | 36237.48 | -0.32 | 3822.45 | -3.38 | -3.38 |
| 688596 | 正帆科技 | 14409.60 | -0.32 | 5465.18 | 0.13 | 0.13 |
| 688190 | 云路股份 | 9426.68 | -0.33 | 3068.05 | -0.32 | 0.01 |
| 688100 | 威胜信息 | 6115.36 | -0.33 | 13924.68 | -3.47 | -3.38 |
| 688633 | 星球石墨 | 7233.26 | -0.34 | 126.66 | -3.76 | -2.39 |
| 688211 | 中科微至 | 8004.44 | -0.34 | 603.56 | -2.36 | -1.72 |
| 688526 | 科前生物 | 15643.02 | -0.35 | 1186.11 | -15.89 | -2.44 |
| 688139 | 海尔生物 | 13468.88 | -0.36 | 4182.38 | -2.72 | -3.34 |
| 688425 | 铁建重工 | 37965.53 | -0.38 | 5810.78 | -1.17 | -2.17 |
| 688022 | 瀚川智能 | 15729.73 | -0.39 | 186.54 | 126.86 | -2.40 |
| 688077 | 大地熊 | 15645.08 | -0.42 | 1420.19 | 34.06 | 0.31 |
| 688305 | 科德数控 | 20719.19 | -0.43 | 2190.60 | 84.83 | 2.70 |
| 688177 | 百奥泰 | 11681.92 | -0.45 | 12.57 | -1.83 | -4.18 |
| 688118 | 普元信息 | 5357.02 | -0.47 | 0.00 | -3.42 | |
| 688681 | 科汇股份 | 3537.65 | -0.49 | 42.09 | 64.36 | -2.39 |
| 688199 | 久日新材 | 14855.12 | -0.52 | 0.00 | -2.83 | |
| 688580 | 伟思医疗 | 12274.07 | -0.53 | 0.00 | -3.05 | |
| 688036 | 传音控股 | 38874.54 | -0.54 | 17970.26 | -1.07 | -1.28 |
| 688568 | 中科星图 | 13749.09 | -0.56 | 429.41 | -13.81 | 0.01 |
| 688010 | 福光股份 | 9523.54 | -0.58 | 0.00 | -1.13 | |
| 688369 | 致远互联 | 5497.98 | -0.59 | 13.41 | -3.22 | -3.22 |
| 688312 | 燕麦科技 | 7287.66 | -0.59 | 69.35 | -5.21 | -3.11 |
| 688321 | 微芯生物 | 41657.60 | -0.60 | 8768.34 | -0.52 | -2.07 |
| 688078 | 龙软科技 | 3402.84 | -0.63 | 0.00 | -5.52 | |
| 688096 | 京源环保 | 4717.67 | -0.64 | 39.09 | -4.65 | -2.06 |
| 688060 | 云涌科技 | 4693.43 | -0.64 | 1199.57 | -14.42 | -2.01 |
| 688737 | 中自科技 | 4582.44 | -0.65 | 446.90 | -24.92 | 0.46 |
| 688266 | 泽璟制药 | 18533.31 | -0.72 | 356.74 | 11.06 | -4.32 |
| 688366 | 昊海生科 | 20591.24 | -0.72 | 1028.54 | -2.96 | -3.60 |
| 688621 | 阳光诺和 | 7391.80 | -0.75 | 580.48 | -3.88 | -4.93 |
| 688329 | 艾隆科技 | 2612.30 | -0.75 | 251.13 | 14.30 | -3.85 |
| 688157 | 松井股份 | 3838.98 | -0.76 | 1347.00 | 1.71 | -0.11 |
| 688029 | 南微医学 | 10738.20 | -0.77 | 2819.25 | -2.49 | -2.18 |
| 688028 | 沃尔德 | 5418.12 | -0.77 | 0.00 | -1.92 | |
| 688117 | 圣诺生物 | 6316.79 | -0.77 | 84.97 | -68.44 | -1.67 |
| 688185 | 康希诺 | 67741.52 | -0.78 | 13714.03 | -3.15 | -4.59 |
| 688235 | 百济神州 | 32531.01 | -0.78 | 818.90 | -5.57 | -2.53 |
| 688383 | 新益昌 | 9793.46 | -0.80 | 1306.69 | -0.01 | -3.68 |
| 688599 | 天合光能 | 65268.39 | -0.81 | 31880.50 | 10.17 | 3.59 |
| 688609 | 九联科技 | 5177.12 | -0.85 | 583.58 | 37.59 | -4.40 |
| 688025 | 杰普特 | 14969.74 | -0.88 | 7.94 | -2.95 | -2.95 |
| 688220 | 翱捷科技 | 9028.67 | -0.89 | 511.05 | -1.62 | -1.77 |
| 688256 | 寒武纪 | 35311.22 | -0.90 | 19797.98 | -4.78 | -4.24 |
| 688069 | 德林海 | 4635.75 | -0.96 | 769.93 | -12.44 | -1.51 |
| 688218 | 江苏北人 | 4450.19 | -0.97 | 14.48 | -1.30 | -1.30 |
| 688793 | 倍轻松 | 4001.68 | -0.99 | 141.03 | 5.30 | -4.21 |
| 688393 | 安必平 | 9563.37 | -1.02 | 967.25 | -2.28 | -2.22 |
| 688981 | 中芯国际 | 378696.75 | -1.07 | 292727.99 | -1.43 | -1.76 |
| 688377 | 迪威尔 | 2292.79 | -1.10 | 3115.15 | -3.82 | -3.82 |
| 688677 | 海泰新光 | 1521.05 | -1.16 | 2915.47 | 6.10 | -5.50 |
| 688378 | 奥来德 | 10306.15 | -1.18 | 605.65 | 38.85 | -0.86 |
| 688360 | 德马科技 | 7340.25 | -1.19 | 834.06 | 2.31 | -2.32 |
| 688189 | 南新制药 | 9485.34 | -1.20 | 248.32 | -4.46 | 1.43 |
| 688285 | 高铁电气 | 5817.99 | -1.23 | 405.39 | -3.11 | -2.46 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 16467.87 | -1.24 | 806.51 | -13.54 | -3.88 |
| 688395 | 正弦电气 | 3665.35 | -1.24 | 34.64 | -8.04 | -2.71 |
| 688711 | 宏微科技 | 19524.09 | -1.25 | 3292.93 | -0.16 | -2.13 |
| 688155 | 先惠技术 | 10544.82 | -1.25 | 1313.50 | 0.86 | -3.68 |
| 688687 | 凯因科技 | 6131.55 | -1.29 | 2600.05 | -1.86 | -1.86 |
| 688799 | 华纳药厂 | 4803.45 | -1.33 | 793.02 | -15.72 | 1.23 |
| 688079 | 美迪凯 | 6662.56 | -1.33 | 3218.31 | -1.88 | -2.61 |
| 688183 | 生益电子 | 11130.92 | -1.34 | 578.91 | 0.73 | -3.29 |
| 688508 | 芯朋微 | 17469.95 | -1.40 | 1823.57 | 0.29 | -0.31 |
| 688026 | 洁特生物 | 6123.17 | -1.40 | 0.00 | -1.05 | |
| 688456 | 有研粉材 | 5482.35 | -1.40 | 0.00 | -2.96 | |
| 688126 | 沪硅产业 | 62491.44 | -1.42 | 86367.52 | -0.06 | -1.51 |
| 688128 | 中国电研 | 9308.68 | -1.43 | 0.00 | -4.62 | |
| 688121 | 卓然股份 | 3296.75 | -1.45 | 302.03 | -11.63 | -3.46 |
| 688227 | 品高股份 | 2692.40 | -1.53 | 38.68 | -2.73 | -2.73 |
| 688318 | 财富趋势 | 24436.89 | -1.60 | 1088.89 | -1.28 | -3.41 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 20207.30 | -1.61 | 1040.68 | -4.58 | -1.12 |
| 688303 | 大全能源 | 93831.76 | -1.65 | 29374.43 | 6.19 | 0.94 |
| 688188 | 柏楚电子 | 5549.39 | -1.65 | 2575.14 | -0.11 | -1.43 |
