证券时报·数据宝统计,今日沪指下跌1.70%,深成指下跌2.20%,两市A股共成交1.31万亿元。两市共有589只个股上涨,3625只个股下跌。国防军工、石油石化等行业涨幅居前。全天A股主力资金净流出835.09亿元,尾盘主力资金净流出91.13亿元。其中,创业板流出14.30亿元。
行业资金流向数据显示,国防军工、石油石化资金净流入最多,分别净流入9.76亿元、4.86亿元,计算机、电子、基础化工等行业资金净流出最多,分别净流出118.95亿元、71.76亿元、68.37亿元。
从个股尾盘资金流向数据看,有3股尾盘净流入资金超过5000万元,雅化集团、阳光电源、比依股份等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达0.96亿元、0.66亿元、0.63亿元;翰宇药业、紫金矿业、九安医疗等个股尾盘资金净流出金额最多。(数据宝)
今日尾盘净流入资金最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流入资金(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002497 | 雅化集团 | -1.54 | -28890.45 | 9585.78 |
| 300274 | 阳光电源 | 3.81 | 25333.11 | 6586.10 |
| 603215 | 比依股份 | 10.02 | 8394.42 | 6295.50 |
| 000792 | 盐湖股份 | -1.47 | -3276.35 | 4864.50 |
| 300204 | 舒泰神 | 19.99 | 14608.06 | 4777.18 |
| 600199 | 金种子酒 | -2.24 | 3187.93 | 4400.92 |
| 600460 | 士兰微 | 1.30 | 14066.02 | 4292.17 |
| 600399 | 抚顺特钢 | -4.54 | 12168.63 | 3804.93 |
| 300059 | 东方财富 | -1.14 | -14991.83 | 3583.78 |
| 300207 | 欣旺达 | -2.79 | 1721.58 | 3267.14 |
| 002667 | 鞍重股份 | -8.31 | 5316.04 | 3119.15 |
| 600598 | 北大荒 | 4.56 | 12131.60 | 2647.81 |
| 603027 | 千禾味业 | 6.97 | 4206.56 | 2607.82 |
| 002371 | 北方华创 | -0.21 | 8402.71 | 2541.70 |
| 003022 | 联泓新科 | 3.35 | -636.35 | 2491.10 |
| 300751 | 迈为股份 | 3.57 | 16587.63 | 2482.15 |
| 002624 | 完美世界 | -4.01 | -7370.66 | 2455.05 |
| 600521 | 华海药业 | 2.73 | 3871.58 | 2437.98 |
| 002822 | 中装建设 | 9.99 | 25926.66 | 2286.74 |
| 300474 | 景嘉微 | 3.53 | 14867.71 | 2264.03 |
今日尾盘净流出资金最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流出资金(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300199 | 翰宇药业 | -20.00 | -69485.03 | -15468.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.73 | -3337.00 | -14805.73 |
| 002432 | 九安医疗 | -10.00 | -46907.17 | -14383.12 |
| 600905 | 三峡能源 | -1.88 | -27680.81 | -14324.20 |
| 300142 | 沃森生物 | -8.35 | -56068.90 | -14279.77 |
| 000725 | 京东方A | -2.85 | -116551.08 | -10180.57 |
| 601789 | 宁波建工 | 9.95 | -31358.67 | -9877.74 |
| 600893 | 航发动力 | 1.77 | -17170.15 | -8784.25 |
| 601166 | 兴业银行 | -0.80 | -7039.14 | -8425.37 |
| 601857 | 中国石油 | 4.23 | 15901.86 | -8299.36 |
| 000858 | 五粮液 | -3.83 | -117345.35 | -8284.10 |
| 000100 | TCL 科技 | -3.27 | -24546.65 | -7876.08 |
| 600111 | 北方稀土 | -2.91 | -57971.03 | -7831.68 |
| 600519 | 贵州茅台 | -3.44 | -123546.54 | -7575.80 |
| 300136 | 信维通信 | -5.37 | -15610.07 | -7466.48 |
| 601669 | 中国电建 | -7.16 | -54577.64 | -7433.58 |
| 601868 | 中国能建 | -2.54 | -41760.29 | -7312.27 |
| 600277 | 亿利洁能 | -3.17 | -13040.54 | -6744.33 |
| 600036 | 招商银行 | -1.59 | -39461.45 | -6710.20 |
| 600030 | 中信证券 | -3.26 | -48722.24 | -6403.18 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)