融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,2月22日共有1875只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有贵州茅台,买入额为14.00亿元;天齐锂业买入额为9.90亿元;赣锋锂业买入额为8.27亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,2只个股买入额占成交额比例超30%。历史数据证明,融资做多对当日股价有一定的拉动作用。融资买入额占当日成交居前个股如下表所示。(数据宝)
2月22日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600329 | 中新药业 | 0.44 | 1.30 | 33.75 | 0.42 |
| 600273 | 嘉化能源 | 0.68 | 2.13 | 32.04 | -0.18 |
| 601818 | 光大银行 | 0.69 | 2.30 | 29.95 | -0.87 |
| 002268 | 卫士通 | 5.52 | 18.79 | 29.37 | 8.60 |
| 603696 | 安记食品 | 0.04 | 0.14 | 29.20 | -1.03 |
| 601288 | 农业银行 | 1.60 | 5.94 | 26.91 | -0.66 |
| 600055 | 万东医疗 | 2.56 | 9.52 | 26.89 | 10.02 |
| 601607 | 上海医药 | 0.38 | 1.44 | 26.28 | -1.72 |
| 603323 | 苏农银行 | 0.29 | 1.10 | 26.20 | 0.18 |
| 002465 | 海格通信 | 0.52 | 1.98 | 26.09 | -1.01 |
| 000850 | 华茂股份 | 0.10 | 0.41 | 25.47 | -1.88 |
| 600107 | 美尔雅 | 0.10 | 0.38 | 25.44 | 0.17 |
| 002252 | 上海莱士 | 0.39 | 1.58 | 24.81 | -0.74 |
| 600287 | 江苏舜天 | 0.02 | 0.09 | 24.63 | 0.00 |
| 603568 | 伟明环保 | 0.20 | 0.80 | 24.49 | -0.85 |
| 000631 | 顺发恒业 | 0.03 | 0.13 | 24.25 | -0.84 |
| 002481 | 双塔食品 | 0.66 | 2.74 | 23.97 | 4.86 |
| 603328 | 依顿电子 | 0.09 | 0.40 | 23.56 | -1.38 |
| 002131 | 利欧股份 | 0.47 | 2.05 | 23.16 | -1.69 |
| 600797 | 浙大网新 | 2.60 | 11.29 | 23.02 | 10.07 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 0.21 | 0.90 | 22.91 | -0.38 |
| 600761 | 安徽合力 | 0.12 | 0.53 | 22.86 | -1.85 |
| 600755 | 厦门国贸 | 0.33 | 1.44 | 22.84 | -0.95 |
| 002556 | 辉隆股份 | 0.13 | 0.58 | 22.68 | -1.41 |
| 600611 | 大众交通 | 0.06 | 0.25 | 22.50 | -0.86 |
| 601857 | 中国石油 | 4.77 | 21.21 | 22.49 | 4.13 |
| 600668 | 尖峰集团 | 1.64 | 7.33 | 22.33 | -5.39 |
| 600187 | 国中水务 | 0.11 | 0.51 | 22.24 | -1.19 |
| 002182 | 云海金属 | 2.55 | 11.74 | 21.70 | 1.74 |
| 002254 | 泰和新材 | 0.23 | 1.10 | 21.39 | -0.83 |
(文章来源:数据宝)
下一篇:红星美凯龙泰州公司简介