证券时报·数据宝统计,近三日上证指数下跌0.31%,A股成交金额较前三日增加5.98%,主力资金净流入最多的概念为盐湖提锂,该概念所属个股共有25只,其中主力资金净流入前列的个股是西藏珠峰、赣锋锂业、天齐锂业,分别净流入6.88亿元、5.83亿元、4.97亿元;净流出最多的个股为比亚迪、亿纬锂能、兆新股份,净流出8.74亿元、2.84亿元、2.14亿元。(数据宝)
盐湖提锂概念股主力资金净流量排序
| 证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600338 | 西藏珠峰 | 10.25 | 10.57 | 6.88 | 13.34 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1.05 | 1.36 | 5.83 | 4.84 |
| 002466 | 天齐锂业 | 5.14 | 5.45 | 4.97 | 2.60 |
| 000792 | 盐湖股份 | 3.73 | 4.04 | 4.32 | 3.76 |
| 002240 | 盛新锂能 | 8.18 | 8.50 | 3.42 | 6.24 |
| 600499 | 科达制造 | 8.91 | 9.22 | 2.76 | 6.34 |
| 000762 | 西藏矿业 | 5.34 | 5.66 | 2.13 | 3.37 |
| 603799 | 华友钴业 | -0.06 | 0.25 | 1.48 | 2.40 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 8.13 | 8.44 | 0.39 | 4.24 |
| 600773 | 西藏城投 | 3.86 | 4.17 | 0.06 | 0.26 |
| 603867 | 新化股份 | 1.83 | 2.14 | 0.04 | 0.99 |
| 002141 | 贤丰控股 | -0.71 | -0.39 | 0.00 | -0.12 |
| 300631 | 久吾高科 | -0.70 | -0.38 | -0.12 | -1.50 |
| 000920 | 沃顿科技 | 3.45 | 3.76 | -0.14 | -2.91 |
| 002140 | 东华科技 | 4.53 | 4.84 | -0.15 | -0.92 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)