以最新收盘价计算,A股平均股价为12.10元,其中两市股价超过100元的有176只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至2月22日收盘,沪指报收3457.15点,下跌0.96%,A股平均股价为12.10元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有176只,股价在50元至100元之间的有300只,股价在30元至50元的有506只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1807.87元,下跌3.68%,其次是石头科技、禾迈股份等,最新收盘价分别为707.38元、637.46元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌0.93%,跑赢沪指0.03个百分点。今日上涨的有47只,涨幅居前的有新洁能、合盛硅业等,下跌的有128只,跌幅居前的有热景生物、东方生物等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌5.65%,期间沪指下跌1.86%,涨幅居前的有东微半导、永兴材料、融捷股份等,涨幅分别为40.65%、34.60%、31.14%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,其中,电子行业有36只股上榜,占百元股总数的比例为20.45%,;有31只股来自医药生物行业,占比17.61%;30只股来自电力设备行业,占比17.05%。
所属板块来看,百元股中,主板有62只、创业板有37只,另有77只来自科创板,占百元股的比例为43.75%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有五粮液、凯莱英、宏华数科等3只个股今日获机构买入评级。(数据宝)
两市高价股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1807.87 | -3.68 | 0.42 | 食品饮料 |
| 688169 | 石头科技 | 707.38 | -4.73 | 0.02 | 家用电器 |
| 688032 | 禾迈股份 | 637.46 | -1.63 | 0.03 | 电力设备 |
| 688536 | 思瑞浦 | 598.00 | 1.31 | 0.01 | 电子 |
| 300769 | 德方纳米 | 592.92 | -1.05 | 1.71 | 电力设备 |
| 300750 | 宁德时代 | 504.00 | -1.18 | 0.67 | 电力设备 |
| 300751 | 迈为股份 | 485.60 | 1.90 | 1.39 | 电力设备 |
| 300896 | 爱美客 | 447.50 | -0.83 | 1.56 | 美容护理 |
| 688696 | 极米科技 | 442.61 | -4.09 | 0.02 | 家用电器 |
| 688200 | 华峰测控 | 395.64 | 1.10 | 0.02 | 电子 |
| 688390 | 固德威 | 381.00 | -0.08 | 0.03 | 电力设备 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 375.73 | -1.82 | 0.01 | 医药生物 |
| 600436 | 片仔癀 | 351.94 | -0.86 | 0.30 | 医药生物 |
| 603444 | 吉比特 | 348.81 | -5.08 | 1.54 | 传媒 |
| 688202 | 美迪西 | 330.90 | -3.95 | 0.02 | 医药生物 |
| 603290 | 斯达半导 | 326.62 | 5.53 | 3.42 | 电子 |
| 301047 | 义翘神州 | 322.72 | -3.11 | 1.75 | 医药生物 |
| 300661 | 圣邦股份 | 321.85 | 4.83 | 0.77 | 电子 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 317.70 | -1.03 | 0.19 | 医药生物 |
| 002821 | 凯莱英 | 310.91 | -1.53 | 1.74 | 医药生物 |
| 688188 | 柏楚电子 | 299.49 | 0.83 | 0.01 | 计算机 |
| 600809 | 山西汾酒 | 290.76 | -1.54 | 0.30 | 食品饮料 |
| 688766 | 普冉股份 | 279.79 | -3.79 | 0.03 | 电子 |
| 301071 | 力量钻石 | 268.01 | 4.26 | 7.64 | 基础化工 |
| 002371 | 北方华创 | 267.39 | 1.40 | 1.08 | 电子 |
| 605117 | 德业股份 | 267.38 | 5.06 | 5.35 | 家用电器 |
| 688598 | 金博股份 | 262.61 | -0.71 | 0.02 | 电力设备 |
| 688185 | 康希诺 | 256.62 | -3.98 | 0.03 | 医药生物 |
| 688083 | 中望软件 | 254.05 | -3.99 | 0.03 | 计算机 |
| 603392 | 万泰生物 | 247.53 | 1.31 | 0.64 | 医药生物 |
| 002812 | 恩捷股份 | 245.94 | -0.04 | 0.53 | 电力设备 |
| 300782 | 卓胜微 | 244.21 | -2.54 | 1.98 | 电子 |
| 300763 | 锦浪科技 | 240.60 | 4.16 | 2.73 | 电力设备 |
| 603501 | 韦尔股份 | 238.00 | 0.44 | 0.94 | 电子 |
| 002594 | 比亚迪 | 237.45 | -1.84 | 1.09 | 汽车 |
| 688608 | 恒玄科技 | 237.00 | 1.29 | 0.00 | 电子 |
| 688368 | 晶丰明源 | 232.80 | -2.37 | 0.03 | 电子 |
| 000596 | 古井贡酒 | 226.82 | -1.51 | 0.36 | 食品饮料 |
| 688680 | 海优新材 | 224.41 | 3.52 | 0.03 | 电力设备 |
| 000568 | 泸州老窖 | 221.32 | -2.80 | 0.37 | 食品饮料 |
| 688019 | 安集科技 | 218.20 | 0.13 | 0.01 | 电子 |
| 688075 | 安旭生物 | 214.20 | -4.38 | 0.09 | 医药生物 |
| 300841 | 康华生物 | 213.50 | -1.61 | 1.56 | 医药生物 |
| 688298 | 东方生物 | 212.53 | -8.42 | 0.07 | 医药生物 |
| 688499 | 利元亨 | 212.38 | -0.06 | 0.03 | 电力设备 |
| 688111 | 金山办公 | 212.00 | -1.41 | 0.01 | 计算机 |
| 601888 | 中国中免 | 210.80 | -2.20 | 0.40 | 商贸零售 |
| 688789 | 宏华数科 | 207.00 | 0.69 | 0.01 | 机械设备 |
| 300776 | 帝尔激光 | 205.30 | -1.06 | 1.94 | 电力设备 |
| 688686 | 奥普特 | 204.82 | -2.78 | 0.03 | 机械设备 |
| 603489 | 八方股份 | 203.99 | -2.86 | 0.44 | 电力设备 |
| 688356 | 键凯科技 | 200.05 | -1.72 | 0.01 | 医药生物 |
| 002049 | 紫光国微 | 199.90 | 0.16 | 0.76 | 电子 |
| 000858 | 五粮液 | 193.40 | -2.91 | 0.50 | 食品饮料 |
| 600563 | 法拉电子 | 191.80 | 1.75 | 0.61 | 电子 |
| 600702 | 舍得酒业 | 191.45 | -3.40 | 1.81 | 食品饮料 |
| 688016 | 心脉医疗 | 189.34 | -2.20 | 0.01 | 医药生物 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 187.17 | -2.52 | 0.01 | 医药生物 |
| 000661 | 长春高新 | 184.05 | 5.16 | 4.48 | 医药生物 |
| 603605 | 珀莱雅 | 184.00 | -1.01 | 0.34 | 美容护理 |
| 688516 | 奥特维 | 183.49 | 5.70 | 0.02 | 电力设备 |
| 688261 | 东微半导 | 183.00 | 7.96 | 0.16 | 电子 |
| 688798 | 艾为电子 | 182.70 | 2.36 | 0.02 | 电子 |
| 301050 | 雷电微力 | 181.00 | -2.26 | 5.07 | 国防军工 |
| 688023 | 安恒信息 | 177.64 | -3.24 | 0.02 | 计算机 |
| 603026 | 石大胜华 | 176.86 | -1.10 | 1.59 | 电力设备 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 175.04 | -2.31 | 2.02 | 食品饮料 |
| 688333 | 铂力特 | 174.67 | -0.27 | 0.00 | 机械设备 |
| 688131 | 皓元医药 | 173.99 | 0.00 | 0.00 | 医药生物 |
| 605168 | 三人行 | 173.43 | -3.31 | 2.91 | 传媒 |
| 301080 | 百普赛斯 | 171.04 | -2.15 | 1.45 | 医药生物 |
| 603236 | 移远通信 | 170.18 | -0.94 | 0.57 | 通信 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 169.87 | -3.22 | 1.89 | 食品饮料 |
| 002304 | 洋河股份 | 169.55 | -1.60 | 0.31 | 食品饮料 |
| 605111 | 新洁能 | 167.21 | 10.00 | 7.31 | 电子 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 166.22 | -4.31 | 0.01 | 医药生物 |
| 688339 | 亿华通 | 165.58 | -1.80 | 0.02 | 电力设备 |
| 300957 | 贝泰妮 | 164.20 | -1.74 | 1.17 | 美容护理 |
| 688776 | 国光电气 | 162.98 | 0.35 | 0.01 | 国防军工 |
| 688133 | 泰坦科技 | 161.40 | -0.28 | 0.01 | 基础化工 |
| 688050 | 爱博医疗 | 157.30 | -1.06 | 0.01 | 医药生物 |
| 600763 | 通策医疗 | 153.78 | -0.08 | 1.15 | 医药生物 |
| 688063 | 派能科技 | 153.70 | 2.73 | 0.03 | 电力设备 |
| 601799 | 星宇股份 | 153.50 | -3.15 | 0.74 | 汽车 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 151.27 | 0.31 | 0.01 | 电子 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 150.71 | 3.47 | 4.09 | 有色金属 |
| 603195 | 公牛集团 | 149.21 | -1.19 | 0.56 | 轻工制造 |
| 603267 | 鸿远电子 | 148.40 | -2.89 | 0.90 | 国防军工 |
| 688357 | 建龙微纳 | 146.50 | 1.37 | 0.03 | 基础化工 |
| 688318 | 财富趋势 | 146.22 | -2.77 | 0.04 | 计算机 |
| 603986 | 兆易创新 | 146.18 | 1.23 | 1.30 | 电子 |
| 002756 | 永兴材料 | 145.48 | -2.36 | 6.38 | 钢铁 |
| 300850 | 新强联 | 144.90 | -4.94 | 3.00 | 电力设备 |
| 688065 | 凯赛生物 | 144.39 | -1.98 | 0.00 | 基础化工 |
| 605369 | 拱东医疗 | 143.81 | 1.83 | 0.97 | 医药生物 |
| 688029 | 南微医学 | 143.77 | -3.90 | 0.02 | 医药生物 |
| 688068 | 热景生物 | 143.23 | -11.09 | 0.12 | 医药生物 |
| 300454 | 深信服 | 143.02 | -2.52 | 0.96 | 计算机 |
| 688027 | 国盾量子 | 142.43 | -4.87 | 0.01 | 通信 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 140.39 | -0.31 | 0.44 | 食品饮料 |
| 002791 | 坚朗五金 | 139.65 | -0.39 | 0.87 | 建筑材料 |
| 002850 | 科达利 | 138.29 | -0.67 | 1.46 | 电力设备 |
| 688601 | 力芯微 | 136.20 | -0.11 | 0.06 | 电子 |
| 688116 | 天奈科技 | 135.37 | -1.59 | 0.01 | 电力设备 |
| 688037 | 芯源微 | 135.00 | 1.21 | 0.02 | 电子 |
| 603486 | 科沃斯 | 134.97 | -2.06 | 0.54 | 家用电器 |
| 688167 | 炬光科技 | 134.37 | -2.63 | 0.05 | 机械设备 |
| 688699 | 明微电子 | 133.52 | -0.51 | 0.02 | 电子 |
| 688059 | 华锐精密 | 132.90 | -0.68 | 0.01 | 机械设备 |
| 688017 | 绿的谐波 | 132.00 | -0.94 | 0.00 | 机械设备 |
| 603129 | 春风动力 | 131.66 | -2.26 | 0.44 | 汽车 |
| 603659 | 璞泰来 | 130.88 | -1.50 | 0.40 | 电力设备 |
| 688005 | 容百科技 | 130.70 | -1.19 | 0.01 | 电力设备 |
| 300496 | 中科创达 | 129.99 | -1.67 | 0.70 | 计算机 |
| 603185 | 上机数控 | 129.14 | 0.50 | 2.58 | 电力设备 |
| 688665 | 四方光电 | 128.90 | -1.57 | 0.02 | 机械设备 |
| 688682 | 霍莱沃 | 127.70 | -0.63 | 0.03 | 国防军工 |
| 603833 | 欧派家居 | 127.50 | -1.35 | 0.13 | 轻工制造 |
| 603260 | 合盛硅业 | 127.15 | 8.02 | 1.66 | 基础化工 |
| 603345 | 安井食品 | 126.52 | -3.80 | 1.58 | 食品饮料 |
| 603713 | 密尔克卫 | 126.50 | -0.84 | 0.39 | 交通运输 |
| 688036 | 传音控股 | 125.86 | -1.69 | 0.00 | 电子 |
| 688012 | 中微公司 | 124.57 | 1.35 | 0.02 | 电子 |
| 002192 | 融捷股份 | 124.19 | 7.45 | 4.46 | 电力设备 |
| 002920 | 德赛西威 | 123.95 | 0.19 | 0.44 | 计算机 |
| 688399 | 硕世生物 | 123.35 | -4.84 | 0.04 | 医药生物 |
| 301031 | 中熔电气 | 123.00 | -3.44 | 2.96 | 电子 |
| 300919 | 中伟股份 | 122.30 | -0.80 | 1.01 | 电力设备 |
| 605123 | 派克新材 | 122.24 | -4.31 | 3.68 | 国防军工 |
| 688606 | 奥泰生物 | 122.03 | -6.49 | 0.09 | 医药生物 |
| 300122 | 智飞生物 | 121.58 | -3.21 | 0.86 | 医药生物 |
| 688095 | 福昕软件 | 121.18 | -1.00 | 0.01 | 计算机 |
| 688667 | 菱电电控 | 120.78 | -4.56 | 0.03 | 汽车 |
| 300613 | 富瀚微 | 120.08 | -0.36 | 1.10 | 电子 |
| 688639 | 华恒生物 | 119.49 | -2.85 | 0.01 | 基础化工 |
| 600486 | 扬农化工 | 119.18 | 0.49 | 0.26 | 基础化工 |
| 688099 | 晶晨股份 | 116.26 | -1.44 | 0.01 | 电子 |
| 688363 | 华熙生物 | 115.10 | -1.54 | 0.02 | 美容护理 |
| 688235 | 百济神州 | 114.65 | -2.67 | 0.02 | 医药生物 |
| 300759 | 康龙化成 | 113.90 | -1.44 | 0.38 | 医药生物 |
| 688155 | 先惠技术 | 112.80 | -2.93 | 0.01 | 电力设备 |
| 603799 | 华友钴业 | 112.41 | 2.73 | 1.83 | 有色金属 |
| 688330 | 宏力达 | 112.20 | -3.51 | 0.02 | 电力设备 |
| 301155 | 海力风电 | 111.75 | -6.70 | 9.73 | 电力设备 |
| 688230 | 芯导科技 | 111.61 | -2.28 | 0.04 | 电子 |
| 002916 | 深南电路 | 109.90 | -1.93 | 0.48 | 电子 |
| 603893 | 瑞芯微 | 109.87 | 0.98 | 0.93 | 电子 |
| 300973 | 立高食品 | 109.29 | -3.05 | 1.73 | 食品饮料 |
| 300474 | 景嘉微 | 109.06 | -2.49 | 1.59 | 国防军工 |
| 301206 | 三元生物 | 108.95 | 3.85 | 12.46 | 基础化工 |
| 688636 | 智明达 | 108.93 | -0.06 | 0.02 | 国防军工 |
| 605358 | 立昂微 | 108.81 | -0.13 | 1.22 | 电子 |
| 603613 | 国联股份 | 108.73 | -0.97 | 0.82 | 商贸零售 |
| 688788 | 科思科技 | 108.70 | -1.32 | 0.01 | 国防军工 |
| 600745 | 闻泰科技 | 108.00 | -1.30 | 0.98 | 电子 |
| 688388 | 嘉元科技 | 107.95 | -1.86 | 0.02 | 有色金属 |
| 603806 | 福斯特 | 107.70 | 3.39 | 0.70 | 电力设备 |
| 688269 | 凯立新材 | 107.67 | -1.90 | 0.01 | 有色金属 |
| 300274 | 阳光电源 | 107.65 | 1.51 | 2.01 | 电力设备 |
| 301089 | 拓新药业 | 107.52 | -7.39 | 27.73 | 医药生物 |
| 000733 | 振华科技 | 107.17 | -0.56 | 0.71 | 国防军工 |
| 301051 | 信濠光电 | 106.42 | -2.21 | 1.23 | 电子 |
| 300033 | 同花顺 | 106.03 | -3.64 | 2.67 | 计算机 |
| 688408 | 中信博 | 105.92 | 1.85 | 0.03 | 电力设备 |
| 301201 | 诚达药业 | 105.70 | -1.31 | 43.64 | 医药生物 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 104.58 | 7.48 | 4.56 | 基础化工 |
| 688058 | 宝兰德 | 104.40 | -3.57 | 0.02 | 计算机 |
| 300223 | 北京君正 | 103.25 | 0.73 | 2.11 | 电子 |
| 300953 | 震裕科技 | 102.82 | -1.90 | 3.47 | 机械设备 |
| 688508 | 芯朋微 | 100.92 | 4.96 | 0.04 | 电子 |
| 002466 | 天齐锂业 | 100.85 | 3.76 | 5.13 | 有色金属 |
| 603127 | 昭衍新药 | 100.66 | -1.47 | 0.71 | 医药生物 |
| 688800 | 瑞可达 | 100.64 | -4.25 | 0.04 | 电子 |
| 300990 | 同飞股份 | 100.26 | -1.83 | 4.85 | 机械设备 |
| 300672 | 国科微 | 100.10 | -0.89 | 2.35 | 电子 |
| 688383 | 新益昌 | 100.01 | -1.66 | 0.03 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)