根据调研日期截止日统计,近10日(2月9日至2月22日),海外机构对89家上市公司进行调研,其中,迈瑞医疗最受关注,被34家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有298家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达276家,占比最多;基金公司调研232家,位列其后;海外机构共对89家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,迈瑞医疗参与调研的海外机构达到34家,最受关注;其次是超图软件,参与调研的海外机构共有27家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨0.67%。其中,股价上涨的有西藏矿业、中国黄金等,表现最好的是西藏矿业,累计涨幅为23.59%。股价下跌的有45只,跌幅最大的是石基信息,累计跌幅为15.13%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有6只公布了年度业绩(含快报),净利润增幅居前的有聚灿光电、汉钟精机。
公布年度业绩预告的个股有51只,业绩预告类型来看,预增30只,预盈3只,预降10只,预亏7只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是开立医疗,年度净利润同比增长幅度为597.16%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
| 证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000762 | 西藏矿业 | 1 | 50.87 | 23.59 | 有色金属 |
| 600916 | 中国黄金 | 2 | 14.34 | 18.12 | 纺织服饰 |
| 688313 | 仕佳光子 | 1 | 13.06 | 16.30 | 通信 |
| 002432 | 九安医疗 | 3 | 69.09 | 12.23 | 医药生物 |
| 002230 | 科大讯飞 | 24 | 50.18 | 11.71 | 计算机 |
| 000661 | 长春高新 | 5 | 184.05 | 11.45 | 医药生物 |
| 301169 | 零点有数 | 2 | 59.95 | 10.98 | 社会服务 |
| 600392 | 盛和资源 | 6 | 19.06 | 9.98 | 有色金属 |
| 002003 | 伟星股份 | 1 | 14.64 | 9.91 | 纺织服饰 |
| 002539 | 云图控股 | 3 | 14.18 | 9.67 | 基础化工 |
| 300837 | 浙矿股份 | 1 | 52.32 | 9.20 | 机械设备 |
| 300740 | 水羊股份 | 4 | 17.16 | 8.75 | 美容护理 |
| 000915 | 华特达因 | 1 | 34.84 | 8.43 | 医药生物 |
| 002991 | 甘源食品 | 2 | 71.62 | 8.24 | 食品饮料 |
| 002279 | 久其软件 | 1 | 5.28 | 7.54 | 计算机 |
| 002567 | 唐人神 | 2 | 9.03 | 5.99 | 农林牧渔 |
| 300035 | 中科电气 | 1 | 30.70 | 5.86 | 电力设备 |
| 300124 | 汇川技术 | 22 | 62.95 | 5.44 | 机械设备 |
| 301029 | 怡合达 | 6 | 78.78 | 5.32 | 机械设备 |
| 301166 | 优宁维 | 2 | 76.00 | 5.23 | 医药生物 |
| 688259 | 创耀科技 | 1 | 84.30 | 5.14 | 电子 |
| 002714 | 牧原股份 | 1 | 58.54 | 5.10 | 农林牧渔 |
| 000513 | 丽珠集团 | 1 | 38.42 | 4.94 | 医药生物 |
| 300036 | 超图软件 | 27 | 24.31 | 4.74 | 计算机 |
| 603899 | 晨光文具 | 3 | 56.45 | 4.54 | 轻工制造 |
| 002585 | 双星新材 | 1 | 24.52 | 4.25 | 基础化工 |
| 000997 | 新大陆 | 2 | 17.90 | 4.19 | 计算机 |
| 000876 | 新希望 | 1 | 16.59 | 4.01 | 农林牧渔 |
| 300075 | 数字政通 | 9 | 21.98 | 3.68 | 计算机 |
| 002709 | 天赐材料 | 3 | 94.98 | 3.42 | 电力设备 |
| 301100 | 风光股份 | 1 | 30.15 | 2.55 | 基础化工 |
| 002244 | 滨江集团 | 1 | 6.47 | 2.05 | 房地产 |
| 002867 | 周大生 | 2 | 19.57 | 1.93 | 纺织服饰 |
| 300902 | 国安达 | 3 | 44.35 | 1.84 | 机械设备 |
| 000581 | 威孚高科 | 6 | 21.78 | 1.68 | 汽车 |
| 300633 | 开立医疗 | 1 | 29.29 | 1.21 | 医药生物 |
| 600926 | 杭州银行 | 9 | 14.78 | 0.82 | 银行 |
| 000970 | 中科三环 | 1 | 13.87 | 0.80 | 有色金属 |
| 300470 | 中密控股 | 2 | 40.90 | 0.76 | 机械设备 |
| 002345 | 潮宏基 | 1 | 5.80 | 0.35 | 纺织服饰 |
| 300143 | 盈康生命 | 1 | 11.85 | 0.34 | 医药生物 |
| 000902 | 新洋丰 | 1 | 17.15 | 0.29 | 基础化工 |
| 002233 | 塔牌集团 | 1 | 11.15 | 0.27 | 建筑材料 |
| 300708 | 聚灿光电 | 4 | 17.08 | 0.18 | 电子 |
| 002988 | 豪美新材 | 1 | 18.20 | -0.05 | 有色金属 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 34 | 317.70 | -0.13 | 医药生物 |
| 600745 | 闻泰科技 | 1 | 108.00 | -0.33 | 电子 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 4 | 5.85 | -0.34 | 钢铁 |
| 002286 | 保龄宝 | 1 | 12.47 | -0.40 | 农林牧渔 |
| 002206 | 海利得 | 1 | 7.45 | -0.53 | 基础化工 |
| 300456 | 赛微电子 | 7 | 21.91 | -0.68 | 电子 |
| 300638 | 广和通 | 4 | 44.33 | -0.87 | 通信 |
| 002906 | 华阳集团 | 19 | 48.07 | -1.03 | 汽车 |
| 601231 | 环旭电子 | 13 | 14.05 | -1.20 | 电子 |
| 003021 | 兆威机电 | 1 | 57.99 | -1.26 | 电力设备 |
| 688296 | 和达科技 | 2 | 38.76 | -2.12 | 计算机 |
| 688106 | 金宏气体 | 1 | 26.39 | -2.15 | 电子 |
| 300019 | 硅宝科技 | 1 | 20.91 | -2.29 | 基础化工 |
| 002859 | 洁美科技 | 3 | 31.15 | -2.47 | 电子 |
| 002372 | 伟星新材 | 7 | 22.00 | -2.83 | 建筑材料 |
| 300185 | 通裕重工 | 1 | 3.25 | -2.99 | 电力设备 |
| 300286 | 安科瑞 | 1 | 29.64 | -3.07 | 电力设备 |
| 300218 | 安利股份 | 1 | 16.00 | -3.09 | 基础化工 |
| 002520 | 日发精机 | 1 | 7.77 | -3.24 | 机械设备 |
| 300357 | 我武生物 | 2 | 43.05 | -3.26 | 医药生物 |
| 000069 | 华侨城A | 1 | 7.36 | -3.41 | 房地产 |
| 300993 | 玉马遮阳 | 1 | 26.77 | -3.46 | 轻工制造 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1 | 14.64 | -3.62 | 电子 |
| 002475 | 立讯精密 | 25 | 41.61 | -3.79 | 电子 |
| 605296 | 神农集团 | 2 | 38.02 | -4.09 | 农林牧渔 |
| 300260 | 新莱应材 | 2 | 41.04 | -4.60 | 机械设备 |
| 002791 | 坚朗五金 | 1 | 139.65 | -4.99 | 建筑材料 |
| 300382 | 斯莱克 | 1 | 17.72 | -5.44 | 机械设备 |
| 002434 | 万里扬 | 1 | 8.41 | -5.51 | 汽车 |
| 000333 | 美的集团 | 5 | 70.17 | -5.56 | 家用电器 |
| 002158 | 汉钟精机 | 6 | 21.79 | -5.83 | 机械设备 |
| 300674 | 宇信科技 | 2 | 21.48 | -6.53 | 计算机 |
| 002409 | 雅克科技 | 1 | 59.88 | -6.80 | 电子 |
| 300750 | 宁德时代 | 5 | 504.00 | -6.82 | 电力设备 |
| 003012 | 东鹏控股 | 1 | 12.12 | -6.84 | 轻工制造 |
| 002385 | 大北农 | 1 | 8.76 | -7.30 | 农林牧渔 |
| 603733 | 仙鹤股份 | 11 | 29.72 | -7.99 | 轻工制造 |
| 002488 | 金固股份 | 1 | 7.21 | -8.27 | 汽车 |
| 000963 | 华东医药 | 19 | 34.69 | -8.71 | 医药生物 |
| 600004 | 白云机场 | 1 | 12.89 | -9.03 | 交通运输 |
| 300870 | 欧陆通 | 3 | 68.52 | -9.68 | 电力设备 |
| 002430 | 杭氧股份 | 1 | 27.30 | -10.67 | 机械设备 |
| 301221 | 光庭信息 | 1 | 76.00 | -14.61 | 汽车 |
| 002153 | 石基信息 | 1 | 24.40 | -15.13 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)