2月21日宁德时代获深股通净买入5.51亿元,为连续3日净买入,合计净买入9.50亿元,期间股价下跌3.92%。
证券时报·数据宝统计显示,2月21日北向资金成交净卖出35.21亿元。深沪股通成交活跃股中,宁德时代全天成交16.55亿元,成交净买入5.51亿元,为连续第3日净买入,期间该股获深股通累计成交47.37亿元,合计净买入9.50亿元。
宁德时代获连续净买入的同时,同属电力设备行业的阳光电源也获连续净买入,阳光电源获深股通连续3日净买入,合计净买入2.88亿元。
宁德时代最新收盘价为510.00元,今日下跌3.32%,获深股通连续净买入期间,股价累计下跌3.92%,期间上证指数上涨0.72%,该股所属的电力设备行业上涨0.62%。
资金流向方面,今日宁德时代获主力资金净流出8.22亿元,获深股通连续净买入期间,主力资金累计净流出6.45亿元。
融资融券数据显示,该股最新(2月18日)两融余额为82.95亿元,其中,融资余额为70.33亿元,近10日融资余额减少7.80亿元,降幅为9.98%。(数据宝)
近期宁德时代上榜深股通活跃股情况
| 日期 | 买入金额(亿元) | 卖出金额(亿元) | 成交净买卖(亿元) | 当日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 02.21 | 11.03 | 5.52 | 5.51 | -3.32 |
| 02.18 | 8.56 | 5.02 | 3.55 | -1.40 |
| 02.17 | 8.84 | 8.40 | 0.45 | 0.79 |
| 02.16 | 6.97 | 9.80 | -2.83 | 0.72 |
| 02.15 | 10.26 | 12.11 | -1.85 | 3.74 |
| 02.14 | 16.38 | 13.73 | 2.65 | 3.68 |
| 02.11 | 18.11 | 30.50 | -12.40 | -5.43 |
| 02.10 | 26.49 | 24.49 | 2.01 | -5.32 |
| 02.09 | 11.43 | 11.84 | -0.41 | 1.17 |
| 02.08 | 12.19 | 21.23 | -9.04 | -6.66 |
| 02.07 | 16.34 | 16.38 | -0.04 | -2.22 |
| 01.28 | 15.38 | 20.69 | -5.31 | 3.06 |
| 01.27 | 8.24 | 20.06 | -11.82 | -2.13 |
| 01.26 | 10.04 | 9.04 | 1.00 | 3.87 |
| 01.25 | 3.84 | 10.44 | -6.60 | -2.65 |
| 01.24 | 9.04 | 8.83 | 0.21 | 2.02 |
| 01.21 | 9.81 | 11.12 | -1.31 | 0.06 |
| 01.20 | 7.75 | 7.79 | -0.04 | -0.15 |
| 01.19 | 11.72 | 7.55 | 4.17 | -2.86 |
| 01.18 | 8.60 | 6.14 | 2.46 | -3.30 |
(文章来源:数据宝)