南向资金对港股通标的股的整体持股比例为8.78%,78只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报数据宝统计显示,截至2月18日,港股通标的股中,南向资金合计持有2259.41亿股,占标的股总股本的比例达8.78%,合计持股市值22839.03亿港元,占标的股总市值的比例为6.74%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有78只,持股比例在10%~20%之间的有108只,持股比例在5%~10%的有103只,1%~5%的有146只,持股比例低于1%的为92只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.66亿股,占港股已发行股份的比例为64.89%,其次是保利物业、东方证券,持股占比分别为64.03%、53.55%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有61只,占比为78.21%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为31.48%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在金融业、工业、医疗保健业等行业,分别有16只、15只、10只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
| 代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00568 | 山东墨龙 | 16623.52 | 64.89 | 4.150 | -0.24 | 能源业 |
| 06049 | 保利物业 | 9818.18 | 64.03 | 55.300 | -0.72 | 地产建筑业 |
| 03958 | 东方证券 | 55013.44 | 53.55 | 6.060 | 0.17 | 金融业 |
| 01065 | 天津创业环保股份 | 16487.01 | 48.48 | 3.690 | -1.60 | 公用事业 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 79224.00 | 46.12 | 2.830 | -2.41 | 公用事业 |
| 01375 | 中州证券 | 54031.30 | 45.19 | 1.500 | 0.67 | 金融业 |
| 01330 | 绿色动力环保 | 18139.02 | 44.85 | 4.000 | 0.25 | 工业 |
| 02333 | 长城汽车 | 135856.58 | 43.82 | 19.200 | -1.54 | 非必需性消费 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 186071.32 | 39.58 | 4.090 | -3.08 | 公用事业 |
| 06886 | HTSC | 64546.16 | 37.54 | 13.440 | -0.30 | 金融业 |
| 01776 | 广发证券 | 63523.00 | 37.32 | 12.640 | -1.10 | 金融业 |
| 00719 | 山东新华制药股份 | 7252.66 | 37.19 | 4.460 | -0.22 | 医疗保健业 |
| 01812 | 晨鸣纸业 | 18931.50 | 35.83 | 3.790 | 0.80 | 原材料业 |
| 00588 | 北京北辰实业股份 | 24925.60 | 35.25 | 1.250 | 0.00 | 地产建筑业 |
| 01088 | 中国神华 | 118982.18 | 35.21 | 22.450 | 1.58 | 能源业 |
| 00895 | 东江环保 | 6980.06 | 34.87 | 3.730 | -0.53 | 工业 |
| 01171 | 兖矿能源 | 65566.74 | 34.50 | 19.980 | 3.31 | 能源业 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 13159.61 | 33.57 | 4.010 | 0.25 | 工业 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 83120.70 | 33.06 | 2.990 | 0.34 | 金融业 |
| 01456 | 国联证券 | 14315.95 | 32.33 | 4.430 | 0.91 | 金融业 |
| 01800 | 中国交通建设 | 142856.70 | 32.32 | 4.980 | 0.40 | 地产建筑业 |
| 00874 | 白云山 | 7078.05 | 32.18 | 21.350 | 0.47 | 医疗保健业 |
| 02727 | 上海电气 | 93771.10 | 32.05 | 2.240 | 0.45 | 工业 |
| 00861 | 神州控股 | 53456.32 | 31.93 | 4.480 | -1.10 | 资讯科技业 |
| 01186 | 中国铁建 | 65016.72 | 31.31 | 5.660 | 0.89 | 地产建筑业 |
| 01816 | 中广核电力 | 346177.70 | 31.00 | 2.260 | -0.44 | 公用事业 |
| 02196 | 复星医药 | 16716.43 | 30.28 | 32.300 | 3.53 | 医疗保健业 |
| 03898 | 时代电气 | 16580.01 | 30.28 | 40.100 | 3.08 | 工业 |
| 01108 | 洛阳玻璃股份 | 7539.00 | 30.15 | 12.700 | -3.50 | 工业 |
| 00728 | 中国电信 | 416595.31 | 30.01 | 3.050 | 0.66 | 电讯业 |
| 02238 | 广汽集团 | 90365.88 | 29.15 | 7.750 | -1.27 | 非必需性消费 |
| 01072 | 东方电气 | 9809.68 | 28.84 | 9.850 | -4.18 | 工业 |
| 00187 | 京城机电股份 | 2884.20 | 28.83 | 3.570 | -2.46 | 工业 |
| 06066 | 中信建投证券 | 36066.85 | 28.59 | 8.760 | -0.34 | 金融业 |
| 01057 | 浙江世宝 | 6171.80 | 28.46 | 1.970 | -0.51 | 非必需性消费 |
| 01336 | 新华保险 | 29061.31 | 28.09 | 23.600 | 0.00 | 金融业 |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 16731.92 | 27.07 | 39.700 | -2.46 | 医疗保健业 |
| 00564 | 郑煤机 | 6573.10 | 27.02 | 8.330 | -1.07 | 非必需性消费 |
| 01317 | 枫叶教育 | 80915.82 | 27.01 | 0.475 | -1.04 | 非必需性消费 |
| 01398 | 工商银行 | 2327833.28 | 26.81 | 4.790 | 0.00 | 金融业 |
| 03969 | 中国通号 | 52135.50 | 26.47 | 2.940 | 0.68 | 资讯科技业 |
| 01610 | 中粮家佳康 | 103264.30 | 26.46 | 3.550 | 1.43 | 必需性消费 |
| 06837 | 海通证券 | 88813.18 | 26.04 | 7.070 | 0.57 | 金融业 |
| 00107 | 四川成渝高速公路 | 23274.00 | 25.99 | 2.250 | 0.90 | 工业 |
| 01873 | 维亚生物 | 49794.05 | 25.73 | 3.400 | -5.29 | 医疗保健业 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 36510.00 | 25.50 | 1.460 | 1.39 | 非必需性消费 |
| 02601 | 中国太保 | 70773.75 | 25.49 | 24.100 | -1.43 | 金融业 |
| 01618 | 中国中冶 | 72772.50 | 25.34 | 2.690 | 3.07 | 地产建筑业 |
| 01919 | 中远海控 | 84825.15 | 25.27 | 15.540 | 0.52 | 工业 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 16226.60 | 24.76 | 76.300 | -1.17 | 必需性消费 |
| 01999 | 敏华控股 | 94902.12 | 24.12 | 10.700 | -3.95 | 非必需性消费 |
| 02611 | 国泰君安 | 33520.48 | 24.07 | 12.120 | 0.33 | 金融业 |
| 00763 | 中兴通讯 | 18032.13 | 23.86 | 19.960 | -1.19 | 资讯科技业 |
| 00811 | 新华文轩 | 10464.73 | 23.67 | 6.090 | 0.00 | 非必需性消费 |
| 02380 | 中国电力 | 256363.36 | 23.65 | 3.900 | -1.76 | 公用事业 |
| 06099 | 招商证券 | 30092.97 | 23.60 | 11.360 | 0.18 | 金融业 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 11487.80 | 23.30 | 7.820 | 2.09 | 工业 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 14097.01 | 23.22 | 41.600 | -3.37 | 非必需性消费 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 57864.00 | 23.06 | 8.100 | -3.69 | 医疗保健业 |
| 01988 | 民生银行 | 191879.37 | 23.05 | 3.180 | 0.95 | 金融业 |
| 01533 | 庄园牧场 | 807.00 | 22.96 | 9.870 | 1.75 | 必需性消费 |
| 06127 | 昭衍新药 | 1381.67 | 22.75 | 65.500 | -0.15 | 医疗保健业 |
| 02866 | 中远海发 | 83609.30 | 22.73 | 1.490 | 0.68 | 工业 |
| 06865 | 福莱特玻璃 | 10205.94 | 22.67 | 30.750 | -2.07 | 工业 |
| 01528 | 红星美凯龙 | 16669.20 | 22.47 | 3.980 | 0.76 | 地产建筑业 |
| 02883 | 中海油田服务 | 40661.39 | 22.44 | 8.760 | -0.34 | 能源业 |
| 00548 | 深圳高速公路股份 | 16228.40 | 21.70 | 8.200 | 0.37 | 工业 |
| 01635 | 大众公用 | 11481.10 | 21.51 | 1.720 | 0.00 | 公用事业 |
| 06855 | 亚盛医药-B | 5629.44 | 21.41 | 19.880 | -4.88 | 医疗保健业 |
| 01302 | 先健科技 | 99070.35 | 21.39 | 3.220 | -2.42 | 医疗保健业 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 44375.18 | 21.09 | 29.550 | 1.20 | 医疗保健业 |
| 01918 | 融创中国 | 113842.55 | 20.88 | 9.790 | 5.27 | 地产建筑业 |
| 03323 | 中国建材 | 94753.33 | 20.78 | 11.140 | 1.27 | 地产建筑业 |
| 01138 | 中远海能 | 26905.40 | 20.75 | 3.430 | 5.21 | 工业 |
| 01385 | 上海复旦 | 5868.20 | 20.63 | 20.100 | -1.95 | 资讯科技业 |
| 03908 | 中金公司 | 39123.84 | 20.54 | 20.700 | -0.48 | 金融业 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 178529.70 | 20.45 | 2.610 | 0.77 | 金融业 |
| 00956 | 新天绿色能源 | 36978.85 | 20.09 | 4.910 | -1.41 | 公用事业 |
| 01766 | 中国中车 | 87243.85 | 19.95 | 3.630 | 0.00 | 工业 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 5750.82 | 19.94 | 133.900 | -1.03 | 原材料业 |
| 06806 | 申万宏源 | 49791.20 | 19.88 | 1.950 | 0.52 | 金融业 |
| 01288 | 农业银行 | 608624.06 | 19.79 | 3.070 | -0.32 | 金融业 |
| 00981 | 中芯国际 | 155531.07 | 19.67 | 20.200 | -0.25 | 资讯科技业 |
| 00819 | 天能动力 | 21479.70 | 19.07 | 8.110 | -0.49 | 工业 |
| 09922 | 九毛九 | 27711.39 | 19.06 | 20.400 | 2.00 | 非必需性消费 |
| 06881 | 中国银河 | 69556.32 | 18.84 | 4.670 | 0.21 | 金融业 |
| 00553 | 南京熊猫电子股份 | 4532.00 | 18.71 | 4.440 | 1.83 | 资讯科技业 |
| 00998 | 中信银行 | 278458.81 | 18.70 | 3.850 | 1.32 | 金融业 |
| 01797 | 新东方在线 | 18683.40 | 18.66 | 5.570 | 13.21 | 非必需性消费 |
| 00189 | 东岳集团 | 41455.99 | 18.38 | 9.970 | -4.13 | 原材料业 |
| 02899 | 紫金矿业 | 105352.58 | 18.36 | 11.900 | -0.17 | 原材料业 |
| 01359 | 中国信达 | 248971.77 | 18.34 | 1.500 | 1.35 | 金融业 |
| 01787 | 山东黄金 | 15714.10 | 18.28 | 14.660 | 0.27 | 原材料业 |
| 01458 | 周黑鸭 | 43054.72 | 18.05 | 6.180 | -0.96 | 必需性消费 |
| 02400 | 心动公司 | 8647.32 | 17.99 | 31.800 | 6.53 | 资讯科技业 |
| 02009 | 金隅集团 | 42009.25 | 17.96 | 1.330 | 2.31 | 地产建筑业 |
| 01801 | 信达生物 | 26215.87 | 17.87 | 34.050 | -0.87 | 医疗保健业 |
| 06826 | 昊海生物科技 | 672.33 | 17.67 | 42.750 | 0.12 | 医疗保健业 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 19244.96 | 17.53 | 191.900 | -1.89 | 工业 |
| 02880 | 辽港股份 | 90191.38 | 17.48 | 0.740 | 0.00 | 工业 |
| 01877 | 君实生物 | 3834.56 | 17.48 | 51.350 | 5.33 | 医疗保健业 |
| 03759 | 康龙化成 | 2308.72 | 17.22 | 93.000 | -2.31 | 医疗保健业 |
| 00268 | 金蝶国际 | 59380.77 | 17.09 | 19.880 | -3.02 | 资讯科技业 |
| 00338 | 上海石油化工股份 | 59606.54 | 17.05 | 1.800 | -0.55 | 原材料业 |
| 00853 | 微创医疗 | 30981.30 | 17.00 | 22.900 | -2.14 | 医疗保健业 |
| 01282 | 宝新金融 | 521634.40 | 16.61 | 0.190 | 0.00 | 金融业 |
| 03369 | 秦港股份 | 13556.10 | 16.32 | 1.310 | 1.55 | 工业 |
| 00336 | 华宝国际 | 52649.20 | 16.29 | 4.890 | -3.36 | 必需性消费 |
| 01638 | 佳兆业集团 | 113024.13 | 16.10 | 0.860 | 2.38 | 地产建筑业 |
| 01769 | 思考乐教育 | 8824.70 | 15.88 | 1.090 | 4.81 | 非必需性消费 |
| 00291 | 华润啤酒 | 51381.19 | 15.83 | 62.850 | -1.18 | 必需性消费 |
| 00136 | 中国儒意 | 146218.65 | 15.83 | 2.060 | -1.90 | 资讯科技业 |
| 00570 | 中国中药 | 79611.44 | 15.80 | 4.500 | -0.44 | 医疗保健业 |
| 01368 | 特步国际 | 41469.69 | 15.76 | 13.420 | -1.90 | 非必需性消费 |
| 01773 | 天立教育 | 34154.20 | 15.76 | 1.910 | 非必需性消费 | |
| 02669 | 中海物业 | 51571.26 | 15.68 | 8.900 | -0.56 | 地产建筑业 |
| 01060 | 阿里影业 | 418431.86 | 15.58 | 0.830 | 0.00 | 非必需性消费 |
| 02048 | 易居企业控股 | 27152.07 | 15.52 | 1.800 | 0.56 | 地产建筑业 |
| 02186 | 绿叶制药 | 53397.55 | 15.06 | 3.420 | -1.44 | 医疗保健业 |
| 03888 | 金山软件 | 20305.66 | 14.81 | 33.400 | -2.05 | 资讯科技业 |
| 01530 | 三生制药 | 35998.45 | 14.76 | 6.470 | -1.22 | 医疗保健业 |
| 06178 | 光大证券 | 10369.36 | 14.72 | 6.060 | 0.17 | 金融业 |
| 00836 | 华润电力 | 70140.21 | 14.58 | 17.040 | -0.12 | 公用事业 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 20342.58 | 14.50 | 40.450 | -3.00 | 非必需性消费 |
| 00826 | 天工国际 | 40414.01 | 14.45 | 3.880 | -1.77 | 原材料业 |
| 00390 | 中国中铁 | 60772.60 | 14.44 | 5.040 | 1.00 | 地产建筑业 |
| 03900 | 绿城中国 | 36132.40 | 14.44 | 12.820 | 7.19 | 地产建筑业 |
| 01811 | 中广核新能源 | 61237.14 | 14.27 | 5.320 | -2.21 | 公用事业 |
| 01668 | 华南城 | 114565.13 | 14.15 | 0.690 | 1.47 | 地产建筑业 |
| 00175 | 吉利汽车 | 141762.03 | 14.14 | 16.660 | -2.34 | 非必需性消费 |
| 02607 | 上海医药 | 12767.79 | 13.88 | 14.940 | -0.27 | 医疗保健业 |
| 02126 | 药明巨诺-B | 5660.45 | 13.88 | 10.180 | -1.74 | 医疗保健业 |
| 00165 | 中国光大控股 | 23166.90 | 13.74 | 9.150 | -0.22 | 金融业 |
| 00119 | 保利置业集团 | 50478.04 | 13.58 | 2.230 | 0.90 | 地产建筑业 |
| 09995 | 荣昌生物-B | 2533.15 | 13.36 | 53.550 | -6.13 | 医疗保健业 |
| 00753 | 中国国航 | 60696.52 | 13.30 | 6.470 | 0.47 | 非必需性消费 |
| 09989 | 海普瑞 | 2920.20 | 13.26 | 7.550 | 0.13 | 医疗保健业 |
| 02666 | 环球医疗 | 25073.25 | 13.25 | 5.760 | -0.35 | 金融业 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 589254.76 | 13.19 | 9.870 | 0.41 | 能源业 |
| 01513 | 丽珠医药 | 4079.69 | 13.01 | 29.500 | 0.00 | 医疗保健业 |
| 02202 | 万科企业 | 24665.68 | 12.96 | 20.750 | 4.27 | 地产建筑业 |
| 01958 | 北京汽车 | 32430.80 | 12.86 | 2.910 | -0.34 | 非必需性消费 |
| 00257 | 光大环境 | 77457.96 | 12.60 | 5.970 | 1.36 | 公用事业 |
| 06158 | 正荣地产 | 54916.50 | 12.56 | 0.870 | 0.00 | 地产建筑业 |
| 02005 | 石四药集团 | 36828.80 | 12.30 | 3.640 | 0.00 | 医疗保健业 |
| 02039 | 中集集团 | 24871.99 | 12.07 | 13.580 | -0.88 | 工业 |
| 01347 | 华虹半导体 | 15515.30 | 11.91 | 38.900 | -0.89 | 资讯科技业 |
| 09939 | 开拓药业-B | 4610.45 | 11.89 | 11.600 | -1.19 | 医疗保健业 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 46699.75 | 11.86 | 4.660 | -1.06 | 原材料业 |
| 02013 | 微盟集团 | 30182.09 | 11.83 | 6.330 | -2.62 | 非必需性消费 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 14455.48 | 11.82 | 8.520 | -0.58 | 工业 |
| 00656 | 复星国际 | 98144.60 | 11.80 | 9.140 | 0.99 | 综合企业 |
| 02068 | 中铝国际 | 4712.90 | 11.78 | 2.660 | -4.66 | 地产建筑业 |
| 01579 | 颐海国际 | 12315.90 | 11.75 | 38.600 | 1.05 | 必需性消费 |
| 03309 | 希玛眼科 | 14498.10 | 11.73 | 5.490 | -2.14 | 医疗保健业 |
| 01349 | 复旦张江 | 3989.81 | 11.72 | 3.920 | -0.76 | 医疗保健业 |
| 01810 | 小米集团-W | 292181.65 | 11.67 | 16.140 | -2.42 | 资讯科技业 |
| 00493 | 国美零售 | 394185.40 | 11.66 | 0.650 | -1.52 | 非必需性消费 |
| 00586 | 海螺创业 | 21138.50 | 11.56 | 38.100 | 0.00 | 工业 |
| 00916 | 龙源电力 | 37766.42 | 11.30 | 15.520 | -2.51 | 公用事业 |
| 09666 | 金科服务 | 7372.90 | 11.29 | 41.400 | 4.81 | 地产建筑业 |
| 00751 | 创维集团 | 29953.33 | 11.27 | 4.240 | -4.07 | 非必需性消费 |
| 01995 | 旭辉永升服务 | 19757.21 | 11.26 | 15.940 | 2.18 | 地产建筑业 |
| 01833 | 平安好医生 | 12721.64 | 11.26 | 25.500 | -0.20 | 医疗保健业 |
| 01911 | 华兴资本控股 | 6185.30 | 11.23 | 12.800 | -4.33 | 金融业 |
| 01818 | 招金矿业 | 28854.96 | 11.05 | 6.960 | -0.14 | 原材料业 |
| 02016 | 浙商银行 | 50214.90 | 11.01 | 3.170 | -0.63 | 金融业 |
| 00256 | 冠城钟表珠宝 | 47775.80 | 10.97 | 1.170 | 1.74 | 非必需性消费 |
| 02001 | 新高教集团 | 17193.91 | 10.96 | 2.730 | -2.50 | 非必需性消费 |
| 02357 | 中航科工 | 68001.74 | 10.94 | 4.740 | 0.21 | 工业 |
| 06030 | 中信证券 | 24898.21 | 10.92 | 19.560 | -0.61 | 金融业 |
| 01053 | 重庆钢铁股份 | 5860.40 | 10.88 | 1.420 | 1.43 | 原材料业 |
| 01448 | 福寿园 | 25190.50 | 10.85 | 6.020 | -1.31 | 非必需性消费 |
| 09926 | 康方生物-B | 8825.06 | 10.79 | 19.420 | -4.57 | 医疗保健业 |
| 03899 | 中集安瑞科 | 21863.80 | 10.77 | 9.790 | -4.21 | 能源业 |
| 09966 | 康宁杰瑞制药-B | 9874.26 | 10.53 | 9.440 | -5.03 | 医疗保健业 |
| 01066 | 威高股份 | 47519.37 | 10.50 | 10.020 | -0.99 | 医疗保健业 |
| 00921 | 海信家电 | 4793.40 | 10.42 | 9.610 | -1.23 | 非必需性消费 |
| 01257 | 中国光大绿色环保 | 21356.41 | 10.33 | 2.700 | 0.00 | 公用事业 |
| 06068 | 光正教育 | 22292.40 | 10.23 | 0.530 | -3.64 | 非必需性消费 |
| 00939 | 建设银行 | 2457252.78 | 10.21 | 6.010 | 0.17 | 金融业 |
| 06196 | 郑州银行 | 18745.59 | 10.20 | 1.750 | 0.00 | 金融业 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 52569.20 | 10.14 | 3.340 | -0.60 | 非必需性消费 |
| 06169 | 宇华教育 | 36446.08 | 10.12 | 2.010 | -6.51 | 非必需性消费 |
| 01521 | 方达控股 | 20900.66 | 10.07 | 3.620 | -2.69 | 医疗保健业 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 42873.15 | 10.02 | 5.390 | 0.37 | 非必需性消费 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
上一篇:医生虚构病历骗取医保赔款
下一篇:城乡低保、特困补贴标准提高