证券时报·数据宝统计,近三日上证指数上涨0.08%,A股近三日成交金额较前三日下降12.26%,主力资金近三日大量净流入的概念共有61类,其中主力资金净流入前列的概念是锂电池、新能源汽车、特斯拉,分别净流入48.92亿元、40.09亿元、38.77亿元。(数据宝)
近三日主力资金净流入最多的概念
| 概念板块 | 板块涨跌(%) | 相对大盘涨跌(%) | 板块主力资金(亿元) | 龙头股 | 涨跌幅(%) | 主力资金(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 锂电池 | 4.05 | 3.96 | 48.92 | 鞍重股份 | 33.06 | 6134.53 |
| 新能源汽车 | 3.46 | 3.38 | 40.09 | 英洛华 | 23.86 | 25389.35 |
| 特斯拉 | 4.16 | 4.08 | 38.77 | 合锻智能 | 15.13 | 614.45 |
| 储能 | 4.18 | 4.10 | 29.55 | 天永智能 | 18.13 | 1339.00 |
| 白酒概念 | 2.90 | 2.82 | 25.20 | 皇台酒业 | 14.19 | 6301.38 |
| 动力电池回收 | 5.57 | 5.48 | 24.11 | 宁德时代 | 8.33 | 192749.40 |
| 无线耳机 | 4.28 | 4.20 | 22.80 | 朝阳科技 | 10.95 | 1370.36 |
| 新材料概念 | 2.46 | 2.38 | 21.67 | 英洛华 | 23.86 | 25389.35 |
| 基因测序 | 6.50 | 6.42 | 17.10 | 荣联科技 | 19.65 | 16625.85 |
| 钠离子电池 | 7.32 | 7.24 | 16.89 | 立中集团 | 9.25 | 502.69 |
| 硅能源 | 3.57 | 3.49 | 12.61 | 兴发集团 | 7.02 | 9322.56 |
| 苹果概念 | 3.00 | 2.92 | 11.99 | 英洛华 | 23.86 | 25389.35 |
| 医疗器械概念 | 3.48 | 3.39 | 11.32 | 万东医疗 | 24.60 | 19184.10 |
| 稀土永磁 | 3.92 | 3.84 | 10.36 | 英洛华 | 23.86 | 25389.35 |
| 智能音箱 | 4.68 | 4.60 | 10.05 | 立讯精密 | 7.33 | 67251.87 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)