2512家公司公布了全年业绩预告,业绩预增公司有1121家,占比44.63%。
证券时报·数据宝统计显示,截至2月16日,已经有2512家公司公布了2021年度业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司1121家、预盈289家,合计报喜公司比例为56.13%;业绩预亏、预降公司分别有514家、380家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有778家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有489家。具体到个股看,和邦生物预计净利润增幅最高。公司预计全年实现净利润增幅中值为7593.73%;诺德股份、远兴能源预计全年净利润同比增幅中值分别为7420.50%、7169.15%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在基础化工、电子、医药生物等行业,分别有105只、89只、67只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板分别有539只、183只、56只。
证券时报·数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均下跌4.61%,表现强于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是海辰药业,累计上涨129.05%;雄帝科技、吉翔股份今年以来分别上涨116.76%、107.26%紧随其后。股价下跌个股中,国科微跌幅最大,累计下跌45.75%,跌幅较大的还有*ST绿庭、键凯科技,累计跌幅分别为39.61%、38.54%。(数据宝)
全年业绩预计暴增股名单
| 代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603077 | 和邦生物 | 2022.01.13 | 7593.73 | 3.73 | 9.38 | 基础化工 |
| 600110 | 诺德股份 | 2022.01.29 | 7420.50 | 14.92 | -6.46 | 有色金属 |
| 000683 | 远兴能源 | 2022.01.06 | 7169.15 | 9.03 | 23.70 | 基础化工 |
| 002759 | 天际股份 | 2022.01.19 | 6825.50 | 27.50 | -6.14 | 电力设备 |
| 300023 | *ST宝德 | 2022.01.26 | 4435.68 | 6.81 | 10.19 | 非银金融 |
| 601101 | 昊华能源 | 2022.01.25 | 4044.21 | 8.08 | 9.19 | 煤炭 |
| 002765 | 蓝黛科技 | 2022.01.28 | 4039.71 | 7.78 | -7.38 | 电子 |
| 300721 | 怡达股份 | 2022.01.05 | 3577.68 | 45.21 | -9.76 | 基础化工 |
| 002104 | 恒宝股份 | 2022.01.25 | 3162.01 | 13.83 | 103.68 | 通信 |
| 002240 | 盛新锂能 | 2022.01.26 | 3119.91 | 49.12 | -15.24 | 有色金属 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 2022.01.27 | 2967.75 | 34.61 | -8.07 | 有色金属 |
| 300769 | 德方纳米 | 2022.01.11 | 2899.14 | 570.88 | 16.23 | 电力设备 |
| 002176 | 江特电机 | 2022.01.25 | 2692.03 | 20.34 | -2.02 | 电力设备 |
| 002407 | 多氟多 | 2022.01.20 | 2532.54 | 42.97 | -4.49 | 基础化工 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 2022.01.05 | 2515.73 | 30.20 | -19.81 | 有色金属 |
| 300240 | 飞力达 | 2022.01.24 | 2337.39 | 7.64 | -6.72 | 交通运输 |
| 600884 | 杉杉股份 | 2022.01.27 | 2251.00 | 26.61 | -18.80 | 电力设备 |
| 002023 | 海特高新 | 2022.01.29 | 2214.43 | 12.18 | -10.51 | 国防军工 |
| 603222 | 济民医疗 | 2022.01.18 | 2205.69 | 14.73 | -19.95 | 医药生物 |
| 600460 | 士兰微 | 2022.01.22 | 2155.00 | 50.41 | -6.99 | 电子 |
| 002058 | *ST威尔 | 2022.01.26 | 2029.83 | 11.98 | 3.72 | 电力设备 |
| 600113 | 浙江东日 | 2022.01.28 | 2024.07 | 7.13 | 6.42 | 商贸零售 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 2022.01.29 | 2015.50 | 9.83 | -8.39 | 有色金属 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 2022.01.19 | 1967.04 | 14.08 | 3.99 | 基础化工 |
| 688068 | 热景生物 | 2022.01.07 | 1840.81 | 130.64 | 12.48 | 医药生物 |
| 300377 | 赢时胜 | 2022.01.27 | 1827.31 | 14.46 | 16.90 | 计算机 |
| 002092 | 中泰化学 | 2022.01.27 | 1749.81 | 11.27 | 18.13 | 基础化工 |
| 300077 | 国民技术 | 2022.01.27 | 1635.68 | 21.38 | -14.41 | 电子 |
| 000949 | 新乡化纤 | 2022.01.27 | 1515.03 | 5.08 | -9.45 | 基础化工 |
| 900948 | 伊泰B股 | 2022.01.28 | 1393.65 | 0.94 | 7.90 | 煤炭 |
| 000893 | 亚钾国际 | 2022.01.27 | 1376.00 | 23.19 | -12.98 | 基础化工 |
| 002393 | 力生制药 | 2022.01.22 | 1350.91 | 20.90 | -3.29 | 医药生物 |
| 000422 | 湖北宜化 | 2022.01.28 | 1281.75 | 18.06 | -15.25 | 基础化工 |
| 688110 | 东芯股份 | 2022.01.29 | 1231.08 | 35.97 | -20.39 | 电子 |
| 600096 | 云天化 | 2022.01.11 | 1223.35 | 18.73 | -4.54 | 基础化工 |
| 603032 | *ST德新 | 2022.01.18 | 1202.44 | 60.50 | -24.63 | 交通运输 |
| 000668 | 荣丰控股 | 2022.01.15 | 1178.56 | 13.96 | -12.09 | 房地产 |
| 002752 | 昇兴股份 | 2022.01.22 | 1174.82 | 5.95 | -11.85 | 轻工制造 |
| 002900 | 哈三联 | 2022.01.29 | 1141.27 | 16.13 | -22.56 | 医药生物 |
| 300223 | 北京君正 | 2022.01.24 | 1124.38 | 108.33 | -19.16 | 电子 |
| 000677 | 恒天海龙 | 2022.01.18 | 1077.33 | 4.02 | 22.56 | 基础化工 |
| 600160 | 巨化股份 | 2022.01.25 | 1053.50 | 13.56 | 5.03 | 基础化工 |
| 600429 | 三元股份 | 2022.01.26 | 1052.00 | 6.55 | 8.99 | 食品饮料 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 2022.01.28 | 942.50 | 37.59 | -22.89 | 医药生物 |
| 600746 | 江苏索普 | 2022.01.14 | 937.58 | 13.28 | -3.77 | 基础化工 |
| 002774 | 快意电梯 | 2022.01.26 | 927.61 | 8.22 | -2.14 | 机械设备 |
| 603626 | 科森科技 | 2022.01.28 | 918.90 | 10.10 | -16.46 | 电子 |
| 000755 | 山西路桥 | 2022.01.28 | 893.39 | 4.28 | -7.36 | 交通运输 |
| 300158 | 振东制药 | 2022.01.28 | 890.36 | 7.34 | -10.38 | 医药生物 |
| 688368 | 晶丰明源 | 2022.01.15 | 872.50 | 228.57 | -28.59 | 电子 |
| 000520 | 长航凤凰 | 2022.01.19 | 849.76 | 3.76 | 9.62 | 交通运输 |
| 600696 | 岩石股份 | 2022.01.26 | 841.00 | 29.14 | -17.43 | 综合 |
| 600319 | *ST亚星 | 2022.01.29 | 840.03 | 5.93 | 6.85 | 基础化工 |
| 603838 | 四通股份 | 2022.01.27 | 838.62 | 7.00 | -10.37 | 轻工制造 |
| 300409 | 道氏技术 | 2022.01.15 | 808.85 | 20.91 | -13.77 | 电力设备 |
| 002274 | 华昌化工 | 2022.01.12 | 803.46 | 11.28 | -10.97 | 基础化工 |
| 601919 | 中远海控 | 2022.01.25 | 799.30 | 16.16 | -13.54 | 交通运输 |
| 600662 | 外服控股 | 2022.01.26 | 781.96 | 7.12 | -0.56 | 交通运输 |
| 002294 | 信立泰 | 2022.01.18 | 770.12 | 24.87 | -8.97 | 医药生物 |
| 002125 | 湘潭电化 | 2022.01.25 | 769.62 | 11.21 | -1.67 | 基础化工 |
| 000933 | 神火股份 | 2022.01.22 | 767.04 | 12.40 | 36.41 | 有色金属 |
| 300279 | 和晶科技 | 2022.01.21 | 756.05 | 7.16 | -2.59 | 电子 |
| 600718 | 东软集团 | 2022.01.28 | 754.50 | 13.97 | 3.02 | 计算机 |
| 000597 | 东北制药 | 2022.01.29 | 715.88 | 6.63 | 6.59 | 医药生物 |
| 002180 | 纳思达 | 2022.01.22 | 711.34 | 50.29 | 5.30 | 电子 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 2022.01.14 | 698.25 | 6.39 | -1.39 | 煤炭 |
| 600500 | 中化国际 | 2022.01.29 | 687.00 | 8.08 | -5.61 | 基础化工 |
| 300319 | 麦捷科技 | 2022.01.26 | 684.84 | 11.56 | -24.44 | 电子 |
| 000014 | 沙河股份 | 2022.01.27 | 678.04 | 9.24 | 16.67 | 房地产 |
| 300460 | 惠伦晶体 | 2022.01.24 | 667.26 | 16.69 | -16.34 | 电子 |
| 600010 | 包钢股份 | 2022.01.12 | 650.08 | 2.50 | -10.39 | 钢铁 |
| 000820 | *ST节能 | 2022.01.25 | 644.10 | 3.95 | 16.52 | 环保 |
| 000761 | 本钢板材 | 2022.01.28 | 624.00 | 4.00 | -4.76 | 钢铁 |
| 300609 | 汇纳科技 | 2022.01.27 | 622.79 | 20.03 | 14.92 | 计算机 |
| 600821 | 金开新能 | 2022.01.28 | 610.00 | 8.56 | -9.80 | 商贸零售 |
| 600623 | 华谊集团 | 2022.01.13 | 608.50 | 8.92 | -1.98 | 基础化工 |
| 688099 | 晶晨股份 | 2022.01.18 | 605.37 | 125.57 | -3.56 | 电子 |
| 300633 | 开立医疗 | 2022.01.21 | 597.16 | 28.86 | -9.61 | 医药生物 |
| 600141 | 兴发集团 | 2022.01.07 | 589.17 | 33.95 | -10.37 | 基础化工 |
| 601600 | 中国铝业 | 2022.01.28 | 588.00 | 6.02 | -1.15 | 有色金属 |
| 002615 | 哈尔斯 | 2022.01.15 | 585.71 | 5.48 | -1.79 | 轻工制造 |
| 688185 | 康希诺 | 2022.01.29 | 585.33 | 250.63 | -16.33 | 医药生物 |
| 600839 | 四川长虹 | 2022.01.27 | 572.31 | 3.19 | -3.63 | 家用电器 |
| 603718 | 海利生物 | 2022.01.29 | 549.74 | 14.03 | -8.30 | 农林牧渔 |
| 002472 | 双环传动 | 2022.01.06 | 536.34 | 23.19 | -15.92 | 汽车 |
| 688779 | 长远锂科 | 2022.01.22 | 528.48 | 19.40 | -17.24 | 电力设备 |
| 000408 | 藏格矿业 | 2022.01.12 | 522.58 | 35.45 | -13.54 | 基础化工 |
| 603738 | 泰晶科技 | 2022.01.27 | 521.56 | 51.20 | -13.66 | 电子 |
| 000638 | *ST万方 | 2022.01.29 | 517.94 | 5.22 | 6.97 | 计算机 |
| 601969 | 海南矿业 | 2022.01.28 | 517.68 | 10.46 | -12.91 | 钢铁 |
| 603260 | 合盛硅业 | 2022.01.12 | 512.40 | 114.32 | -13.37 | 基础化工 |
| 600237 | 铜峰电子 | 2022.01.27 | 506.89 | 7.45 | -21.16 | 电子 |
| 000852 | 石化机械 | 2022.01.28 | 503.50 | 6.66 | -3.34 | 机械设备 |
| 600111 | 北方稀土 | 2022.01.14 | 498.19 | 44.69 | -2.42 | 有色金属 |
| 600230 | 沧州大化 | 2022.01.26 | 495.63 | 19.30 | 35.53 | 基础化工 |
| 000301 | 东方盛虹 | 2022.01.06 | 493.72 | 17.61 | -8.95 | 石油石化 |
| 600810 | 神马股份 | 2022.01.29 | 483.60 | 12.02 | -3.45 | 基础化工 |
| 689009 | 九号公司 | 2022.01.29 | 478.45 | 58.03 | -17.18 | 汽车 |
| 002288 | 超华科技 | 2022.01.26 | 477.58 | 7.44 | -8.15 | 电子 |
| 600546 | 山煤国际 | 2022.01.21 | 474.37 | 10.21 | 24.36 | 煤炭 |
(文章来源:数据宝)
下一篇:70股获杠杆资金大手笔加仓