证券时报·数据宝统计,今日有9个行业主力资金净流入,22个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电力设备,涨跌幅3.93%,整体换手率1.45%,成交量较前一个交易日变动9.58%,主力资金净流量44.41亿元;今日资金净流出最大的行业为银行,涨跌幅-1.28%,整体换手率0.22%,成交量较前一个交易日变动-13.31%,主力资金净流量-19.45亿元。
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电力设备 | 29.58 | 9.58 | 1.45 | 3.93 | 44.41 |
| 医药生物 | 37.60 | 9.78 | 1.55 | 3.40 | 37.62 |
| 电子 | 27.98 | 1.36 | 1.16 | 3.00 | 22.69 |
| 食品饮料 | 8.44 | -8.76 | 1.06 | 1.23 | 11.08 |
| 汽车 | 21.54 | 9.81 | 1.18 | 1.83 | 10.86 |
| 国防军工 | 9.60 | -6.30 | 1.04 | 2.00 | 7.25 |
| 通信 | 15.71 | -2.18 | 1.80 | 1.31 | 2.78 |
| 有色金属 | 29.97 | -14.72 | 1.50 | 1.02 | 0.71 |
| 美容护理 | 0.88 | -1.05 | 0.99 | 3.53 | 0.24 |
| 综合 | 3.81 | 0.48 | 1.44 | -0.26 | -0.53 |
| 纺织服饰 | 11.48 | -1.38 | 1.56 | -0.30 | -1.54 |
| 建筑材料 | 8.41 | -19.03 | 1.24 | 0.23 | -2.00 |
| 环保 | 8.59 | -14.64 | 1.21 | -0.31 | -2.26 |
| 机械设备 | 30.19 | 7.03 | 1.32 | 1.12 | -2.79 |
| 钢铁 | 19.50 | -10.51 | 1.07 | -0.38 | -3.15 |
| 轻工制造 | 13.74 | -1.67 | 1.98 | -0.13 | -3.28 |
| 家用电器 | 5.50 | -16.59 | 0.79 | -0.46 | -3.35 |
| 商贸零售 | 12.45 | -9.32 | 1.07 | -1.04 | -4.07 |
| 农林牧渔 | 13.74 | -17.70 | 1.61 | -0.30 | -5.79 |
| 煤炭 | 13.03 | -14.20 | 1.13 | -1.70 | -6.24 |
| 房地产 | 30.17 | -23.59 | 1.15 | -1.04 | -6.37 |
| 交通运输 | 18.34 | -19.84 | 0.52 | -0.78 | -6.59 |
| 公用事业 | 21.66 | -15.67 | 0.75 | -0.28 | -7.18 |
| 石油石化 | 16.18 | -24.71 | 0.46 | -1.19 | -7.86 |
| 建筑装饰 | 43.29 | -2.48 | 1.90 | 0.44 | -9.88 |
| 社会服务 | 17.45 | 9.38 | 5.23 | -0.46 | -11.20 |
| 传媒 | 44.98 | -0.48 | 2.84 | 0.26 | -11.24 |
| 基础化工 | 34.32 | -9.54 | 1.68 | 0.33 | -11.46 |
| 计算机 | 44.75 | -7.93 | 2.86 | 0.77 | -16.17 |
| 非银金融 | 19.96 | -43.53 | 0.54 | -0.24 | -16.50 |
| 银行 | 26.24 | -13.31 | 0.22 | -1.28 | -19.45 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)