沪指2月15日上涨0.50%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为电力设备、美容护理,涨幅为3.93%、3.53%。医药生物行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为煤炭、银行,跌幅为1.70%、1.28%
资金面上看,两市主力资金全天净流出21.24亿元,今日有9个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.93%,全天净流入资金44.41亿元,其次是医药生物行业,日涨幅为3.40%,净流入资金为37.62亿元。
主力资金净流出的行业有22个,银行行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金19.45亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为16.50亿元,净流出资金较多的还有计算机、基础化工、传媒等行业。
医药生物行业今日上涨3.40%,全天主力资金净流入37.62亿元,该行业所属的个股共418只,今日上涨的有307只,涨停的有11只;下跌的有95只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有228只,其中,净流入资金超亿元的有11只,净流入资金居首的是药明康德,今日净流入资金9.82亿元,紧随其后的是爱尔眼科、九安医疗,净流入资金分别为4.44亿元、3.87亿元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有8只,净流出资金居前的有拓新药业、龙津药业、亚太药业,净流出资金分别为8409.66万元、5840.19万元、5536.79万元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 603259 | 药明康德 | 10.00 | 2.42 | 98163.58 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 5.39 | 1.74 | 44394.68 |
| 002432 | 九安医疗 | 3.19 | 15.28 | 38714.79 |
| 002821 | 凯莱英 | 10.00 | 2.14 | 25537.16 |
| 002603 | 以岭药业 | 10.00 | 2.34 | 19317.59 |
| 000661 | 长春高新 | 6.51 | 4.04 | 17223.23 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.65 | 1.01 | 16399.15 |
| 300347 | 泰格医药 | 5.90 | 2.91 | 14987.52 |
| 600055 | 万东医疗 | 10.00 | 4.14 | 12272.52 |
| 600436 | 片仔癀 | 2.92 | 0.50 | 11746.24 |
| 300086 | 康芝药业 | 19.97 | 18.86 | 10648.66 |
| 000963 | 华东医药 | 4.71 | 1.00 | 8812.73 |
| 000513 | 丽珠集团 | 7.09 | 2.42 | 8077.39 |
| 300595 | 欧普康视 | 3.32 | 3.58 | 7526.87 |
| 603127 | 昭衍新药 | 10.01 | 1.06 | 5294.72 |
| 300199 | 翰宇药业 | 0.83 | 12.67 | 5144.90 |
| 300122 | 智飞生物 | 0.34 | 1.18 | 5107.87 |
| 002001 | 新和成 | 2.27 | 0.66 | 4655.15 |
| 688235 | 百济神州 | 3.74 | 3.00 | 4066.41 |
| 600479 | 千金药业 | 6.44 | 7.60 | 4052.18 |
医药生物行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 301089 | 拓新药业 | -5.89 | 31.15 | -8409.66 |
| 002750 | 龙津药业 | 5.60 | 17.79 | -5840.19 |
| 002370 | 亚太药业 | 1.57 | 24.80 | -5536.79 |
| 300759 | 康龙化成 | 10.18 | 1.69 | -4855.31 |
| 300497 | 富祥药业 | -1.64 | 6.16 | -4066.72 |
| 300363 | 博腾股份 | 17.33 | 8.64 | -3631.30 |
| 300204 | 舒泰神 | -3.50 | 5.57 | -3448.13 |
| 300158 | 振东制药 | -0.54 | 2.63 | -3079.63 |
| 600211 | 西藏药业 | 0.00 | 1.13 | -2888.48 |
| 300026 | 红日药业 | 2.17 | 5.56 | -2888.30 |
| 300142 | 沃森生物 | -0.56 | 0.88 | -2763.38 |
| 688575 | 亚辉龙 | -3.45 | 15.68 | -2699.84 |
| 300171 | 东富龙 | 3.35 | 1.49 | -2688.07 |
| 688068 | 热景生物 | 1.59 | 5.16 | -2476.67 |
| 002422 | 科伦药业 | -1.00 | 0.86 | -2292.49 |
| 605507 | 国邦医药 | -6.88 | 12.70 | -2244.55 |
| 000597 | 东北制药 | 2.95 | 4.68 | -2190.26 |
| 600518 | *ST 康美 | -0.63 | 0.49 | -2150.93 |
| 000509 | *ST 华塑 | -4.92 | 4.14 | -2128.99 |
| 002004 | 华邦健康 | -0.80 | 0.79 | -1952.07 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
(文章来源:数据宝)