沪指2月15日上涨0.50%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为电力设备、美容护理,涨幅为3.93%、3.53%。电子行业今日上涨3.00%。跌幅居前的行业为煤炭、银行,跌幅为1.70%、1.28%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出21.24亿元,今日有9个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.93%,全天净流入资金44.41亿元,其次是医药生物行业,日涨幅为3.40%,净流入资金为37.62亿元。
主力资金净流出的行业有22个,银行行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金19.45亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为16.50亿元,净流出资金较多的还有计算机、基础化工、传媒等行业。
电子行业今日上涨3.00%,全天主力资金净流入22.69亿元,该行业所属的个股共359只,今日上涨的有286只,涨停的有3只;下跌的有64只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有182只,其中,净流入资金超亿元的有7只,净流入资金居首的是立讯精密,今日净流入资金7.06亿元,紧随其后的是太极实业、北方华创,净流入资金分别为2.76亿元、2.74亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有TCL科技、飞凯材料、万润科技,净流出资金分别为4939.98万元、4931.39万元、4492.99万元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 8.28 | 1.22 | 70629.82 |
| 600667 | 太极实业 | 9.95 | 4.53 | 27561.12 |
| 002371 | 北方华创 | 6.04 | 1.65 | 27428.71 |
| 603501 | 韦尔股份 | 5.41 | 1.14 | 24081.58 |
| 002241 | 歌尔股份 | 5.77 | 2.18 | 23307.36 |
| 603986 | 兆易创新 | 4.14 | 1.65 | 12971.91 |
| 300088 | 长信科技 | 4.14 | 3.68 | 10008.64 |
| 600460 | 士兰微 | 2.46 | 1.36 | 7393.50 |
| 300390 | 天华超净 | 2.14 | 4.09 | 6728.20 |
| 688008 | 澜起科技 | 7.37 | 1.39 | 5879.50 |
| 688396 | 华润微 | 3.09 | 2.11 | 5793.46 |
| 600703 | 三安光电 | 2.64 | 1.10 | 4604.07 |
| 002036 | 联创电子 | 6.33 | 3.69 | 3913.21 |
| 603290 | 斯达半导 | 2.26 | 2.15 | 3825.79 |
| 002273 | 水晶光电 | 2.03 | 1.69 | 3740.59 |
| 688536 | 思瑞浦 | 3.78 | 1.04 | 3583.66 |
| 688012 | 中微公司 | 9.52 | 3.52 | 3427.33 |
| 300223 | 北京君正 | 3.71 | 1.70 | 3132.95 |
| 603738 | 泰晶科技 | 5.35 | 1.94 | 2912.85 |
| 603005 | 晶方科技 | 3.98 | 2.62 | 2637.30 |
电子行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000100 | TCL 科技 | -0.35 | 0.46 | -4939.98 |
| 300398 | 飞凯材料 | 0.04 | 4.28 | -4931.39 |
| 002654 | 万润科技 | -2.59 | 17.71 | -4492.99 |
| 002369 | 卓翼科技 | -2.31 | 6.89 | -3910.73 |
| 688981 | 中芯国际 | 1.32 | 0.81 | -3432.05 |
| 300458 | 全志科技 | 1.68 | 1.91 | -2993.87 |
| 002600 | 领益智造 | 0.00 | 0.51 | -2938.75 |
| 002180 | 纳思达 | 3.69 | 0.81 | -2937.47 |
| 605358 | 立昂微 | 1.21 | 0.88 | -2840.63 |
| 002484 | 江海股份 | 8.69 | 1.36 | -2763.54 |
| 300604 | 长川科技 | 4.85 | 1.82 | -2744.69 |
| 300782 | 卓胜微 | 2.66 | 1.79 | -2743.10 |
| 002161 | 远望谷 | -7.91 | 11.08 | -2693.41 |
| 600237 | 铜峰电子 | -0.53 | 2.70 | -2367.42 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 5.45 | 1.69 | -2149.80 |
| 300857 | 协创数据 | -6.16 | 4.37 | -2045.43 |
| 688123 | 聚辰股份 | 11.30 | 2.77 | -1919.67 |
| 002745 | 木林森 | 0.67 | 1.17 | -1780.59 |
| 002584 | 西陇科学 | -3.12 | 10.95 | -1688.51 |
| 300296 | 利亚德 | 0.00 | 1.27 | -1641.31 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
(文章来源:数据宝)