证券时报·数据宝统计,2月14日沪指收盘报3428.88点,跌34.07点,跌幅为0.98%,近五日涨跌幅为-0.02%。近五日A股成交量3772.13亿股,成交金额44209.96亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有80只,净买入净额为41.06亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-716.00亿元,已连续3天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,99只个股出现了机构的身影,其中32只股票呈现机构净买入,67只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是云海金属、保利联合、采纳股份,机构资金流入净额分别是2.37亿元、1.14亿元、1.13亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有药明康德、东方电缆、雅克科技等, 机构资金流出净额分别是12.72亿元、5.73亿元、2.11亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002182 | 云海金属 | 23.47 | 26460.20 | 2746.64 | 23713.56 | 4.51 | 27652.21 |
| 002037 | 保利联合 | 39.35 | 12634.92 | 1272.19 | 11362.74 | 2.18 | -81166.68 |
| 301122 | 采纳股份 | 2.39 | 12551.38 | 1237.40 | 11313.98 | 5.22 | -9450.17 |
| 002548 | 金新农 | 20.26 | 10944.41 | 0.00 | 10944.41 | 5.80 | 7340.14 |
| 000630 | 铜陵有色 | 11.24 | 7744.72 | 0.00 | 7744.72 | 0.80 | 26120.81 |
| 002738 | 中矿资源 | 15.37 | 7189.99 | 0.00 | 7189.99 | 0.96 | 32417.17 |
| 603985 | 恒润股份 | 0.51 | 7940.01 | 1478.65 | 6461.35 | 4.75 | -3422.84 |
| 605111 | 新洁能 | -1.30 | 10885.66 | 5089.53 | 5796.13 | 2.26 | -10057.11 |
| 002459 | 晶澳科技 | -15.50 | 12302.55 | 6935.41 | 5367.15 | 0.75 | -26645.99 |
| 000933 | 神火股份 | 10.18 | 7478.31 | 2784.95 | 4693.37 | 0.50 | -8344.43 |
| 002177 | 御银股份 | 29.22 | 2664.85 | 499.02 | 2165.83 | 0.47 | -639.89 |
| 000856 | 冀东装备 | 52.95 | 2273.25 | 216.19 | 2057.06 | 0.76 | -5495.52 |
| 600976 | 健民集团 | -5.48 | 2560.86 | 1106.06 | 1454.80 | 1.05 | 1214.28 |
| 002104 | 恒宝股份 | 41.03 | 12770.62 | 11411.99 | 1358.64 | 0.19 | -60748.95 |
| 300541 | 先进数通 | 32.98 | 7146.07 | 5932.50 | 1213.57 | 0.19 | 6113.88 |
| 300468 | 四方精创 | 26.02 | 5225.53 | 4051.58 | 1173.95 | 0.30 | 17220.60 |
| 301038 | 深水规院 | 21.46 | 2744.83 | 1587.66 | 1157.17 | 0.82 | -755.77 |
| 300732 | 设研院 | 11.63 | 1831.73 | 790.09 | 1041.64 | 0.24 | -33244.92 |
| 000524 | 岭南控股 | 24.65 | 2061.57 | 1418.74 | 642.84 | 0.30 | 5610.26 |
| 301158 | 德石股份 | -4.27 | 10061.21 | 9428.27 | 632.93 | 0.27 | -16640.84 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有东方电缆、C三元、铜陵有色。具体来看,东方电缆是资金最青睐个股,营业部净买入金额达4.66亿元,高居榜首。此外,C三元营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603606 | 东方电缆 | -13.15 | 61300.13 | 14709.75 | 46590.38 | 6.69 | -14756.90 |
| 301206 | C三元 | 3.39 | 44945.35 | 1507.94 | 43437.41 | 8.85 | 115632.84 |
| 000630 | 铜陵有色 | 11.24 | 44656.72 | 15691.83 | 28964.89 | 2.99 | 26120.81 |
| 600277 | 亿利洁能 | 15.85 | 45781.26 | 22693.20 | 23088.06 | 3.89 | 20462.92 |
| 002409 | 雅克科技 | -16.41 | 23028.94 | 4295.62 | 18733.32 | 6.29 | -13655.31 |
| 000937 | 冀中能源 | 19.71 | 42817.90 | 24302.21 | 18515.70 | 4.64 | 26098.99 |
| 002176 | 江特电机 | 16.93 | 44330.42 | 25955.77 | 18374.64 | 1.51 | 51477.41 |
| 301050 | 雷电微力 | 8.62 | 15309.92 | 29.48 | 15280.44 | 9.70 | -1857.96 |
| 600863 | 内蒙华电 | 11.04 | 19314.59 | 4584.82 | 14729.77 | 3.55 | -7584.50 |
| 002738 | 中矿资源 | 15.37 | 24609.73 | 11470.82 | 13138.90 | 1.75 | 32417.17 |
| 600521 | 华海药业 | -4.89 | 15673.87 | 2800.96 | 12872.91 | 7.33 | -14054.78 |
| 002878 | 元隆雅图 | 61.09 | 36407.79 | 25730.08 | 10677.71 | 5.54 | 13187.75 |
| 300363 | 博腾股份 | -3.34 | 9615.35 | 0.00 | 9615.35 | 2.82 | -33749.11 |
| 300249 | 依米康 | 26.73 | 14515.71 | 5045.84 | 9469.87 | 3.48 | 3300.21 |
| 603825 | 华扬联众 | 18.35 | 17189.84 | 7894.80 | 9295.04 | 4.02 | 7553.51 |
| 300468 | 四方精创 | 26.02 | 20627.72 | 11337.07 | 9290.64 | 2.36 | 17220.60 |
| 603290 | 斯达半导 | -5.51 | 24117.85 | 15140.76 | 8977.09 | 2.48 | -37797.87 |
| 300479 | 神思电子 | 20.29 | 13474.37 | 4607.65 | 8866.72 | 1.47 | 4002.78 |
| 002348 | 高乐股份 | 34.71 | 25426.61 | 16962.21 | 8464.40 | 3.33 | 12514.89 |
| 002062 | 宏润建设 | 9.12 | 14945.71 | 7054.28 | 7891.43 | 2.01 | -5453.01 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的80只个股中,主力资金同期净流入的个股有46只,净流入金额最大的个股为C三元、江特电机、中矿资源,主力资金分别为11.56亿元、5.15亿元、3.24亿元。主力资金净流入力度较大的个股有正平股份、C三元、德迈仕,力度分别高达25.15%、23.55%、20.23%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
| 证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301206 | C三元 | 3.39 | 32450.95 | 6.61 | 115632.84 | 23.55 |
| 002176 | 江特电机 | 16.93 | 18374.64 | 1.51 | 51477.41 | 4.23 |
| 002738 | 中矿资源 | 15.37 | 20328.90 | 2.70 | 32417.17 | 4.31 |
| 002182 | 云海金属 | 23.47 | 17738.98 | 3.37 | 27652.21 | 5.26 |
| 002400 | 省广集团 | 38.63 | 7497.41 | 2.37 | 27270.21 | 8.60 |
| 000630 | 铜陵有色 | 11.24 | 36709.61 | 3.79 | 26120.81 | 2.70 |
| 000937 | 冀中能源 | 19.71 | 17753.49 | 4.45 | 26098.99 | 6.54 |
| 600277 | 亿利洁能 | 15.85 | 23088.06 | 3.89 | 20462.92 | 3.45 |
| 300468 | 四方精创 | 26.02 | 10464.60 | 2.65 | 17220.60 | 4.37 |
| 002878 | 元隆雅图 | 61.09 | 10524.29 | 5.46 | 13187.75 | 6.85 |
| 002348 | 高乐股份 | 34.71 | 8213.93 | 3.23 | 12514.89 | 4.92 |
| 002657 | 中科金财 | 37.72 | 4318.27 | 1.81 | 12322.07 | 5.17 |
| 000965 | 天保基建 | 27.46 | 2275.05 | 3.68 | 10856.64 | 17.54 |
| 601068 | 中铝国际 | 24.40 | 18.95 | 0.01 | 8370.30 | 6.50 |
| 002621 | 美吉姆 | 51.98 | 1306.44 | 1.66 | 8316.29 | 10.56 |
| 301007 | 德迈仕 | 17.29 | 4517.69 | 11.35 | 8054.67 | 20.23 |
| 603843 | 正平股份 | 36.63 | 353.13 | 1.16 | 7650.52 | 25.15 |
| 603825 | 华扬联众 | 18.35 | 3684.13 | 1.59 | 7553.51 | 3.27 |
| 002548 | 金新农 | 20.26 | 11371.40 | 6.02 | 7340.14 | 3.89 |
| 300541 | 先进数通 | 32.98 | 1065.84 | 0.16 | 6113.88 | 0.94 |
(文章来源:数据宝)