年报分红季来临,共有5家公司公布了分配方案,其中分配方案中涉及派现的有5家,按高送转最新要求,推出高送转方案的尚无一家。
证券时报·数据宝统计显示,从派现金额看,天华超净分红最慷慨,公司2月8日公布10派5元(含税)的分配方案;其次是沃华医药,每10股派现金额为2.6元。按照高送转最新要求,目前尚未有一家公司推出高送转方案。(数据宝)
公布2021年度分红预案公司一览
| 代码 | 简称 | 首次预案公布日 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 预案公布当日涨跌(%) | 预案公布以来涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002984 | 森麒麟 | 2022.02.15 | 1.70 | |||
| 300390 | 天华超净 | 2022.02.08 | 5.00 | -2.36 | 11.24 | |
| 300708 | 聚灿光电 | 2022.01.29 | 0.40 | 2.30 | -0.30 | |
| 600272 | 开开实业 | 2022.01.28 | 0.27 | 0.21 | 5.64 | |
| 002107 | 沃华医药 | 2022.01.21 | 2.60 | -3.92 | -9.67 |
(文章来源:数据宝)
下一篇:年初行情反思与方法论改进