证券时报·数据宝统计,今日有4个行业主力资金净流入,27个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为食品饮料,涨跌幅1.14%,整体换手率1.16%,成交量较前一个交易日变动-3.39%,主力资金净流量9.45亿元;今日资金净流出最大的行业为非银金融,涨跌幅-4.10%,整体换手率0.95%,成交量较前一个交易日变动9.99%,主力资金净流量-79.77亿元。
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 食品饮料 | 9.25 | -3.39 | 1.16 | 1.14 | 9.45 |
| 有色金属 | 35.14 | -11.40 | 1.76 | 0.53 | 5.65 |
| 综合 | 3.79 | 0.43 | 1.43 | 0.84 | 1.15 |
| 社会服务 | 15.95 | 6.49 | 4.78 | 0.53 | 0.40 |
| 纺织服饰 | 11.65 | 2.00 | 1.58 | 0.84 | -0.46 |
| 轻工制造 | 13.97 | -9.91 | 2.02 | -0.44 | -0.55 |
| 石油石化 | 21.49 | -1.35 | 0.61 | -0.44 | -0.90 |
| 国防军工 | 10.24 | 15.89 | 1.11 | 0.77 | -1.56 |
| 美容护理 | 0.89 | -1.52 | 1.00 | -0.08 | -2.54 |
| 环保 | 10.06 | -24.11 | 1.41 | -1.04 | -4.19 |
| 商贸零售 | 13.73 | -3.58 | 1.18 | 0.35 | -4.64 |
| 煤炭 | 15.19 | -29.39 | 1.31 | -1.19 | -5.06 |
| 家用电器 | 6.60 | -14.15 | 0.95 | -1.27 | -6.30 |
| 钢铁 | 21.79 | -13.16 | 1.20 | -1.75 | -7.07 |
| 建筑材料 | 10.38 | -15.81 | 1.53 | -3.45 | -7.16 |
| 机械设备 | 28.16 | -9.27 | 1.23 | -0.46 | -7.20 |
| 电力设备 | 26.99 | -25.44 | 1.33 | 0.56 | -7.99 |
| 汽车 | 20.40 | -4.70 | 1.09 | -0.46 | -9.36 |
| 传媒 | 45.20 | -12.69 | 2.85 | 0.23 | -10.98 |
| 房地产 | 39.48 | -7.62 | 1.51 | -2.82 | -11.13 |
| 医药生物 | 34.25 | -17.28 | 1.41 | 0.54 | -11.20 |
| 银行 | 30.27 | -9.11 | 0.26 | -2.34 | -11.32 |
| 交通运输 | 22.87 | -8.21 | 0.65 | -2.02 | -11.66 |
| 公用事业 | 25.68 | -4.60 | 0.89 | -1.94 | -13.44 |
| 农林牧渔 | 16.70 | -15.53 | 1.96 | -2.04 | -13.94 |
| 通信 | 16.06 | -5.14 | 1.84 | -0.80 | -14.28 |
| 建筑装饰 | 44.39 | -18.26 | 1.94 | -1.39 | -16.76 |
| 基础化工 | 37.94 | -17.00 | 1.86 | -0.12 | -18.91 |
| 电子 | 27.61 | -17.99 | 1.14 | -0.41 | -20.00 |
| 计算机 | 48.60 | -19.51 | 3.11 | -0.68 | -25.25 |
| 非银金融 | 35.35 | 9.99 | 0.95 | -4.10 | -79.77 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)