沪指2月14日下跌0.98%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为食品饮料、纺织服饰,涨幅为1.14%、0.84%。跌幅居前的行业为非银金融、建筑材料,跌幅为4.10%、3.45%。计算机行业今日下跌0.68%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出306.93亿元,今日有4个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.14%,全天净流入资金9.45亿元,其次是有色金属行业,日涨幅为0.53%,净流入资金为5.65亿元。
主力资金净流出的行业有27个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金79.77亿元,其次是计算机行业,净流出资金为25.25亿元,净流出资金较多的还有电子、基础化工、建筑装饰等行业。
计算机行业今日下跌0.68%,全天主力资金净流出25.25亿元,该行业所属的个股共291只,今日上涨的有108只,涨停的有7只;下跌的有176只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有82只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是四维图新,今日净流入资金2.69亿元,紧随其后的是科大讯飞、荣联科技,净流入资金分别为1.81亿元、1.04亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有金财互联、先进数通、四方精创,净流出资金分别为3.96亿元、2.70亿元、1.62亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002405 | 四维图新 | 8.86 | 7.28 | 26919.99 |
| 002230 | 科大讯飞 | 4.13 | 1.66 | 18116.74 |
| 002642 | 荣联科技 | 10.04 | 15.77 | 10414.16 |
| 002232 | 启明信息 | 10.03 | 2.96 | 7300.94 |
| 300166 | 东方国信 | 4.34 | 15.80 | 6922.77 |
| 002298 | 中电兴发 | 9.97 | 4.61 | 6697.82 |
| 603887 | 城地香江 | 10.04 | 4.58 | 4902.78 |
| 002152 | 广电运通 | 2.05 | 3.78 | 4664.29 |
| 002308 | 威创股份 | 10.02 | 3.12 | 4227.48 |
| 002415 | 海康威视 | -0.43 | 0.17 | 4195.67 |
| 002657 | 中科金财 | 9.97 | 23.46 | 2145.52 |
| 300344 | 立方数科 | 5.34 | 6.15 | 1969.43 |
| 300036 | 超图软件 | 1.89 | 5.07 | 1925.45 |
| 300333 | 兆日科技 | 0.42 | 9.96 | 1639.74 |
| 300455 | 康拓红外 | 2.17 | 1.98 | 1398.28 |
| 300766 | 每日互动 | 1.48 | 7.47 | 1379.78 |
| 300377 | 赢时胜 | 5.02 | 14.64 | 1160.86 |
| 300520 | 科大国创 | 2.19 | 5.62 | 1068.16 |
| 688232 | 新点软件 | 1.02 | 2.75 | 1064.33 |
| 600756 | 浪潮软件 | 3.77 | 11.46 | 1047.62 |
计算机行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002530 | 金财互联 | -8.91 | 25.25 | -39571.39 |
| 300541 | 先进数通 | -1.28 | 39.12 | -26976.90 |
| 300468 | 四方精创 | -5.94 | 18.00 | -16168.36 |
| 300033 | 同花顺 | -5.27 | 4.45 | -11998.88 |
| 600588 | 用友网络 | -4.48 | 1.04 | -11082.52 |
| 002649 | 博彦科技 | -3.25 | 9.13 | -8644.39 |
| 601360 | 三六零 | -1.30 | 0.41 | -8047.40 |
| 603019 | 中科曙光 | -2.04 | 1.57 | -7858.74 |
| 000503 | 国新健康 | -6.76 | 5.86 | -7396.73 |
| 600446 | 金证股份 | -2.39 | 5.48 | -7148.81 |
| 300311 | 任子行 | -2.29 | 9.95 | -6756.60 |
| 000977 | 浪潮信息 | -2.16 | 1.31 | -6567.65 |
| 300872 | 天阳科技 | -2.83 | 6.98 | -6347.09 |
| 300248 | 新开普 | -4.49 | 11.12 | -5628.43 |
| 300287 | 飞利信 | -3.13 | 5.60 | -5114.97 |
| 002987 | 京北方 | -7.98 | 14.69 | -4640.71 |
| 300663 | 科蓝软件 | -4.05 | 6.95 | -4482.38 |
| 603171 | 税友股份 | -3.52 | 18.37 | -4419.85 |
| 300546 | 雄帝科技 | -4.43 | 27.32 | -4350.36 |
| 300479 | 神思电子 | -4.00 | 17.20 | -4263.71 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)